| Name: | Senioři, master senioři 0 - 54 Stableford Netto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŽÁLEK Miroslav | GKHUK | 17400109 | 19,7 | 42 / 42 | 42 | 18,9 |
| 2 | NITKA Břetislav | PGCOV | 00602267 | 22,9 | 40 / 40 | 40 | 22,1 |
| 3 | LÖVY Ivan | PGCOV | 00602104 | 22,1 | 39 / 39 | 39 | 21,3 |
| 4 | JANOŠKO Zdenko | PGCOV | 00601481 | 19,4 | 38 / 38 | 38 | 19,4 |
| 5 | MOUČKA Jan | PGCOV | 00600091 | 9,2 | 37 / 37 | 37 | 8,8 |
| 6 | ZAJÍČEK Juraj | PGCOV | 00601169 | 10,5 | 37 / 37 | 37 | 10,1 |
| 7 | RICHTER Ivo | GCOSE | 13700059 | 12,2 | 37 / 37 | 37 | 11,7 |
| 8 | HENZL Pavel | GCOVA | 08000002 | 12,0 | 36 / 36 | 36 | 11,8 |
| 9 | RADINA Petr | PGCOV | 00601362 | 10,0 | 35 / 35 | 35 | 10,0 |
| 10 | MATYSÍK Vladimír | ZGCKR | 04301805 | 22,3 | 33 / 33 | 33 | 22,3 |
| 11 | FRIEDEL Stanislav | ZGCKR | 04301542 | 30,4 | 33 / 33 | 33 | 30,4 |
| 12 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 04300664 | 6,0 | 33 / 33 | 33 | 5,9 |
| 13 | SCHRECK Roman | GKHUK | 17400123 | 8,1 | 32 / 32 | 32 | 8,1 |
| 14 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 6,5 | 32 / 32 | 32 | 6,5 |
| 15 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 12,5 | 32 / 32 | 32 | 12,4 |
| 16 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 5,2 | 32 / 32 | 32 | 5,7 |
| 17 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 19,8 | 32 / 32 | 32 | 20,3 |
| 18 | DOLEŽAL Michal | PGCOV | 00601636 | 13,9 | 32 / 32 | 32 | 13,8 |
| 19 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 21,6 | 32 / 32 | 32 | 21,6 |
| 20 | VALIGURA Jan | PGCOV | 00600925 | 21,2 | 32 / 32 | 32 | 21,9 |
| 21 | BEZDĚK František | GCOSE | 13700344 | 12,4 | 32 / 32 | 32 | 12,5 |
| 22 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 20,3 | 31 / 31 | 31 | 20,3 |
| 23 | GAIK Marek | PGCOV | 00600728 | 10,3 | 31 / 31 | 31 | 10,9 |
| 24 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 24,2 | 30 / 30 | 30 | 24,2 |
| 25 | RAŠKA Václav | PGCOV | 00600130 | 15,8 | 30 / 30 | 30 | 15,8 |
| 26 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 18,4 | 30 / 30 | 30 | 18,6 |
| 27 | PREPSL Miroslav | GKHUK | 17400159 | 16,4 | 30 / 30 | 30 | 16,6 |
| 28 | KUBEČKA Martin | GCOSE | 13700303 | 9,9 | 30 / 30 | 30 | 9,9 |
| 29 | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 00600520 | 15,4 | 30 / 30 | 30 | 15,4 |
| 30 | SOUKUP Pavel | GCLIP | 17600589 | 17,1 | 30 / 30 | 30 | 17,1 |
| 31 | BAČA Leo | GCHVK | 13200001 | 24,0 | 29 / 29 | 29 | 24,0 |
| 32 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 12,6 | 29 / 29 | 29 | 12,6 |
| 33 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 12,3 | 29 / 29 | 29 | 12,3 |
| 34 | KAZIK Petr | GCTRI | 01700399 | 22,2 | 29 / 29 | 29 | 22,3 |
| 35 | HANZLÍK Rostislav | DGCSL | 02000213 | 28,5 | 29 / 29 | 29 | 28,5 |
| 36 | AERTS Antonín | GCTRI | 01700471 | 14,6 | 29 / 29 | 29 | 14,6 |
| 37 | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 17600352 | 11,5 | 29 / 29 | 29 | 11,9 |
| 38 | DADEJ Ladislav | GCLIP | 17600491 | 9,0 | 28 / 28 | 28 | 9,0 |
| 39 | WERNER Peter | CESGK | 09808397 | 27,6 | 28 / 28 | 28 | 28,3 |
| 40 | SZAJTER Piotr | GCLIP | 17600673 | 20,1 | 28 / 28 | 28 | 20,4 |
| 41 | PAVELEK Ivo | GCLIP | 17600168 | 15,2 | 27 / 27 | 27 | 15,3 |
| 42 | MACEČEK Bohumil | GCHVK | 13200116 | 19,8 | 27 / 27 | 27 | 19,8 |
| 43 | RATAJ Herbert | ZGCKR | 04300885 | 24,0 | 26 / 26 | 26 | 24,4 |
| 44 | KRÁTKÝ Jiří | ZGCKR | 04300486 | 7,8 | 26 / 26 | 26 | 8,0 |
| 45 | SVOBODA Radim | GCOSE | 13700441 | 27,7 | 24 / 24 | 24 | 27,8 |
| 46 | KALLY Štěpán | GKHUK | 17400230 | 18,2 | 24 / 24 | 24 | 18,5 |
| 47 | KUSÝ Milan | GKHUK | 17400160 | 24,8 | 22 / 22 | 22 | 24,8 |
| 48 | JANOŠÍK Zdeněk | CESGK | 09807208 | 19,1 | 22 / 22 | 22 | 19,9 |
| 49 | VOSKA Lubomír | GCBRN | 02500507 | 26,0 | 22 / 22 | 22 | 26,6 |
| 50 | VENTURA František | VALGK | 06500058 | 11,1 | 21 / 21 | 21 | 11,1 |
| 51 | KOSTKA Milan | VALGK | 06500730 | 17,4 | 21 / 21 | 21 | 17,5 |
| 52 | PRAUSS Petr | GKHUK | 17400247 | 17,5 | 20 / 20 | 20 | 17,8 |
| 53 | KRETEK Zdeněk | GKHUK | 17400045 | 18,7 | 20 / 20 | 20 | 19,3 |
| 54 | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 04301092 | 36,2 | 19 / 19 | 19 | 36,9 |
| 55 | KOPŘIVA Zdeněk | GKHUK | 17400246 | 17,7 | 19 / 19 | 19 | 17,9 |
| 56 | PRAUSE Josef | PGCOV | 00600126 | 21,2 | 17 / 17 | 17 | 21,2 |
| 57 | MOČIGEMBA Jaroslav | ZGCKR | 04301466 | 14,2 | 17 / 17 | 17 | 15,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/07/2020 | Closed | 1 |






















