| Name: | C) Senioři - na rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÁTKÝ Jiří | ZGCKR | 04300486 | 8,4 | 81 / 38 | 81 | 7,8 |
| 2 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 4,7 | 84 / 30 | 84 | 5,2 |
| 3 | KUBEČKA Martin | GCOSE | 13700303 | 10,3 | 84 / 38 | 84 | 9,9 |
| 4 | WIERCIŃSKI Antoni | 9,2 | 87 / 33 | 87 | BEZ | ||
| 5 | SZWOCH Władysław | xxx | 7,0 | 87 / 30 | 87 | BEZ | |
| 6 - 7 | BEZDĚK František | GCOSE | 13700344 | 11,9 | 87 / 37 | 87 | 12,2 |
| 6 - 7 | DADEJ Ladislav | GCLIP | 17600491 | 9,1 | 87 / 33 | 87 | 9,0 |
| 8 | MAJSTEREK Arkadiusz | 7,5 | 89 / 34 | 89 | 7,9 | ||
| 9 | RZEŹNIK Jakub | 13,0 | 91 / 34 | 91 | 13,0 | ||
| 10 | GAIK Marek | PGCOV | 00600728 | 9,5 | 92 / 29 | 92 | 9,5 |
| 11 | TRACZYK Tomasz | 14,2 | 92 / 34 | 92 | BEZ | ||
| 12 | PISKORSKI Krzysztof | 11,5 | 92 / 31 | 92 | 11,5 | ||
| 13 | LIGOCKI Milan | GCTRI | 01700197 | 14,6 | 93 / 34 | 93 | 14,5 |
| 14 | MALISSA Piotr | 12,0 | 93 / 31 | 93 | 13,6 | ||
| 15 | RICHTER Ivo | GCOSE | 13700059 | 11,6 | 93 / 32 | 93 | 12,2 |
| 16 | KOZŁOWSKI Lech | 12,6 | 95 / 30 | 95 | BEZ | ||
| 17 | MARCINIAK Wojciech | 10,8 | 95 / 27 | 95 | BEZ | ||
| 18 | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 17600352 | 11,4 | 95 / 28 | 95 | 11,4 |
| 19 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 11,9 | 96 / 28 | 96 | 12,1 |
| 20 | NGUYEN Ngoc Anch | 9,9 | 96 / 28 | 96 | 9,9 | ||
| 21 | MATERA Jan | GCOSE | 13700085 | 13,8 | 96 / 32 | 96 | 14,0 |
| 22 | ŁABAS Jan | 12,5 | 97 / 27 | 97 | BEZ | ||
| 23 | PROFIC Zdislaw | 12,8 | 97 / 29 | 97 | 12,8 | ||
| 24 | CZACHOWICZ Jan | 14,2 | 98 / 28 | 98 | BEZ | ||
| 25 | KIEJRYS Jakub | 9,1 | 98 / 27 | 98 | 9,1 | ||
| 26 | BUBAS Sławomir | 16,6 | 98 / 32 | 98 | 16,6 | ||
| 27 | MAJEWSKI Ryszard | 16,3 | 99 / 30 | 99 | BEZ | ||
| 28 | BURZYŃSKI Tadeusz | 17,4 | 99 / 32 | 99 | BEZ | ||
| 29 | FOLLENDORF Andrzej | 8,4 | 100 / 21 | 100 | BEZ | ||
| 30 | SZUMANSKI Mariusz | PGCOV | 00602325 | 10,8 | 101 / 23 | 101 | 15,7 |
| 31 | OSIŃSKI Rafał | 9,3 | 101 / 20 | 101 | BEZ | ||
| 32 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 16,5 | 102 / 27 | 102 | 16,6 |
| 33 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 12,4 | 103 / 23 | 103 | 13,0 |
| 34 | FRANIA Jerzy | 23,4 | 103 / 35 | 103 | 23,4 | ||
| 35 | DOLEŽÁLEK Miroslav | GKHUK | 17400109 | 19,5 | 103 / 31 | 103 | 19,5 |
| 36 | SOBKÓW Marek | 13,0 | 106 / 23 | 106 | BEZ | ||
| 37 | ŚNIEGOCKI Mariusz | 15,0 | 107 / 26 | 107 | 15,0 | ||
| 38 | WYRĘBSKI Grzegorz | 29,7 | 107 / 39 | 107 | 29,7 | ||
| 39 | BOŻIC Marek | 12,6 | 107 / 21 | 107 | 12,6 | ||
| 40 | GOZDEK Ryszard | 17,6 | 108 / 27 | 108 | BEZ | ||
| 41 | BAZYLY Paweł | 17,4 | 108 / 27 | 108 | 17,4 | ||
| 42 | TOKAR Rafał | 19,9 | 110 / 25 | 110 | 19,9 | ||
| 43 | GAWENDA Janusz | 22,9 | 110 / 31 | 110 | BEZ | ||
| 44 | KURPISZ Tomasz | 13,2 | 110 / 20 | 110 | BEZ | ||
| 45 | RAPCA Henryk | 14,5 | 114 / 16 | 114 | 14,5 | ||
| 46 | JANOWICZ Jerzy | 32,8 | 116 / 35 | 116 | 32,8 | ||
| 47 | SVOBODA Radim | GCOSE | 13700441 | 27,7 | 116 / 30 | 116 | 27,7 |
| 48 | BALCERZEWSKI Jarosław | 26,9 | 117 / 29 | 117 | 26,9 | ||
| 49 | PAKULSKI Marek | 25,2 | 117 / 27 | 117 | BEZ | ||
| 50 | GOŁĘBIOWSKI Andrzej | 20,7 | 117 / 27 | 117 | 20,7 | ||
| 51 | HOANG Wu Ngoan | 21,6 | 124 / 15 | 124 | 21,6 | ||
| 52 | WAŁACHOWSKI Witold | 27,2 | 124 / 22 | 124 | 27,2 | ||
| 53 | BRODOWICZ Dariusz | 21,0 | 128 / 11 | 128 | 21,0 | ||
| 54 | STRAWA Piotr | 25,3 | 134 / 14 | 134 | BEZ | ||
| 55 | MUSIOŁ Janusz | 45,6 | 148 / 19 | 148 | 51,6 | ||
| 56 | RADINA Petr | PGCOV | 00601362 | 10,0 | --- | 10,0 | |
| 57 | CHODZEŃ Lech | 12,3 | --- | BEZ | |||
| 58 | SOKOLIK Krzysztof | 16,4 | --- | BEZ | |||
| 59 | KUNC Leszek | 9,6 | --- | 9,6 | |||
| 60 | KOTYNIA Janusz | 11,0 | --- | BEZ | |||
| 61 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 21,4 | --- | 21,4 | |
| 62 | GRZYBEK Piotr | 17,2 | --- | 17,2 | |||
| 63 | HUŤKA Bohuslav | GCLKO | 07900490 | 24,4 | --- | 24,4 | |
| 64 | KMIEĆ Marek | 33,3 | --- | 33,3 | |||
| 65 | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 17600086 | 17,6 | RTD | --- | 17,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/03/2020 | Closed | 1 |






















