Czech Golf Federation

CLGA-JUST Ladies presented by Rejuran

Černý Most - Black Bridge Resort, 06/24/2025 | 08:30 AM až 06/24/2025 | 06:00 PM

Name:HCP 0-25,0 na rány netto (s odpočtem celého hracího HCP)
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
HCP 0-25,0 na rány netto (s odpočtem celého hracího HCP)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PROCHÁZKOVÁ Jana GCKON 04400046 24,1 68 / 40 68 23,4
2 CHVALINOVÁ Pavlína LGCPY 18004250 19,2 69 / 40 69 18,4
3 CHALUPOVÁ Hana CESGK 09804119 13,4 70 / 38 70 12,8
4 KOHNOVÁ Kateřina PNCZE 22000193 18,0 71 / 38 71 18,2
5 ZÁVĚRKOVÁ Renata GCSEM 01400530 16,7 71 / 37 71 16,3
6 HÜBLOVÁ Martina GCKAR 01901318 12,6 74 / 34 74 12,9
7 BERKOVÁ Soňa GCBER 05000447 16,5 75 / 34 75 16,5
8 MARKOVÁ Lucie PGCGC 12504822 22,0 75 / 33 75 22,0
9 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 12,0 76 / 33 76 12,0
10 ŠVEHLÍKOVÁ Ivana GCBER 05002106 17,4 77 / 32 77 17,9
11 LUBOJACKÁ Vladimíra PANGC 20500295 12,2 77 / 31 77 12,2
12 STRAUBOVÁ Pavla CESGK 09807395 17,2 77 / 31 77 17,2
13 ŘEHOŘOVÁ Veronika PGCGC 12503268 12,1 77 / 32 77 12,1
14 PÁLKOVÁ Jana LGCPY 18004799 17,9 77 / 31 77 17,9
15 KREJČÍ Andrea PANGC 20500329 19,3 78 / 34 78 19,6
16 TUŽOVÁ Jitka GCGRA 07200940 12,8 78 / 30 78 12,9
17 MOULÍKOVÁ Miloslava LGCPY 18001723 24,2 78 / 30 78 24,7
18 ČERNÁ Martina GCPRH 00903180 23,4 78 / 31 78 23,5
19 BERGEROVÁ Jaroslava LGCPY 18000056 16,1 79 / 31 79 16,1
20 MAREŠOVÁ Věra LGCPY 18003293 6,8 79 / 29 79 7,0
21 SIXTOVÁ Anna GCYPS 09700052 1,2 79 / 29 79 1,2
22 KRASSOVÁ Renata GCKVA 00302532 19,3 81 / 28 81 19,3
23 RANDOVÁ Martina GCKAR 01901539 10,2 81 / 27 81 10,7
24 MUCHOVÁ Darina ALBGC 14300485 6,7 81 / 28 81 6,7
25 POSPÍŠILOVÁ Alice ALBGC 14300063 16,0 82 / 27 82 16,0
26 SITOVÁ Alena GCHOD 01008631 16,4 82 / 28 82 16,4
27 MATĚJŮ Marika GCHOS 07800059 23,9 82 / 28 82 23,9
28 HOFÍRKOVÁ Andrea GCHAJ 08800002 15,9 83 / 26 83 16,1
29 LEE Woojung GCBER 05002519 23,1 83 / 28 83 23,1
30 SLÁMOVÁ Kateřina GCBBR 16401089 16,7 84 / 25 84 16,7
31 KOSIČKOVÁ Dana LGCPY 18004926 22,2 87 / 22 87 22,2
32 JEDLIČKOVÁ Markéta LGCPY 18000292 21,1 90 / 23 90 21,1
33 DVOŘÁKOVÁ Vladimíra LGCPY 18004590 20,5 94 / 20 94 20,5
34 POLÁKOVÁ Martina GCBBR 16402597 18,8 --- 18,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/24/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE