Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR 2020

Kravaře, 08/10/2020 | 08:30 AM až 08/10/2020 | 12:30 PM

Name:Senioři, master senioři 0 - 54
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Senioři, master senioři 0 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 9,8 77 / 40 77 9,1
2 PRZYBYTEK Marek GCTRI 01701436 9,3 78 / 38 78 8,9
3 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,3 79 / 32 79 5,3
4 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,2 80 / 34 80 6,2
5 NÁŠEL Richard ZGCKR 04301370 11,2 81 / 37 81 10,8
6 BISSELL Andrew ZGCKR 04301343 7,7 82 / 32 82 7,7
7 RADINA Petr PGCOV 00601362 11,1 82 / 36 82 11,1
8 SEILER Jiří PGCOV 00600856 11,7 83 / 36 83 11,6
9 MACHANEC David PGCOV 00601369 9,0 85 / 31 85 9,0
10 HENZL Pavel GCOVA 08000002 13,3 85 / 37 85 13,2
11 ZMIJA Pavel GCLIP 17600291 11,2 85 / 33 85 12,3
12 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 7,9 85 / 31 85 7,9
13 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 11,5 86 / 33 86 11,4
14 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 15,7 86 / 37 86 15,4
15 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,5 86 / 35 86 12,4
16 MATĚJ Vladimír ZGCKR 04301815 13,2 87 / 34 87 13,1
17 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 15,0 87 / 36 87 14,8
18 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 22,7 88 / 44 88 21,8
19 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 18,7 90 / 37 90 18,4
20 DOLEŽÁLEK Miroslav GKHUK 17400109 19,6 90 / 38 90 19,3
21 RAŠKA Václav PGCOV 00600130 15,5 91 / 33 91 15,4
22 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 14,0 93 / 30 93 14,0
23 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 21,1 93 / 37 93 20,7
24 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,1 93 / 26 93 10,2
25 GAIK Marek PGCOV 00600728 8,6 95 / 24 95 9,2
26 MATYSÍK Vladimír ZGCKR 04301805 22,4 96 / 35 96 22,3
27 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 21,5 96 / 34 96 21,4
28 AERTS Antonín GCTRI 01700471 14,6 97 / 26 97 14,6
29 MOČIGEMBA Jaroslav ZGCKR 04301466 14,2 98 / 24 98 14,2
30 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,7 98 / 30 98 19,7
31 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 18,1 99 / 28 99 18,6
32 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,5 100 / 30 100 21,5
33 VAŠÍČEK Vladimír ZGCKR 04300536 27,1 101 / 36 101 27,0
34 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 17,8 102 / 27 102 18,7
35 PREPSL Miroslav GKHUK 17400159 16,2 103 / 24 103 16,2
36 KUCHARČÍK Petr GCTRI 01700914 20,5 106 / 23 106 20,5
37 JANIK Roman GCLIP 17600359 29,4 106 / 36 106 28,9
38 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 22,9 110 / 25 110 22,9
39 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 30,6 110 / 33 110 30,6
40 PRAUSS Petr GKHUK 17400247 18,0 111 / 20 111 18,0
41 PRAUSE Josef PGCOV 00600126 21,2 113 / 20 113 21,2
42 MACEK Jiří GCLIP 17600558 26,7 115 / 24 115 27,2
43 SUCHÁNEK René GCLIP 17600455 11,3 --- 11,2
44 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 18,0 --- 18,3
45 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,4 --- 18,6
46 ERBES Igor GCAUS 02802739 16,9 --- 17,5
47 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 22,2 --- 21,8
48 RATAJ Herbert ZGCKR 04300885 24,2 --- 24,0
49 SZAJTER Piotr GCLIP 17600673 19,7 --- 19,8
50 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 19,8 --- 19,8
51 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,2 --- 32,2
52 GRUNDMANN Milan ZGCKR 04301092 36,2 --- 36,2
53 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 23,1 WD --- 23,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/10/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE