Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR 2020

Kravaře, 08/10/2020 | 08:30 AM až 08/10/2020 | 12:30 PM

Name:Senioři, master senioři 0 - 54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Senioři, master senioři 0 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 22,7 44 / 44 44 21,8
2 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 9,8 40 / 40 40 9,1
3 DOLEŽÁLEK Miroslav GKHUK 17400109 19,6 38 / 38 38 19,3
4 PRZYBYTEK Marek GCTRI 01701436 9,3 38 / 38 38 8,9
5 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 18,7 37 / 37 37 18,4
6 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 15,7 37 / 37 37 15,4
7 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 21,1 37 / 37 37 20,7
8 HENZL Pavel GCOVA 08000002 13,3 37 / 37 37 13,2
9 NÁŠEL Richard ZGCKR 04301370 11,2 37 / 37 37 10,8
10 RADINA Petr PGCOV 00601362 11,1 36 / 36 36 11,1
11 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 15,0 36 / 36 36 14,8
12 SEILER Jiří PGCOV 00600856 11,7 36 / 36 36 11,6
13 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 22,2 36 / 36 36 21,8
14 VAŠÍČEK Vladimír ZGCKR 04300536 27,1 36 / 36 36 27,0
15 JANIK Roman GCLIP 17600359 29,4 36 / 36 36 28,9
16 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,5 35 / 35 35 12,4
17 MATYSÍK Vladimír ZGCKR 04301805 22,4 35 / 35 35 22,3
18 - 19 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,2 34 / 34 34 6,2
18 - 19 MATĚJ Vladimír ZGCKR 04301815 13,2 34 / 34 34 13,1
20 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 21,5 34 / 34 34 21,4
21 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 11,5 33 / 33 33 11,4
22 SUCHÁNEK René GCLIP 17600455 11,3 33 / 33 33 11,2
23 ZMIJA Pavel GCLIP 17600291 11,2 33 / 33 33 12,3
24 RATAJ Herbert ZGCKR 04300885 24,2 33 / 33 33 24,0
25 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 30,6 33 / 33 33 30,6
26 RAŠKA Václav PGCOV 00600130 15,5 33 / 33 33 15,4
27 BISSELL Andrew ZGCKR 04301343 7,7 32 / 32 32 7,7
28 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,3 32 / 32 32 5,3
29 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,2 31 / 31 31 32,2
30 MACHANEC David PGCOV 00601369 9,0 31 / 31 31 9,0
31 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,4 31 / 31 31 18,6
32 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 7,9 31 / 31 31 7,9
33 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 14,0 30 / 30 30 14,0
34 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,5 30 / 30 30 21,5
35 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,7 30 / 30 30 19,7
36 ERBES Igor GCAUS 02802739 16,9 29 / 29 29 17,5
37 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 18,1 28 / 28 28 18,6
38 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 17,8 27 / 27 27 18,7
39 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 18,0 27 / 27 27 18,3
40 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,1 26 / 26 26 10,2
41 AERTS Antonín GCTRI 01700471 14,6 26 / 26 26 14,6
42 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 22,9 25 / 25 25 22,9
43 PREPSL Miroslav GKHUK 17400159 16,2 24 / 24 24 16,2
44 MOČIGEMBA Jaroslav ZGCKR 04301466 14,2 24 / 24 24 14,2
45 GAIK Marek PGCOV 00600728 8,6 24 / 24 24 9,2
46 MACEK Jiří GCLIP 17600558 26,7 24 / 24 24 27,2
47 SZAJTER Piotr GCLIP 17600673 19,7 23 / 23 23 19,8
48 KUCHARČÍK Petr GCTRI 01700914 20,5 23 / 23 23 20,5
49 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 19,8 22 / 22 22 19,8
50 PRAUSS Petr GKHUK 17400247 18,0 20 / 20 20 18,0
51 PRAUSE Josef PGCOV 00600126 21,2 20 / 20 20 21,2
52 GRUNDMANN Milan ZGCKR 04301092 36,2 19 / 19 19 36,2
53 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 23,1 WD --- 23,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/10/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE