Czech Golf Federation

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2020 OPEN REGION

Čeladná, 07/27/2020 | 08:00 AM až 07/28/2020 | 11:00 PM

Name:Senioři 0 – 54 stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Senioři 0 – 54 stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 13,2 47 / 4736 / 36 83 10,3
2 BALÁŽ Roman GCBRN 02502931 11,5 43 / 4332 / 32 75 10,6
3 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,6 39 / 3934 / 34 73 13,5
4 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 11,9 40 / 4033 / 33 73 11,5
5 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 11,8 37 / 3735 / 35 72 11,8
6 HLADÍK Miroslav GCAUS 02802480 19,1 39 / 3933 / 33 72 18,5
7 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 9,3 32 / 3238 / 38 70 9,0
8 STRUHÁR František IDGKL 11800349 30,0 37 / 3733 / 33 70 29,9
9 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 6,9 33 / 3336 / 36 69 6,7
10 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 18,7 43 / 4326 / 26 69 17,7
11 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 16,5 31 / 3137 / 37 68 16,0
12 RADINA Petr PGCOV 00601362 11,1 34 / 3433 / 33 67 11,4
13 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11,9 36 / 3631 / 31 67 11,8
14 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,9 30 / 3036 / 36 66 6,8
15 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 17,8 31 / 3134 / 34 65 18,2
16 AERTS Antonín GCTRI 01700471 13,3 33 / 3332 / 32 65 13,7
17 SEILER Jiří PGCOV 00600856 12,2 30 / 3034 / 34 64 12,1
18 DOBEŠ Miroslav GCTRI 01701055 10,9 31 / 3133 / 33 64 10,9
19 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 29,8 32 / 3232 / 32 64 29,8
20 ŠEBÍK Jaromír DGCSL 02000239 18,6 34 / 3430 / 30 64 18,9
21 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 11,1 34 / 3430 / 30 64 11,2
22 KUBÁŇ Dalibor GCLIP 17600579 23,2 35 / 3529 / 29 64 23,2
23 PARDUBICKÝ Jiří CENGC 20000104 36,0 29 / 2934 / 34 63 35,9
24 MOUČKA Jan PGCOV 00600091 8,8 30 / 3033 / 33 63 9,2
25 KIM Taewoo PGCGC 12500719 5,6 31 / 3132 / 32 63 5,9
26 VITT Robert PGCOV 00600281 19,9 32 / 3231 / 31 63 20,8
27 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,8 33 / 3330 / 30 63 21,1
28 JUHÁSZ Jiří GCTRI 01701133 15,6 33 / 3330 / 30 63 16,1
29 GOLA Pavel PGCCE 06200007 8,8 34 / 3429 / 29 63 8,7
30 MLATEČEK Vladimír ZGCKR 04300155 13,2 28 / 2834 / 34 62 14,2
31 GONGOL Jaromír GCTRI 01700816 18,5 28 / 2834 / 34 62 18,4
32 HARAZIM Lubomír ZGCKR 04300677 6,6 30 / 3032 / 32 62 6,9
33 MÍČEK Pavel LGCPY 18002898 24,1 30 / 3032 / 32 62 24,1
34 BINDAČ Miroslav PGCOV 00600232 4,7 31 / 3131 / 31 62 5,0
35 ČMIEL René GCRAD 08100033 4,9 35 / 3527 / 27 62 4,8
36 FIMBINGER Petr CESGK 09808340 15,7 31 / 3130 / 30 61 16,8
37 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 15,1 33 / 3328 / 28 61 15,0
38 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,3 27 / 2733 / 33 60 5,3
39 GAIK Marek PGCOV 00600728 8,6 29 / 2931 / 31 60 8,6
40 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 23,3 30 / 3030 / 30 60 23,5
41 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 15,7 31 / 3129 / 29 60 15,7
42 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 13,3 32 / 3228 / 28 60 13,6
43 STEBEL Vladan GCTRI 01701287 20,0 32 / 3228 / 28 60 20,0
44 HENZL Pavel GCOVA 08000002 13,4 33 / 3327 / 27 60 13,4
45 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,0 26 / 2633 / 33 59 10,1
46 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 17,2 26 / 2633 / 33 59 17,3
47 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 18,0 27 / 2732 / 32 59 18,4
48 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 13,3 28 / 2831 / 31 59 13,3
49 SVOBODNÍK Pavel CESGK 09806366 19,0 29 / 2930 / 30 59 19,0
50 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 11,9 31 / 3128 / 28 59 11,9
51 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 21,7 28 / 2830 / 30 58 21,7
52 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,8 30 / 3028 / 28 58 10,2
53 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,1 32 / 3226 / 26 58 10,1
54 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 18,0 36 / 3622 / 22 58 18,2
55 PODEŠVA Josef GCTRI 01700581 10,7 27 / 2730 / 30 57 11,1
56 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 14,3 28 / 2828 / 28 56 14,4
57 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 22,8 30 / 3026 / 26 56 23,2
58 MOUČKA Tomáš PGCOV 00600093 9,5 29 / 2926 / 26 55 9,8
59 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 11,7 29 / 2926 / 26 55 11,9
60 KUCHÁR Štefan GCTRI 01701488 16,0 30 / 3025 / 25 55 16,1
61 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 21,6 34 / 3421 / 21 55 21,5
62 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,7 23 / 2331 / 31 54 9,8
63 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 11,3 29 / 2925 / 25 54 12,2
64 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 15,3 34 / 3420 / 20 54 15,9
65 JANIK Roman GCLIP 17600359 28,8 20 / 2033 / 33 53 29,4
66 KAFONĚK Ludvík GCBRN 02502755 17,7 30 / 3023 / 23 53 17,7
67 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 12,9 26 / 2626 / 26 52 13,5
68 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,6 26 / 2626 / 26 52 12,8
69 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,5 25 / 2526 / 26 51 7,2
70 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 14,4 27 / 2724 / 24 51 14,4
71 SZAJTER Piotr GCLIP 17600673 19,5 29 / 2922 / 22 51 19,6
72 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 16,5 33 / 3318 / 18 51 16,5
73 UHERKA Leo GCCSH 04101012 19,6 33 / 3318 / 18 51 19,6
74 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 19,2 19 / 1931 / 31 50 19,7
75 JANOŠÍK Zdeněk CESGK 09807208 18,7 24 / 2426 / 26 50 19,0
76 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 15,4 27 / 2723 / 23 50 15,4
77 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 6,2 28 / 2822 / 22 50 7,0
78 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 6,8 22 / 2227 / 27 49 6,9
79 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 22,0 23 / 2325 / 25 48 22,1
80 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 18,8 25 / 2523 / 23 48 19,3
81 VARGA Vladimír SOGCC 04801119 18,6 25 / 2522 / 22 47 18,8
82 ZIEGLER Michal DGCSL 02000244 17,1 33 / 3313 / 13 46 17,2
83 TRHLÍK Jaroslav VALGK 06500510 19,2 28 / 2817 / 17 45 19,8
84 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 19,9 21 / 2123 / 23 44 21,1
85 HOFEREK Libor GCOLO 02400329 12,7 23 / 2321 / 21 44 13,0
86 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,6 25 / 2519 / 19 44 17,0
87 LAKOMÝ Karel GCLKO 07900423 14,7 25 / 2519 / 19 44 15,3
88 ERBES Igor GCAUS 02802739 17,7 37 / 377 / 7 44 17,2
89 KUBÁT Josef CESGK 09807334 25,2 19 / 1923 / 23 42 25,5
90 PEŘICH Lumír ZGCKR 04301683 15,0 25 / 2517 / 17 42 15,1
91 KLAIL Martin GCKSI 19900190 27,1 20 / 2019 / 19 39 28,3
92 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 24,1 20 / 2017 / 17 37 24,4
93 WITOSZ Daniel GCTRI 01701003 8,5 30 / 30 30 8,5
101 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 31,4 23 / 23 23 32,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/27/2020 Closed 0
Round 2 07/28/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE