Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA - změna startovní listiny

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/31/2020 | 08:30 AM až 08/31/2020 | 08:00 PM

Name:ŽENY 50 + na rány bruto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
ŽENY 50 + na rány bruto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 STÁRKOVÁ Barbora GCBBR 16401951 6,1 83 / 35 83 6,6
2 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 9,1 83 / 39 83 8,7
3 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 6,9 84 / 35 84 6,7
4 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 6,7 85 / 34 85 6,6
5 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 13,6 90 / 37 90 13,2
6 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,5 91 / 27 91 5,5
7 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 22000108 10,5 92 / 32 92 10,4
8 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 13,3 95 / 33 95 13,3
9 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,9 95 / 29 95 11,0
10 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 13,9 97 / 32 97 13,9
11 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 04700045 16,8 98 / 33 98 16,8
12 VILIMOVSKÁ Daniela GCKAR 01901138 13,6 101 / 27 101 13,6
13 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 07803394 21,4 102 / 35 102 21,3
14 SOJKOVÁ Jana GKLIS 01200764 19,0 102 / 32 102 19,0
15 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 19,0 103 / 33 103 19,3
16 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 20,8 105 / 31 105 20,8
17 BENKOVÁ Libuše GCCSH 04100759 19,4 107 / 29 107 19,4
18 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 22,9 108 / 31 108 23,3
19 CENOVOVÁ Lenka GCTUL 14000304 14,7 --- 14,6
20 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 20,1 --- 20,0
21 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 29,7 --- 29,7
22 KOUKOLOVÁ Helena GCBER 05000003 24,2 --- 24,2
23 KAMENÍČKOVÁ Ludmila GCBBS 09403682 30,5 --- 31,5
24 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 21,3 --- 21,5
25 PERGLOVÁ Eva GCBER 05000505 24,2 --- 24,8
26 DRÁPALOVÁ - LUKEŠOVÁ Marie GKBOT 14101149 45,5 --- 45,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/31/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE