Czech Golf Federation

Morava Cup 2020 - Čeladná Finále - VW mistrovská kategorie New & New

Čeladná, 08/24/2020 | 12:00 AM až 08/25/2020 | 08:00 PM

Name:VW mistrovská kat. 15-26, hcp +9,0 - 19,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
VW mistrovská kat. 15-26, hcp +9,0 - 19,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TRNA Michael GCTRI 01701843 +2,0 70 / 3676 / 30 146 +2,3
2 SIMONI Marco GCNVR 10400829 +0,9 75 / 3376 / 32 151 +0,9
3 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 3,3 79 / 3673 / 41 152 2,5
4 ŠANGALA Adam 07981 1,7 78 / 3476 / 35 154 1,7
5 JANÍK Martin PGCOV 00601217 3,0 79 / 3476 / 37 155 2,8
6 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 +1,9 76 / 3679 / 33 155 +2,0
7 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 2,1 85 / 2871 / 41 156 1,4
8 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 1,9 80 / 3277 / 35 157 1,9
9 PANUŠ Vilém GCBRN 02501891 4,6 84 / 3176 / 39 160 4,8
10 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 1,2 81 / 3180 / 31 161 1,2
11 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 0,4 79 / 3683 / 32 162 0,3
12 RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 1,3 85 / 2879 / 32 164 1,3
13 BODINGER Dominik GCLIP 17600450 3,2 83 / 3082 / 31 165 3,9
14 MONTEVERDE Luca Alexis GCBRN 02503071 7,1 83 / 3282 / 33 165 6,3
15 NĚMEC Ondřej GCTRI 01701408 0,2 89 / 2477 / 32 166 0,7
16 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 3,7 82 / 3384 / 31 166 4,5
17 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 4,6 87 / 3481 / 40 168 4,2
18 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +0,6 85 / 2984 / 30 169 +0,6
19 JEŘÁBEK Albert GCOLO 02400934 4,9 88 / 3084 / 34 172 5,1
20 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 2,0 82 / 3590 / 27 172 2,1
21 HANOUSEK Kryšpín GCKUH 12400446 4,7 88 / 2887 / 28 175 4,5
22 KOCIÁN Marek GCAUS 02801902 8,7 88 / 3388 / 33 176 8,6
23 KOUBEK Albert GCNVR 10400816 11,3 93 / 3185 / 39 178 10,9
24 VRABCOVÁ Eliška GCNVR 10400509 9,1 88 / 3891 / 35 179 8,5
25 FOLBERGER Matylda GCNVR 10400408 11,1 86 / 4393 / 40 179 9,5
26 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 13,8 94 / 34102 / 28 196 14,6
27 VALENTA Vít GKHUK 17400119 8,8 102 / 2296 / 28 198 8,8
28 FOLBERGEROVÁ Dorota GCNVR 10400659 15,7 104 / 37102 / 36 206 15,1
29 KULÍŠKOVÁ Denisa GCOLO 02400317 4,7 97 / 25RTD 97 5,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/24/2020 Closed 0
Round 2 08/25/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE