Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2020

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/04/2020 | 09:00 AM až 08/04/2020 | 07:00 PM

Name:Muži brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,7 75 / 34 75 1,7
2 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 3,0 77 / 34 77 3,3
3 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 0,5 80 / 28 80 0,9
4 RABA Michal CESGK 09805825 5,4 81 / 33 81 5,5
5 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 01004938 4,5 85 / 27 85 4,5
6 ČAPEK Pavel GCCSH 04101173 12,9 86 / 36 86 12,8
7 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 5,5 87 / 28 87 5,8
8 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 12,2 88 / 33 88 12,2
9 BLECHA Jindřich GCHOS 07802646 17,9 89 / 39 89 17,8
10 SMRŽ Martin CESGK 09806130 11,3 90 / 30 90 11,4
11 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,3 90 / 29 90 9,3
12 SVĚRÁK Václav GCPOD 05600255 13,9 91 / 32 91 14,6
13 PRZYCZKO Miroslav GCHOD 01003749 18,8 94 / 36 94 18,6
14 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,4 94 / 24 94 9,7
15 ŠUMNÝ Milan GCBER 05001066 14,0 97 / 27 97 14,4
16 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 14,6 100 / 24 100 15,0
17 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 10,7 101 / 22 101 11,2
18 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 14,7 102 / 24 102 14,7
19 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 20,6 102 / 31 102 21,5
20 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,7 102 / 30 102 23,7
21 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 16,1 103 / 25 103 16,6
22 KLUS Libor CESGK 09803277 24,9 105 / 31 105 26,0
23 HANÁČEK Otakar GCCSH 04101259 14,7 108 / 23 108 14,7
24 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 22,4 115 / 19 115 22,4
25 TICHÝ Jiří GCCSH 04101116 25,3 117 / 23 117 25,3
26 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 11,8 --- 11,8
27 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 21,6 --- 21,6
28 KOŽNER Petr GCBER 05000682 21,7 --- 21,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/04/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE