Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2020 (Diamond C&GC)

Atzenbrugg - Diamond Country Club, 07/13/2020 | 10:00 AM až 07/13/2020 | 08:00 PM

Name:C) Seniori 50+ na rany
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C) Seniori 50+ na rany
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BALÁŽ Roman GCBRN 02502931 11,6 87 / 36 87 11,3
2 HÁJEK Karel GCBRN 02501238 13,9 90 / 37 90 13,4
3 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 11,8 91 / 33 91 12,1
4 SPÁČIL Tomáš GCAUS 02800044 10,4 91 / 31 91 10,4
5 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 9,0 91 / 32 91 9,0
6 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 10,6 92 / 31 92 10,6
7 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 11,9 93 / 33 93 12,2
8 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 15,3 94 / 34 94 15,3
9 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,1 94 / 30 94 10,1
10 MLATEČEK Vladimír ZGCKR 04300155 13,1 95 / 33 95 13,1
11 HÁJEK Igor VTCGK 18400032 12,7 96 / 33 96 12,7
12 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,6 96 / 26 96 10,6
13 RAINER Peter LGCPY 18002061 14,2 97 / 30 97 15,1
14 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 13,7 99 / 29 99 13,7
15 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 23,6 100 / 38 100 23,3
16 ŠPOK Ladislav GCBRN 02500962 14,6 101 / 29 101 14,9
17 MALÝ Ivan GCBRN 02500596 15,1 104 / 27 104 15,8
18 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 13,9 106 / 22 106 13,9
19 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 17,4 106 / 28 106 17,7
20 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 18,8 108 / 26 108 18,8
21 PROCHÁZKA Zdeněk SOGCC 04802809 26,6 110 / 31 110 26,5
22 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 23,4 111 / 30 111 23,5
23 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 23,4 113 / 25 113 23,4
24 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 25,0 114 / 25 114 25,2
25 ZECHMEISTER Václav VTCGK 18400001 24,5 115 / 25 115 24,5
26 STRUHÁR František IDGKL 11800349 31,0 117 / 31 117 31,0
27 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 30,9 118 / 31 118 30,9
28 WERNER Peter CESGK 09808397 27,5 118 / 24 118 27,5
29 SYROVÁTKA Petr SOGCC 04802706 35,2 119 / 33 119 35,2
30 HARAŠTA Jiří VTCGK 18400023 33,3 133 / 21 133 33,3
31 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 15,3 --- 15,3
32 ŘIHÁČEK Slávek GCTLC 10800977 17,4 --- 17,4
33 NEBESKÝ Tomáš GCAUS 02800022 13,8 --- 13,8
34 FIALA Jiří GCNBY 05101966 19,1 --- 19,2
35 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 13,0 --- 13,2
36 BALLON-MIERNY Jindřich GCBRN 02502526 19,5 --- 19,5
37 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 16,6 --- 16,6
38 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 25,5 --- 25,4
39 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 25,1 --- 24,8
40 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 22,2 --- 22,2
41 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 29,6 --- 29,6
42 - 44 RAUSCH Günter VALGK 06500338 16,8 WD --- 16,8
42 - 44 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,6 WD --- 16,6
42 - 44 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 20,7 WD --- 20,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/13/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE