| Name: | CM) Master seniori 65 + na rany |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 16,4 | 96 / 32 | 96 | 16,4 |
| 2 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 15,0 | 97 / 33 | 97 | 15,4 |
| 3 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 17,7 | 98 / 32 | 98 | 18,1 |
| 4 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 15,3 | 98 / 31 | 98 | 15,3 |
| 5 | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 05701860 | 11,9 | 99 / 25 | 99 | 12,2 |
| 6 | BALLON-MIERNY Jindřich | GCBRN | 02502526 | 19,5 | 100 / 32 | 100 | 19,8 |
| 7 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 23,3 | 101 / 36 | 101 | 23,1 |
| 8 | HEJČ Pavel | TESGK | 11700110 | 21,9 | 102 / 34 | 102 | 22,3 |
| 9 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 20,7 | 103 / 34 | 103 | 21,4 |
| 10 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 18,7 | 104 / 29 | 104 | 18,7 |
| 11 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 23,4 | 105 / 32 | 105 | 23,6 |
| 12 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 16,6 | 105 / 25 | 105 | 16,6 |
| 13 | HAMRLA Vladislav | GCKVA | 00301810 | 26,1 | 105 / 35 | 105 | 26,0 |
| 14 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 22,9 | 106 / 32 | 106 | 22,8 |
| 15 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 25,2 | 107 / 31 | 107 | 25,2 |
| 16 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 04800637 | 25,4 | 108 / 31 | 108 | 25,4 |
| 17 | WERNER Peter | CESGK | 09808397 | 27,5 | 108 / 33 | 108 | 27,6 |
| 18 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 23,5 | 110 / 28 | 110 | 23,5 |
| 19 | TRÁVNÍČEK Jiří | GCKSI | 19900375 | 22,8 | 110 / 28 | 110 | 23,3 |
| 20 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 22,2 | 111 / 24 | 111 | 22,2 |
| 21 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 20,8 | 111 / 22 | 111 | 20,8 |
| 22 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 29,6 | 113 / 32 | 113 | 29,6 |
| 23 | ZECHMEISTER Václav | VTCGK | 18400001 | 24,5 | 113 / 25 | 113 | 24,5 |
| 24 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 30,9 | 120 / 27 | 120 | 30,9 |
| 25 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 33,5 | 125 / 26 | 125 | 33,6 |
| 26 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 16,6 | 126 / 12 | 126 | 16,6 |
| 27 | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 02502750 | 16,5 | --- | 16,5 | |
| 28 | BOUCHAL Petr | GCBRN | 02501983 | 36,0 | --- | 36,3 | |
| 29 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 31,0 | --- | 31,0 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/14/2020 | Closed | 0 |






















