Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2020 (Schloss Schönborn)

Schloss Schönborn, 07/14/2020 | 09:00 AM až 07/14/2020 | 08:00 PM

Name:C) Seniori 50+ na rany
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C) Seniori 50+ na rany
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,6 83 / 38 83 10,1
2 BALÁŽ Roman GCBRN 02502931 11,3 88 / 34 88 11,4
3 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 10,6 91 / 31 91 10,9
4 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 12,1 91 / 33 91 12,1
5 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 13,7 93 / 34 93 14,0
6 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 16,4 96 / 32 96 16,4
7 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 9,0 97 / 23 97 9,0
8 SPÁČIL Tomáš GCAUS 02800044 10,4 97 / 25 97 10,4
9 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 15,0 97 / 33 97 15,4
10 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 17,7 98 / 32 98 18,1
11 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,1 98 / 25 98 10,1
12 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 15,3 98 / 31 98 15,3
13 KYNĚRA Dušan PGCZN 11400059 13,0 98 / 29 98 13,0
14 SVOBODNÍK Pavel CESGK 09806366 19,5 98 / 37 98 19,1
15 ŠTEFL Jiří GKHNV 05701860 11,9 99 / 25 99 12,2
16 ZADRAŽIL Aleš GCBRN 02502107 19,6 99 / 36 99 19,5
17 BAŘINKA Karel GCAUS 02801946 22,5 99 / 36 99 22,8
18 BALLON-MIERNY Jindřich GCBRN 02502526 19,5 100 / 32 100 19,8
19 MLATEČEK Vladimír ZGCKR 04300155 13,1 100 / 24 100 13,1
20 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 15,3 100 / 27 100 15,5
21 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11,6 100 / 25 100 11,6
22 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 23,3 101 / 36 101 23,1
23 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 24,8 101 / 37 101 24,3
24 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 18,4 102 / 29 102 18,7
25 HEJČ Pavel TESGK 11700110 21,9 102 / 34 102 22,3
26 RAUSCH Günter VALGK 06500338 16,8 103 / 27 103 16,9
27 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 20,7 103 / 34 103 21,4
28 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 18,7 104 / 29 104 18,7
29 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 23,4 105 / 32 105 23,6
30 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 16,6 105 / 25 105 16,6
31 UHERKA Leo GCCSH 04101012 19,0 105 / 28 105 19,6
32 HAMRLA Vladislav GCKVA 00301810 26,1 105 / 35 105 26,0
33 KLAIL Martin GCKSI 19900190 27,8 105 / 37 105 27,1
34 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 22,9 106 / 32 106 22,8
35 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 25,2 107 / 31 107 25,2
36 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 25,4 108 / 31 108 25,4
37 WERNER Peter CESGK 09808397 27,5 108 / 33 108 27,6
38 PROCHÁZKA Zdeněk SOGCC 04802809 26,5 109 / 32 109 27,1
39 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 23,5 110 / 28 110 23,5
40 TRÁVNÍČEK Jiří GCKSI 19900375 22,8 110 / 28 110 23,3
41 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 22,2 111 / 24 111 22,2
42 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,8 111 / 22 111 20,8
43 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 29,6 113 / 32 113 29,6
44 ZECHMEISTER Václav VTCGK 18400001 24,5 113 / 25 113 24,5
45 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 30,9 120 / 27 120 30,9
46 MARŠÁLEK Jiří GCBRN 02502083 34,7 123 / 35 123 34,4
47 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 33,5 125 / 26 125 33,6
48 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,6 126 / 12 126 16,6
49 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 16,5 --- 16,5
50 HÁJEK Igor VTCGK 18400032 12,7 --- 12,7
51 ERBES Igor GCAUS 02802739 17,5 --- 17,5
52 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 18,8 --- 18,8
53 KUBÁT Josef CESGK 09807334 25,2 --- 25,2
54 BOUCHAL Petr GCBRN 02501983 36,0 --- 36,3
55 HARAŠTA Jiří VTCGK 18400023 33,3 --- 33,3
56 STRUHÁR František IDGKL 11800349 31,0 --- 31,0
57 KUČERA Jaroslav GCBRN 02501264 15,6 NS --- 15,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE