Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2020

Golf Resort Lázně Bohdaneč, 09/27/2020 | 08:00 AM až 09/27/2020 | 07:00 PM

Name:body pro žebříček DTSV
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 0,2 36 / 35 36 0,2
2 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 03501547 5,9 36 / 43 36 4,9
3 VEBER Jan GCHKR 03501541 5,1 35 / 40 35 4,5
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +1,4 35 / 33 35 +1,4
5 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 3,9 34 / 38 34 3,4
6 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 1,6 34 / 35 34 1,5
7 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 3,1 33 / 35 33 2,9
8 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 1,2 31 / 31 31 1,3
9 BASLER Matěj GCHKR 03501473 2,2 30 / 31 30 2,2
10 ROCK Alexandra GCMUP 10300444 0,1 29 / 29 29 0,1
11 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 3,1 29 / 32 29 3,1
12 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 2,9 28 / 31 28 3,4
13 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 4,8 28 / 32 28 4,8
14 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 5,5 27 / 31 27 5,5
15 LOUDA Josef GKSNR 20300166 17,3 26 / 44 26 15,9
16 KASKA Filip GCJES 08600998 9,0 26 / 35 26 8,9
17 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 6,8 26 / 32 26 6,7
18 TEJKL Richard GCBBR 16401507 14,2 25 / 35 25 13,9
19 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,7 25 / 33 25 8,0
20 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 8,8 25 / 34 25 8,9
21 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 4,4 24 / 28 24 4,4
22 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 2,6 24 / 26 24 2,6
23 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 9,0 24 / 34 24 9,0
24 GRULICH Patrik GCCSH 04101626 14,7 24 / 34 24 14,7
25 KUCROVÁ Berenika GCHKR 03501456 2,5 24 / 27 24 2,5
26 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 20,8 23 / 39 23 20,1
27 KNAP Denis GCLIB 05300984 6,0 23 / 29 23 6,0
28 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 9,5 23 / 31 23 9,6
29 MORAVEC Zdeněk GCYPS 09700091 8,4 22 / 28 22 9,2
30 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 12,0 22 / 29 22 12,0
31 NOVÁK Tobiáš GCLIB 05301126 13,4 22 / 35 22 13,1
32 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 19,8 22 / 36 22 19,6
33 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 8,9 22 / 31 22 8,9
34 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 10,5 21 / 30 21 10,5
35 PAROULKOVÁ Anna GCHKR 03501556 10,2 21 / 33 21 10,2
36 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 4,3 21 / 25 21 4,6
37 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 12,1 21 / 27 21 12,1
38 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 17,9 21 / 33 21 17,9
39 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 13,4 19 / 31 19 13,4
40 HLADÍK Samuel GCKUH 12400364 23,3 19 / 36 19 22,8
41 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 10,3 19 / 30 19 10,3
42 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 19,3 18 / 35 18 19,0
43 LANG Patrik Leon GCMBU 06000354 19,1 17 / 33 17 19,1
44 GROSS Filip PGCHK 11301739 22,9 17 / 33 17 22,9
45 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 14,8 16 / 32 16 14,8
46 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 13,5 15 / 28 15 13,5
47 FALTA Filip GKOSY 14900302 11,4 15 / 27 15 12,2
48 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 26,3 15 / 43 15 25,2
49 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 13,5 15 / 29 15 13,5
50 SCHOVÁNEK Šimon GCSEM 01400837 22,4 14 / 34 14 22,3
51 KUČERA Marek GCCEL 10000248 15,3 14 / 27 14 15,3
52 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 03501560 29,1 14 / 39 14 28,7
53 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 21,8 14 / 38 14 21,3
54 PÍŠEK Miroslav GCCEL 10000203 12,7 13 / 23 13 12,7
55 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 19,0 13 / 27 13 19,8
56 POLÁK Šimon GCKUH 12400375 21,4 13 / 32 13 22,4
57 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 18,3 12 / 31 12 18,3
58 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 22,6 12 / 34 12 22,6
59 HORSKÝ Václav GKSNR 20300037 26,6 12 / 29 12 26,6
60 KÁŇA Jan GCCSH 04101554 28,5 11 / 36 11 28,0
61 ROLEČEK Michal GKSNR 20300186 28,7 11 / 32 11 29,2
62 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 23,1 11 / 31 11 23,6
63 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 20,5 10 / 31 10 20,5
64 VĚTROVSKÝ Jiří GCPAR 05401346 23,8 10 / 33 10 24,2
65 WSÓL Dominik GCPAR 05401442 33,9 10 / 42 10 30,4
66 HORSKÝ Tomasz GKSNR 20300038 27,4 10 / 37 10 26,8
67 KROPÍK Štěpán PGCHK 11301386 34,3 9 / 39 9 33,7
68 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 19,4 9 / 25 9 19,4
69 KALHOUSOVÁ Kateřina PGCHK 11301908 26,8 9 / 35 9 26,6
70 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 03501354 34,2 9 / 44 9 32,9
71 KOLESA Jakub GCMBU 06000582 28,2 9 / 30 9 29,4
72 CHRAMOSTOVÁ Sofie RBEGC 15400360 24,3 9 / 30 9 24,3
73 JENÍK Petr GCCEL 10000259 16,5 8 / 23 8 16,5
74 ŠTĚTINOVÁ Ema KGCMA 06603642 23,6 8 / 27 8 23,6
75 SLÁDEK Oto GCKUH 12400524 21,2 8 / 27 8 21,2
76 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 22,0 8 / 27 8 22,0
77 HŮLKA Samuel GKSNR 20300025 34,8 8 / 30 8 34,8
78 HOUHA Miroslav GCHKR 03501586 46,8 7 / 28 7 47,8
79 DOHNAL Martin PGCHK 11301519 22,8 7 / 23 7 23,6
80 MORAVEC Šimon PGCHK 11301783 34,4 6 / 32 6 35,4
81 SOUKUP Ondřej GCSEM 01400854 33,1 5 / 31 5 33,1
82 RÜCKER Tomáš GKSNR 20300144 38,1 5 / 33 5 38,1
83 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 28,4 5 / 28 5 28,4
84 VOJTÍŠEK Matěj GKOSY 14900318 48,0 4 / 31 4 49,0
85 ŽDÍMAL Ondřej GCPAR 05401344 41,9 4 / 34 4 41,7
86 SLÁDEK David GCKUH 12400525 35,0 3 / 14 3 35,0
87 ZAHÁLKOVÁ Aneta GKOSY 14900328 45,7 3 / 27 3 46,7
88 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 06000515 43,9 2 / 21 2 44,2
89 ZAVŘELOVÁ Julie GKOSY 14900307 43,6 2 / 34 2 43,8
90 ANDREOLI Alessandro Reto GCCEL 10000254 34,0 2 / 15 2 34,0
91 DRÁBEK Antonín GCCEL 10000365 38,1 2 / 29 2 37,9
92 POLÁK Ondřej GCHKR 03501405 53,3 1 / 28 1 54,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/27/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE