Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2020

Malevil, 07/15/2020 | 08:00 AM až 07/15/2020 | 06:00 PM

Name:body pro žebříček DTSV
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 0,2 35 / 33 35 0,6
2 ROCK Alexandra GCMUP 10300444 3,5 34 / 37 34 3,5
3 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 3,3 34 / 37 34 3,0
4 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,5 33 / 36 33 4,3
5 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 14,2 33 / 42 33 13,2
6 KNAP Denis GCLIB 05300984 8,1 32 / 39 32 7,6
7 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,0 32 / 32 32 1,0
8 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,8 31 / 35 31 5,7
9 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 7,0 31 / 36 31 6,8
10 POLÁK Jakub AGMST 06801117 9,1 29 / 37 29 9,0
11 VEBER Jan GCHKR 03501541 5,4 29 / 33 29 5,4
12 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 4,6 29 / 32 29 4,6
13 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,2 29 / 37 29 8,7
14 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 6,3 29 / 34 29 6,2
15 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 9,9 29 / 38 29 9,2
16 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 8,0 28 / 35 28 7,8
17 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 14,2 28 / 37 28 13,6
18 SLABÁ Natálie GCLIB 05301120 9,0 27 / 36 27 8,6
19 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 12,9 27 / 40 27 12,4
20 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 7,5 27 / 33 27 7,5
21 MORAVEC Zdeněk GCYPS 09700091 8,3 26 / 32 26 8,3
22 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 03501547 5,4 26 / 31 26 5,4
23 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 8,7 26 / 34 26 8,7
24 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 5,2 26 / 31 26 5,2
25 GRULICH Patrik GCCSH 04101626 16,2 25 / 36 25 15,9
26 FALTA Filip GKOSY 14900302 14,4 24 / 37 24 13,9
27 KOPECKÝ Jan LGCPY 18000715 17,7 24 / 37 24 17,3
28 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 22,1 24 / 47 24 19,8
29 GOLL Filip KHGCS 07000550 9,4 24 / 33 24 9,8
30 LOUDA Josef GKSNR 20300166 20,3 24 / 45 24 18,0
31 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 9,0 23 / 32 23 9,8
32 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 15,4 23 / 39 23 14,6
33 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 10,3 22 / 33 22 10,1
34 KELLER Jakub GCGRA 07200757 9,8 21 / 30 21 9,8
35 LESSE Zuzana GCCEL 10000334 14,2 21 / 36 21 14,1
36 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 15,2 20 / 34 20 15,2
37 TYKAL Jakub GCBIT 16300650 14,7 20 / 35 20 14,9
38 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,8 20 / 25 20 8,4
39 MORAVCOVÁ Gabriela GKSNR 20300138 27,2 20 / 46 20 24,8
40 VYČÍTALOVÁ Anita KGCMA 06603235 18,2 19 / 37 19 17,7
41 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 20,4 18 / 33 18 20,1
42 TEJKL Richard GCBBR 16401507 18,2 18 / 32 18 18,2
43 STEINER Patrik GCLIB 05301084 19,1 18 / 30 18 19,1
44 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 24,3 18 / 36 18 24,0
45 JENÍK Petr GCCEL 10000259 21,4 18 / 40 18 20,8
46 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 20,0 17 / 36 17 19,8
47 LUKÁŠ Dominik GCCEL 10000249 9,8 17 / 25 17 10,4
48 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 13,8 16 / 29 16 13,8
49 GROSS Filip PGCHK 11301739 29,5 15 / 40 15 28,8
50 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 23,0 15 / 39 15 22,2
51 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 23,8 15 / 34 15 23,5
52 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 06603651 15,3 15 / 29 15 15,3
53 JINDRA František GCCEL 10000287 22,9 15 / 36 15 22,4
54 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 21,0 15 / 32 15 21,4
55 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 14,0 14 / 25 14 14,0
56 KRŇÁK Jakub KHGCS 07000582 26,0 14 / 39 14 25,0
57 SCHOVÁNEK Šimon GCSEM 01400837 22,5 14 / 36 14 22,2
58 DOUBRAVSKÝ David GKSNR 20300141 34,6 13 / 37 13 33,7
59 MORAVEC Matěj GCHAR 05200250 22,6 13 / 35 13 22,5
60 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 17,8 12 / 28 12 17,8
61 KUČERA Marek GCCEL 10000248 18,6 12 / 28 12 18,6
62 SPILKA Jáchym GCHOS 07807448 18,4 12 / 28 12 18,4
63 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 30,1 11 / 40 11 24,8
64 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 26,0 11 / 38 11 25,6
65 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 26,4 10 / 38 10 25,8
66 ADAMČÍKOVÁ Vendula GCCEL 10000292 43,6 9 / 52 9 25,8
67 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 39,3 9 / 44 9 37,1
68 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 26,7 9 / 34 9 26,6
69 KIRSCH Viktor GCSEM 01400886 30,8 8 / 29 8 30,8
70 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 03501354 39,1 7 / 37 7 38,8
71 SOUKUP Ondřej GCSEM 01400854 34,7 7 / 28 7 34,7
72 MIKL Matouš GCJES 08601144 37,3 7 / 34 7 38,3
73 ROLEČEK Michal GKSNR 20300186 29,5 6 / 29 6 29,5
74 ČECHAL Jan MTHGC 08500968 30,9 6 / 29 6 30,9
75 JAKUBCOVÁ Šárka CESGK 09808053 26,1 6 / 30 6 27,8
76 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 27,7 6 / 28 6 27,7
77 FERSCHMANN David GCPOD 05600615 46,7 6 / 42 6 45,2
78 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 39,0 5 / 41 5 37,7
79 VRBA Jan GCLIB 05301128 31,6 5 / 38 5 30,2
80 RUTTE František PGCHK 11301754 35,2 3 / 29 3 35,2
81 - 82 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 24,8 RTD --- 24,8
81 - 82 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 04101557 35,5 WD --- 35,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/15/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE