Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2020

Grabštejn, 07/05/2020 | 08:30 AM až 07/05/2020 | 05:00 PM

Name:body pro žebříček DTSV
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 0,5 37 / 36 37 0,7
2 ROCK Alexandra GCMUP 10300444 3,3 33 / 35 33 3,5
3 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 12,7 32 / 43 32 11,6
4 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,9 32 / 36 32 5,8
5 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 11,2 29 / 38 29 10,4
6 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 9,0 28 / 37 28 8,6
7 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 9,7 28 / 35 28 9,6
8 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 24,4 27 / 47 27 21,6
9 ČERMÁKOVÁ Nikola GCCEL 10000169 7,7 27 / 34 27 7,5
10 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,0 27 / 35 27 9,2
11 KELLER Jakub GCGRA 07200757 9,9 26 / 34 26 10,2
12 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 8,0 26 / 33 26 8,0
13 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 5,3 26 / 29 26 5,3
14 MORAVEC Zdeněk GCYPS 09700091 8,3 25 / 32 25 8,3
15 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 3,2 25 / 27 25 3,2
16 VAN WASSEM Björn GCCEL 10000261 5,5 23 / 27 23 5,5
17 LESSE Zuzana GCCEL 10000334 15,9 23 / 37 23 15,3
18 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 06603651 16,4 23 / 38 23 16,2
19 LUKÁŠ Dominik GCCEL 10000249 10,3 22 / 29 22 10,3
20 STEINER Patrik GCLIB 05301084 20,2 21 / 33 21 19,8
21 NOVÁK Tobiáš GCLIB 05301126 16,8 20 / 35 20 16,6
22 KUČERA Marek GCCEL 10000248 19,9 20 / 40 20 18,9
23 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 19,2 20 / 39 20 18,5
24 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 8,2 19 / 25 19 8,2
25 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 18,0 19 / 35 19 17,5
26 ŠEFČÍK Jan jr. GCGRA 07200643 7,7 19 / 24 19 7,7
27 JINDRA František GCCEL 10000287 24,6 18 / 42 18 23,4
28 - 29 MORAVEC Matěj GCHAR 05200250 22,8 18 / 41 18 22,6
28 - 29 RASL Vítězslav GCGRA 07200770 26,9 18 / 43 18 23,1
30 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 14,6 18 / 30 18 14,7
31 RASL Matyáš GCGRA 07200769 13,5 18 / 27 18 16,4
32 PODANÝ Martin KHGCS 07000522 16,1 18 / 31 18 16,1
33 KASKA Filip GCJES 08600998 13,3 17 / 30 17 13,3
34 HAD Václav GCGRA 07200838 19,4 16 / 32 16 19,4
35 VYČÍTALOVÁ Anita KGCMA 06603235 18,8 15 / 32 15 18,8
36 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 24,4 15 / 32 15 24,4
37 KALHOUSOVÁ Kateřina PGCHK 11301908 38,9 14 / 54 14 31,8
38 ČERMÁKOVÁ Natálie GCCEL 10000170 10,7 13 / 22 13 11,4
39 KIRSCH Viktor GCSEM 01400886 31,2 13 / 38 13 29,7
40 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 03501560 31,0 12 / 36 12 30,2
41 JENÍK Petr GCCEL 10000259 22,6 12 / 32 12 22,6
42 SLÁDEK Oto GCKUH 12400524 23,3 11 / 33 11 23,5
43 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 9,9 10 / 18 10 10,7
44 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 26,8 10 / 33 10 26,8
45 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 40,5 9 / 34 9 40,3
46 JAKUBCOVÁ Šárka CESGK 09808053 34,9 9 / 45 9 26,1
47 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 43,1 9 / 50 9 39,0
48 ROLEČEK Michal GKSNR 20300186 28,1 8 / 31 8 28,1
49 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 20,9 8 / 23 8 20,9
50 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 54,0 7 / 58 7 30,9
51 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 03501354 38,9 5 / 35 5 39,1
52 ANDREOLI Alessandro Reto GCCEL 10000254 53,9 5 / 48 5 45,7
53 BIZOŇ Kryštof GCJES 08601126 48,4 4 / 38 4 47,3
54 DRÁBEK Antonín GCCEL 10000365 54,0 3 / 48 3 39,5
55 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 06000515 42,9 2 / 31 2 43,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/05/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE