Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2020

Česká Lípa, 06/16/2020 | 09:00 AM až 06/16/2020 | 07:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 34,5 45 / 45 45 32,3
2 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 14,1 39 / 39 39 14,1
3 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 10,4 38 / 38 38 10,1
4 TREGNER Vladislav AGMST 06800230 7,9 37 / 37 37 7,7
5 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 23,0 37 / 37 37 22,5
6 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,3 37 / 37 37 9,3
7 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,8 37 / 37 37 8,4
8 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 18,1 37 / 37 37 17,8
9 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 28,5 37 / 37 37 28,1
10 RYBÁŘ Vladimír GCHKR 03500063 11,0 36 / 36 36 10,6
11 FILIP Vladimír BENAG 19400121 16,2 36 / 36 36 16,0
12 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 09000546 25,2 36 / 36 36 25,0
13 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,2 36 / 36 36 12,0
14 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 11,7 35 / 35 35 11,7
15 SMRT Josef GCHOD 01000051 28,2 35 / 35 35 28,1
16 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 16,3 35 / 35 35 16,2
17 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 9,1 34 / 34 34 9,6
18 RUS Vladimír AGMST 06800067 17,8 34 / 34 34 17,8
19 HLISTA Petr LGCPY 18003359 17,0 34 / 34 34 17,2
20 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 3,8 34 / 34 34 3,7
21 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 30,1 34 / 34 34 30,0
22 KASÍK Helmut CESGK 09802545 10,0 33 / 33 33 10,0
23 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 15,1 33 / 33 33 15,1
24 BARCUS John LGCPY 18004920 6,8 33 / 33 33 6,7
25 ZEMAN Miloslav GSUKL 18600034 26,1 33 / 33 33 26,1
26 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,6 32 / 32 32 18,6
27 LAUBE Karel GCPRH 00900728 10,4 32 / 32 32 10,4
28 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 9,2 32 / 32 32 10,0
29 FILIPOVIČ Pavel GCSBO 09000681 25,6 32 / 32 32 25,6
30 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 16,4 32 / 32 32 16,6
31 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 11,0 32 / 32 32 11,0
32 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 23,2 31 / 31 31 23,2
33 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,7 31 / 31 31 15,7
34 ŠULC František GCMBM 13600130 33,8 31 / 31 31 34,4
35 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 11,6 30 / 30 30 11,6
36 STREJČEK Jiří GCSBO 09000054 17,9 30 / 30 30 17,9
37 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 10,0 30 / 30 30 10,2
38 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,6 30 / 30 30 13,6
39 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,5 30 / 30 30 19,9
40 CIMBUREK Miroslav GCSBO 09000824 19,5 28 / 28 28 20,1
41 LACINA Vladimír CESGK 09800582 23,1 28 / 28 28 23,6
42 SEMERÁD Ladislav GCHKR 03501160 9,9 28 / 28 28 10,6
43 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,4 28 / 28 28 7,4
44 KÁNSKÝ Pavel CESGK 09800957 14,0 27 / 27 27 14,0
45 KLUS Libor CESGK 09803277 22,4 25 / 25 25 22,5
46 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 16,6 23 / 23 23 16,6
47 KUNFT Václav GKBOT 14100053 27,1 20 / 20 20 27,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/16/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE