| Name: | VW mistrovská kat. 15-26, hcp +9,0 - 19,0 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELECKÁ Tereza | GCKUH | 12400399 | +4,5 | 69 / 37 | 69 | +4,5 |
| 2 | JAKUBČÍK Filip | GCBRN | 02502110 | +4,9 | 70 / 33 | 70 | +4,6 |
| 3 | BENCE Kotel | BEZ | +0,8 | 71 / 38 | 71 | +4,1 | |
| 4 | ZAVŘELOVÁ Tereza | GCBRN | 02502378 | 2,8 | 73 / 42 | 73 | 1,9 |
| 5 | BERTENYI Bence | 1,1 | 75 / 36 | 75 | +1,0 | ||
| 6 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | 02802488 | 1,9 | 76 / 38 | 76 | 1,4 |
| 7 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCUHR | 12800329 | +2,2 | 77 / 32 | 77 | +2,2 |
| 8 | RYŠKA Jakub | GCLIP | 17600366 | 2,5 | 77 / 36 | 77 | 2,3 |
| 9 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | 1,9 | 78 / 34 | 78 | 2,0 |
| 10 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | 1,5 | 79 / 35 | 79 | 1,5 |
| 11 | URBÁNKOVÁ Dagmar | GCAUS | 02801693 | 1,9 | 79 / 35 | 79 | 1,9 |
| 12 | ŠUSTEK Jan | GCBRN | 02501994 | +0,2 | 79 / 30 | 79 | 0,3 |
| 13 | STEHLÍK Jonáš | GCAUS | 02801109 | 3,7 | 79 / 35 | 79 | 3,6 |
| 14 | BAČA Matěj | GCTRI | 01701296 | +2,3 | 79 / 28 | 79 | +2,3 |
| 15 | POLOLÁNÍK Jan | GCBRN | 02501899 | 1,2 | 79 / 33 | 79 | 1,2 |
| 16 | PIPEREK Jan | PGCOV | 00601218 | 0,6 | 81 / 29 | 81 | 0,6 |
| 17 | TALANDA Michal | SOGCC | 04802373 | 1,7 | 82 / 31 | 82 | 1,7 |
| 18 | POLÁKOVÁ Mariana | GCBRN | 02501168 | 1,2 | 82 / 31 | 82 | 1,2 |
| 19 | TYLOVÁ Daniela | GCAUS | 02802441 | 3,2 | 83 / 32 | 83 | 3,2 |
| 20 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | 02400757 | +0,8 | 83 / 28 | 83 | +0,5 |
| 21 | PETRLOVÁ Magdalena | GCBRN | 02502198 | +1,0 | 83 / 28 | 83 | +1,0 |
| 22 | KULÍŠKOVÁ Denisa | GCOLO | 02400317 | 4,5 | 84 / 34 | 84 | 4,5 |
| 23 | SOBOTKA Tomáš | GCBRN | 02502141 | 6,4 | 84 / 34 | 84 | 6,4 |
| 24 | NĚMEC Ondřej | GCTRI | 01701408 | +0,2 | 85 / 27 | 85 | +0,1 |
| 25 | ŠNOBLOVÁ Anna | GCOLO | 02401224 | 5,5 | 85 / 34 | 85 | 5,4 |
| 26 | PANUŠ Vilém | GCBRN | 02501891 | 4,2 | 85 / 30 | 85 | 4,2 |
| 27 | RUMPÍK Matyáš David | GCTRI | 01701553 | 3,8 | 86 / 29 | 86 | 3,8 |
| 28 | TRNA Michael | GCTRI | 01701843 | 0,5 | 86 / 24 | 86 | 0,5 |
| 29 | KOCIÁN Marek | GCAUS | 02801902 | 8,1 | 86 / 34 | 86 | 7,9 |
| 30 | SUTOR Jakub Dalibor | GCTRI | 01701241 | 1,7 | 88 / 30 | 88 | 1,7 |
| 31 | TESAŘÍK David | GCOLO | 02400775 | 9,8 | 88 / 34 | 88 | 9,7 |
| 32 | LÁTAL Jiří | GCOLO | 02401175 | 3,6 | 89 / 28 | 89 | 3,6 |
| 33 | PATZELTOVÁ Michaela | 2,6 | 89 / 28 | 89 | 7,3 | ||
| 34 | JAROVÁ Stella | GCAUS | 02801781 | 11,7 | 90 / 36 | 90 | 11,4 |
| 35 | MELECKÁ Aneta | GCOLO | 02400895 | 2,3 | 90 / 27 | 90 | 2,3 |
| 36 | ŠMERDA Alexandr | GCAUS | 02801861 | 5,6 | 91 / 27 | 91 | 5,6 |
| 37 | PATZELT Marek | GCAUS | 02801635 | 3,3 | 92 / 22 | 92 | 4,0 |
| 38 | KUNČAR Jan | GCUHR | 12800543 | 8,9 | 93 / 29 | 93 | 9,3 |
| 39 | NOVOTNÝ Jan | GCBRN | 02501758 | 10,6 | 93 / 32 | 93 | 10,6 |
| 40 | VOLEJNÍČEK Ondřej | PGCOV | 00601343 | 3,3 | 94 / 23 | 94 | 3,3 |
| 41 | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | SOGCC | 04802154 | 5,9 | 99 / 24 | 99 | 5,9 |
| 42 | HANÁK Stanislav | GCAUS | 02802565 | 16,3 | WD | --- | 16,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/04/2020 | Closed | 0 |






















