Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2020 (Radecký, d´Este)

Konopiště, 07/06/2020 | 08:00 AM až 07/07/2020 | 08:00 PM

Name:Společná ženy
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Společná ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 NĚMCOVÁ Anna PNCZE 22000019 2,2 74 / 3978 / 35 152 2,3
2 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,5 82 / 3578 / 39 160 5,0
3 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 8,8 79 / 4281 / 40 160 7,3
4 NOVÁKOVÁ Ivana SPMET 12900068 5,1 79 / 3881 / 35 160 4,9
5 STÁRKOVÁ Barbora GCBBR 16401951 7,9 86 / 3479 / 41 165 7,2
6 PLACHÁ Martina GCYPS 09700249 6,6 82 / 3684 / 34 166 6,1
7 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 9,4 80 / 4287 / 34 167 8,7
8 KONÍŘOVÁ Daniela GCKVA 00302215 12,6 80 / 4688 / 37 168 10,4
9 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 7,3 86 / 3486 / 33 172 7,6
10 FEUEREISELOVÁ Ivana LGCPY 18003646 7,0 84 / 3588 / 32 172 6,8
11 HESOVÁ Věra GCMNI 06300289 7,8 85 / 3588 / 32 173 7,8
12 CEJNAROVÁ Miroslava GCBER 05001005 12,2 86 / 3988 / 37 174 11,6
13 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 8,9 83 / 3892 / 31 175 9,0
14 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 9,0 90 / 3186 / 35 176 9,0
15 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,6 89 / 3887 / 38 176 12,0
16 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 10,8 85 / 3991 / 32 176 10,4
17 FEJTOVÁ Jaroslava PNCZE 22000014 13,0 91 / 3586 / 41 177 12,0
18 FOLDINOVÁ Marcela GCBBR 16401494 12,1 93 / 3387 / 39 180 12,1
19 POBUDOVÁ Kamila PNCZE 22000001 11,3 93 / 3188 / 36 181 12,0
20 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 14,0 92 / 3890 / 37 182 14,0
21 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 15,5 92 / 3890 / 39 182 14,3
22 MELICHAROVÁ Lucie GCHOD 01005475 11,7 86 / 3996 / 28 182 11,0
23 GU TAE YEON PGCGC 12500718 14,9 92 / 3891 / 37 183 14,2
24 VILIMOVSKÁ Daniela GCKAR 01901138 14,1 93 / 3593 / 35 186 13,9
25 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 14,5 90 / 3996 / 33 186 13,9
26 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 11,6 90 / 3597 / 31 187 11,6
27 TREGNEROVÁ Anita AGMST 06800231 11,7 94 / 3194 / 32 188 11,7
28 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 13,5 96 / 3194 / 34 190 13,8
29 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 06800392 14,6 96 / 3395 / 33 191 15,6
30 SIKOROVÁ Jarmila PNCZE 22000060 14,0 92 / 3699 / 29 191 13,8
31 HARAZIMOVÁ Eva ZGCKR 04300678 20,0 95 / 40102 / 35 197 19,8
32 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 19,9 96 / 40102 / 36 198 19,0
33 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 15,9 100 / 3099 / 32 199 16,6
34 SLEZÁČKOVÁ Hana VALGK 06500654 20,0 99 / 36101 / 36 200 19,6
35 KADEŘÁBKOVÁ Marie GCKVA 00300156 17,2 96 / 36104 / 28 200 17,4
36 MACHÁTOVÁ Elena GCBRN 02501233 20,7 99 / 37104 / 32 203 20,6
37 JEDLIČKOVÁ Marcela GCHKR 03500552 21,6 104 / 35100 / 40 204 21,3
38 MÜLLEROVÁ Jaroslava GKDDV 04700518 20,4 104 / 32102 / 35 206 20,6
39 VITTOVÁ Anna PGCOV 00600402 14,9 103 / 33108 / 21 211 15,9
40 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 22,6 97 / 41115 / 24 212 22,0
41 AERTSOVÁ Jana GCTRI 01700557 25,1 109 / 33105 / 36 214 25,5
42 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 22,0 110 / 30105 / 34 215 22,4
43 FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka GCPAR 05400436 26,0 117 / 30102 / 40 219 25,3
44 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 21,0 107 / 32119 / 23 226 21,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/06/2020 Closed 0
Round 2 07/07/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE