Czech Golf Federation

RMTM Morava Cup 2020 - Jezera

Jezera - Ostrožská Nová Ves, 06/10/2020 | 12:00 AM až 06/10/2020 | 11:50 PM

Name:GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JURÁČEK Jan GCBRN 02502433 26,1 19 / 31 19 26,1
2 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 23,6 18 / 32 18 23,6
3 ORAVEC-ŽIGMUND Marek VALGK 06501157 30,6 18 / 37 18 29,1
4 BARTŮ Tobias GCKSI 19900343 35,1 18 / 43 18 27,1
5 LHOTÁK Adam GCBRN 02501869 28,7 17 / 33 17 28,7
6 HOFMAN Tomáš ZGCKR 04301608 30,4 16 / 36 16 30,2
7 ŠÍMA Václav GCOLO 02401227 32,4 16 / 35 16 32,4
8 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 32,5 13 / 39 13 31,8
9 SCHAMBERGER Sebastian GCBRN 02502830 43,1 13 / 40 13 41,1
10 ŠMÍDOVÁ Liliana GCUHR 12800992 54,0 13 / 57 13 30,8
11 OŠŤÁDAL Oliver GCAUS 02802833 26,4 13 / 25 13 27,4
12 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 02802893 32,9 12 / 29 12 32,9
13 HYKEL Štěpán GCAUS 02802477 34,3 11 / 32 11 35,1
14 SEIFERTOVÁ Vivienne 17099 35,5 11 / 38 11 31,9
15 JANÁ Sofie GCBRN 02502889 54,0 9 / 45 9 42,7
16 SZALAY Michal GCBRN 02502799 38,6 9 / 31 9 39,5
17 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 32,8 8 / 31 8 33,4
18 MIKLOVÁ Anna GCLKO 07901044 29,1 7 / 24 7 30,1
19 JAKEŠ Viktor GCUHR 12800941 47,2 7 / 28 7 47,2
20 FILIPOVÁ Dominika GOLGC 21700254 44,8 3 / 31 3 45,5
21 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 46,2 2 / 20 2 46,2
22 HRBATÁ Ella CESGK 09808076 21,0 RTD --- 21,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/10/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE