| Name: | Členové ČSGA |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 00900884 | 20,7 | 39 / 39 | 39 | 20,2 |
| 2 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 07800141 | 21,9 | 39 / 39 | 39 | 21,4 |
| 3 | FIALA Vladimír | KGCMA | 06600870 | 11,8 | 39 / 39 | 39 | 11,2 |
| 4 | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 00301154 | 15,5 | 38 / 38 | 38 | 15,5 |
| 5 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 10,4 | 37 / 37 | 37 | 10,3 |
| 6 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 5,0 | 37 / 37 | 37 | 4,8 |
| 7 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 7,5 | 36 / 36 | 36 | 7,4 |
| 8 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 07803394 | 22,8 | 36 / 36 | 36 | 22,6 |
| 9 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 8,5 | 36 / 36 | 36 | 8,7 |
| 10 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 16,4 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
| 11 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 14,3 | 35 / 35 | 35 | 14,0 |
| 12 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 7,4 | 35 / 35 | 35 | 7,3 |
| 13 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 13,6 | 35 / 35 | 35 | 13,4 |
| 14 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 44,3 | 34 / 42 | 34 | 43,3 |
| 15 | POKORNÝ Jiří | GCKAR | 01900556 | 19,5 | 34 / 34 | 34 | 19,8 |
| 16 | FEJTOVÁ Jaroslava | PNCZE | 22000014 | 13,2 | 34 / 34 | 34 | 13,0 |
| 17 | VOSÁHLO Petr | GCPAR | 05401457 | 13,0 | 33 / 33 | 33 | 13,1 |
| 18 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,9 | 33 / 33 | 33 | 9,1 |
| 19 | VALDINGER Jan | GCKAR | 01900207 | 22,7 | 33 / 33 | 33 | 22,8 |
| 20 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,3 | 33 / 33 | 33 | 11,3 |
| 21 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 8,1 | 33 / 33 | 33 | 8,1 |
| 22 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 7,8 | 33 / 33 | 33 | 7,8 |
| 23 | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 14101363 | 31,8 | 33 / 33 | 33 | 31,3 |
| 24 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 14,9 | 33 / 33 | 33 | 14,9 |
| 25 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +0,4 | 32 / 32 | 32 | +0,3 |
| 26 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 19,9 | 32 / 32 | 32 | 19,9 |
| 27 | PLACHÁ Martina | GCYPS | 09700249 | 6,6 | 31 / 31 | 31 | 6,6 |
| 28 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,4 | 31 / 31 | 31 | 7,4 |
| 29 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 13,9 | 31 / 31 | 31 | 14,3 |
| 30 | KONÍŘOVÁ Daniela | GCKVA | 00302215 | 12,6 | 31 / 31 | 31 | 12,6 |
| 31 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 12,5 | 31 / 31 | 31 | 12,5 |
| 32 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,2 | 31 / 31 | 31 | 5,0 |
| 33 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,2 | 30 / 30 | 30 | 12,6 |
| 34 | ZRNÍK Robert | MTHGC | 08500104 | 7,3 | 30 / 30 | 30 | 7,3 |
| 35 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 10,6 | 30 / 30 | 30 | 10,6 |
| 36 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,2 | 30 / 30 | 30 | 4,6 |
| 37 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 6,1 | 30 / 30 | 30 | 6,1 |
| 38 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,1 | 30 / 30 | 30 | 5,5 |
| 39 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 14,0 | 30 / 30 | 30 | 14,0 |
| 40 | SOJKOVÁ Jana | GKLIS | 01200764 | 20,7 | 30 / 30 | 30 | 21,5 |
| 41 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 9,6 | 30 / 30 | 30 | 9,6 |
| 42 | BANCHEV Krasimir | CESGK | 09803789 | 21,1 | 29 / 29 | 29 | 21,1 |
| 43 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 01004098 | 9,7 | 29 / 29 | 29 | 10,2 |
| 44 | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBBR | 16401672 | 22,6 | 29 / 29 | 29 | 22,6 |
| 45 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 13,2 | 29 / 29 | 29 | 13,3 |
| 46 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,4 | 29 / 29 | 29 | 28,4 |
| 47 | POPENKO Petr | GKBOT | 14100960 | 14,4 | 28 / 28 | 28 | 14,4 |
| 48 | HOKR Vlastimil | GCKAR | 01900529 | 18,1 | 28 / 28 | 28 | 18,1 |
| 49 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 12,3 | 28 / 28 | 28 | 12,3 |
| 50 - 51 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 34,8 | 27 / 27 | 27 | 35,1 |
| 50 - 51 | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 14300080 | 11,6 | 27 / 27 | 27 | 11,6 |
| 52 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 32,6 | 27 / 27 | 27 | 32,6 |
| 53 | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 09000368 | 32,0 | 27 / 27 | 27 | 32,7 |
| 54 | NOVOTNÁ Pavla | GCPRH | 00900105 | 14,9 | 26 / 26 | 26 | 15,3 |
| 55 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,6 | 26 / 26 | 26 | 4,6 |
| 56 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 11,3 | 26 / 26 | 26 | 11,3 |
| 57 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 9,4 | 26 / 26 | 26 | 9,5 |
| 58 | VOLFOVÁ Dagmar | GKBOT | 14100599 | 17,4 | 25 / 25 | 25 | 17,4 |
| 59 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 11,3 | 25 / 25 | 25 | 11,3 |
| 60 | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 01200838 | 13,5 | 24 / 24 | 24 | 13,5 |
| 61 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 21,4 | 24 / 24 | 24 | 21,4 |
| 62 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 22,6 | 23 / 23 | 23 | 22,8 |
| 63 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 8,7 | 23 / 23 | 23 | 8,7 |
| 64 | MEJDRECHOVÁ Jana | GCHOD | 01002243 | 22,6 | 22 / 22 | 22 | 22,6 |
| 65 - 67 | PERGLOVÁ Eva | GCBER | 05000505 | 23,6 | WD | --- | 23,6 |
| 65 - 67 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,1 | WD | --- | 5,1 |
| 65 - 67 | NOVÁK Josef | GCPAR | 05401378 | 3,8 | WD | --- | 3,8 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/29/2020 | Closed | 0 |






















