| Name: | CM) Master senioři 65+ na rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 02502750 | 16,9 | 91 / 35 | 91 | 16,6 |
| 2 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 16,1 | 93 / 33 | 93 | 16,1 |
| 3 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 14,6 | 93 / 33 | 93 | 15,0 |
| 4 | BALLON-MIERNY Jindřich | GCBRN | 02502526 | 19,7 | 94 / 35 | 94 | 19,5 |
| 5 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 22,4 | 96 / 37 | 96 | 22,1 |
| 6 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 14,5 | 96 / 28 | 96 | 14,5 |
| 7 | HŮREK Jiří | GCAUS | 02800096 | 12,6 | 96 / 25 | 96 | 12,6 |
| 8 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 20,5 | 98 / 32 | 98 | 20,5 |
| 9 | GAT Štěpán | CGCPR | 18100024 | 24,7 | 98 / 37 | 98 | 24,4 |
| 10 | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 02501966 | 22,4 | 99 / 34 | 99 | 22,4 |
| 11 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 19,5 | 99 / 31 | 99 | 19,5 |
| 12 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 13,9 | 99 / 27 | 99 | 13,9 |
| 13 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 23,2 | 99 / 35 | 99 | 23,7 |
| 14 | VONDRÁK Zdeněk | SOGCC | 04801099 | 12,5 | 100 / 21 | 100 | 12,5 |
| 15 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 22,1 | 100 / 33 | 100 | 21,9 |
| 16 | MATYSÍK Vladimír | ZGCKR | 04301805 | 24,9 | 100 / 36 | 100 | 24,6 |
| 17 | MAREČEK Petr | GCBRN | 02502766 | 14,9 | 101 / 25 | 101 | 14,9 |
| 18 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 15,4 | 101 / 23 | 101 | 15,4 |
| 19 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 25,3 | 101 / 37 | 101 | 24,9 |
| 20 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 19,5 | 103 / 26 | 103 | 19,5 |
| 21 | HAMRLA Vladislav | GCKVA | 00301810 | 25,2 | 103 / 33 | 103 | 25,1 |
| 22 | DOLEČEK Stanislav | SOGCC | 04800851 | 19,2 | 103 / 31 | 103 | 19,3 |
| 23 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 20,0 | 104 / 27 | 104 | 20,1 |
| 24 | ZUKAL Zdenek | GCOLO | 02400089 | 15,2 | 104 / 25 | 104 | 15,2 |
| 25 | WERNER Peter | CESGK | 09808397 | 27,1 | 105 / 33 | 105 | 27,1 |
| 26 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 22,2 | 105 / 29 | 105 | 22,3 |
| 27 | LÁNÍK Květoslav | SOGCC | 04801084 | 24,0 | 106 / 29 | 106 | 24,0 |
| 28 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 20,9 | 106 / 29 | 106 | 20,9 |
| 29 | HUBÁLEK Božetěch | GCBRN | 02501481 | 22,1 | 107 / 26 | 107 | 22,1 |
| 30 | BAJGAR Milan | SOGCC | 04802206 | 23,0 | 107 / 28 | 107 | 23,5 |
| 31 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 25,5 | 108 / 29 | 108 | 25,6 |
| 32 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 22,8 | 108 / 26 | 108 | 23,2 |
| 33 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 23,2 | 109 / 28 | 109 | 24,3 |
| 34 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 30,2 | 110 / 32 | 110 | 30,2 |
| 35 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 32,7 | 110 / 35 | 110 | 32,7 |
| 36 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 32,8 | 111 / 37 | 111 | 32,5 |
| 37 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 19,3 | 111 / 22 | 111 | 19,3 |
| 38 | MAREK Jiří | 21,0 | 112 / 25 | 112 | 28,1 | ||
| 39 | IVANČÍK Ľudovít | GCBRN | 02501295 | 30,6 | 116 / 29 | 116 | 30,7 |
| 40 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 32,3 | 116 / 29 | 116 | 32,9 |
| 41 | JANČÍK Ladislav | GCOLO | 02401295 | 32,1 | 121 / 28 | 121 | 32,1 |
| 42 | BOUCHAL Petr | GCBRN | 02501983 | 35,7 | 121 / 34 | 121 | 35,7 |
| 43 | MÁČEL Michal | GCBRN | 02501834 | 20,6 | 124 / 13 | 124 | 20,6 |
| 44 | MAZAL Jaroslav | SOGCC | 04802989 | 33,0 | 126 / 24 | 126 | 34,0 |
| 45 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 15,9 | --- | 16,0 | |
| 46 | MOKRÝ Ladislav | ZGCKR | 04301368 | 29,2 | --- | 29,2 | |
| 47 | ŠTEFAN Miloš | GCPRO | 10500037 | 32,2 | --- | 32,5 | |
| 48 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 31,4 | --- | 31,4 | |
| 49 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 18,2 | WD | --- | 18,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/02/2020 | Closed | 0 |






















