Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| SVOZILOVÁ Annemarie | 04100855 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 36,0 | |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie | 03500151 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,1 | |
| HOSTÁKOVÁ Kristina | 03500130 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,9 | |
| LOCHMANOVÁ Anna | 11300080 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,3 | |
| ELIÁŠOVÁ Zuzana | 03500124 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,7 | |
| ŠPERLOVÁ Johana | 04100096 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 29,2 | |
| KOPÁNKOVÁ Eliška | 12100049 | Golf Club Jičín | 15,0 | |
| GRÄMIGER Veronika | 00301620 | Golf Club Karlovy Vary | 10,6 | |
| KÁBRTOVÁ ML. Jana | 06100917 | Nová Amerika Country Club | 10,5 | |
| KLEPRLÍKOVÁ Denisa | 06101252 | Nová Amerika Country Club | 19,6 | |
| BÉNOVÁ Kamila | 04100752 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 31,2 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| SVOZILOVÁ Annemarie | 04100855 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 36,0 | |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie | 03500151 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,1 | |
| HOSTÁKOVÁ Kristina | 03500130 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,9 | |
| LOCHMANOVÁ Anna | 11300080 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,3 | |
| ELIÁŠOVÁ Zuzana | 03500124 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,7 | |
| ŠPERLOVÁ Johana | 04100096 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 29,2 | |
| KOPÁNKOVÁ Eliška | 12100049 | Golf Club Jičín | 15,0 | |
| GRÄMIGER Veronika | 00301620 | Golf Club Karlovy Vary | 10,6 | |
| KÁBRTOVÁ ML. Jana | 06100917 | Nová Amerika Country Club | 10,5 | |
| KLEPRLÍKOVÁ Denisa | 06101252 | Nová Amerika Country Club | 19,6 | |
| BÉNOVÁ Kamila | 04100752 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 31,2 |






















