Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky | 120 | Ne |
15 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 15 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| ŠPALOVSKÝ Patrik | 03500253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,4 | |
| STAROSTOVÁ Anna | 03500252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,4 | |
| NEKUT Viktor | 04100596 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 23,4 | |
| ŠTICHA Libor | 11500115 | Ringhoffer Golf Club | 18,6 | |
| ŠTĚPÁNEK Marek | 12400103 | Golf Club Kunětická Hora | 9,7 | |
| PAŽOUREK Kryštof | 06000283 | Golf Club Mladé Buky | 35,9 | |
| STRÁNSKÁ Nikola | 03500428 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,5 | |
| BAŠE René | 03500406 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,8 | |
| DALECKÝ Patrik | 04100848 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 36,0 | |
| KOVALOVÁ Barbora | 06000220 | Golf Club Mladé Buky | 35,7 | |
| SVOBODA Matěj | 04100665 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 30,9 | |
| ŠTĚPÁNEK Matěj | 12400104 | Golf Club Kunětická Hora | 19,8 | |
| HLAVÁČKOVÁ Andrea | 12400124 | Golf Club Kunětická Hora | 28,9 | |
| BAREŠ Jakub | 06000271 | Golf Club Mladé Buky | 22,5 | |
| VIDURA Tomáš | 12400121 | Golf Club Kunětická Hora | 6,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| ŠPALOVSKÝ Patrik | 03500253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,4 | |
| STAROSTOVÁ Anna | 03500252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,4 | |
| NEKUT Viktor | 04100596 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 23,4 | |
| ŠTICHA Libor | 11500115 | Ringhoffer Golf Club | 18,6 | |
| ŠTĚPÁNEK Marek | 12400103 | Golf Club Kunětická Hora | 9,7 | |
| PAŽOUREK Kryštof | 06000283 | Golf Club Mladé Buky | 35,9 | |
| STRÁNSKÁ Nikola | 03500428 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 28,5 | |
| BAŠE René | 03500406 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,8 | |
| DALECKÝ Patrik | 04100848 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 36,0 | |
| KOVALOVÁ Barbora | 06000220 | Golf Club Mladé Buky | 35,7 | |
| SVOBODA Matěj | 04100665 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 30,9 | |
| ŠTĚPÁNEK Matěj | 12400104 | Golf Club Kunětická Hora | 19,8 | |
| HLAVÁČKOVÁ Andrea | 12400124 | Golf Club Kunětická Hora | 28,9 | |
| BAREŠ Jakub | 06000271 | Golf Club Mladé Buky | 22,5 | |
| VIDURA Tomáš | 12400121 | Golf Club Kunětická Hora | 6,6 |






















