Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | 1,3 | |
| LIESER Ondřej | 12400192 | Golf Club Kunětická Hora | +2,6 | |
| BÝMA Svatopluk | 12400091 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 | |
| VIDURA Tomáš | 12400121 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 | |
| PETRÁŇ Bedřich | 04100176 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,1 | |
| PŘIKRYL JUN. Zdeněk | 12400098 | Golf Club Kunětická Hora | 5,5 | |
| SLÁNSKÝ Martin | 12400097 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 | |
| ZAVADIL Lukáš | 00400662 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 | |
| NECHANICKÝ Oldřich | 00400692 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 | |
| TOMAN Marek | 00400657 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,0 | |
| VOMACKA Lubos C. | 00400752 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,3 | |
| PAIDAR Jan | 00400731 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,7 | |
| KREJČÍ Petr | 00400839 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 | |
| KAFKA Tomáš | 00400722 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,5 | |
| ROZSYPÁLEK Zdeněk | 00400775 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,2 | |
| JANOŠÍK Viktor | 02800905 | Golf Club Austerlitz | +0,3 | |
| VANTUCH Milan | 02800878 | Golf Club Austerlitz | +0,1 | |
| SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | +0,1 | |
| RÁČEK Vilém | 02800757 | Golf Club Austerlitz | 0,9 | |
| KADLEC Tomáš | 02800756 | Golf Club Austerlitz | 0,3 | |
| SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 3,2 | |
| ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 3,8 | |
| KOVÁŘ Jakub | 02800156 | Golf Club Austerlitz | 3,4 | |
| HÖRNER Viktor | 08900381 | Golf Club Hořehledy | 9,7 | |
| BARTOŠ Štěpán | 09200373 | Greensgate Golf Club | 9,3 | |
| THOMAYER JUN. Jan | 09200145 | Greensgate Golf Club | 9,5 | |
| BLAŽEK Tomáš | 09200339 | Greensgate Golf Club | 12,2 | |
| ČEPELÁK Michal | 09200022 | Greensgate Golf Club | 2,9 | |
| STRÝČEK Petr | 09200041 | Greensgate Golf Club | 3,1 | |
| KORDA Pavel | 00600424 | Park Golf Club Ostrava | 0,7 | |
| SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | 1,1 | |
| CHLEBIŠ Ondřej | 00600808 | Park Golf Club Ostrava | 1,1 | |
| VOLEJNÍČEK Adam | 00600918 | Park Golf Club Ostrava | 2,5 | |
| LUKÁŠ Denis | 00600871 | Park Golf Club Ostrava | 3,8 | |
| NÁVRATA Tomáš | 00600989 | Park Golf Club Ostrava | 8,9 | |
| POSPÍŠIL Martin | 00900850 | Golf Club Praha | 0,8 | |
| POSPÍŠIL Michal | 00900859 | Golf Club Praha | +1,2 | |
| DAVIDSON Sean | 01901314 | Golf Club Karlštejn | 0,5 | |
| ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 2,7 | |
| ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 0,7 | |
| TENKL Filip | 01900824 | Golf Club Karlštejn | 1,8 | |
| ŠTROUF David | 03000592 | TIGA Golf Club | +0,4 | |
| BEŠTA Martin | 03000014 | TIGA Golf Club | 0,7 | |
| HOLUB Miroslav | 03000733 | TIGA Golf Club | 1,4 | |
| CEJNAR Cyril | 03000569 | TIGA Golf Club | 1,5 | |
| PROCHÁZKA Aleš | 03000779 | TIGA Golf Club | 0,5 | |
| HUDÁK Dalibor | 03000759 | TIGA Golf Club | 0,8 | |
| BEŠTA Richard | 03000007 | TIGA Golf Club | 14,5 | |
| ZACH Šimon | 03000590 | TIGA Golf Club | +2,5 | |
| KARNIŠ Maroš | 01200868 | Golfový Klub Líšnice | 0,8 | |
| HEIDER Petr | 01200847 | Golfový Klub Líšnice | 1,0 | |
| CAFOUREK Jan | 01200848 | Golfový Klub Líšnice | 2,0 | |
| LÉBL Václav | 01200544 | Golfový Klub Líšnice | 0,2 | |
| VLČEK Martin | 01200318 | Golfový Klub Líšnice | 1,8 | |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 4,9 | |
| GUT Jiří | 01200610 | Golfový Klub Líšnice | 5,1 | |
| KORDA Jiří | 01700952 | Golf Club Třinec | +1,8 | |
| BLAŽEK Martin | 01700518 | Golf Club Třinec | 2,6 | |
| HOULDSWORTH Chris | 01700504 | Golf Club Třinec | 2,8 | |
| MIKULÍK Jakub | 01700231 | Golf Club Třinec | 2,4 | |
| KUCHARČÍK Michal | 01700687 | Golf Club Třinec | 1,4 | |
| SIAKALA Marek | 01700432 | Golf Club Třinec | 3,5 | |
| WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 9,3 | |
| PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | 4,5 | |
| DVOŘÁK Tomáš | 05000046 | Golf Club Beřovice | 3,8 | |
| TAUŠ Radek | 05000444 | Golf Club Beřovice | 4,4 | |
| BERNAT Matyáš | 05000354 | Golf Club Beřovice | 1,0 | |
| MAŠTALÍŘ Jakub | 05000011 | Golf Club Beřovice | 2,0 | |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 05000215 | Golf Club Beřovice | 1,2 | |
| KOUKOL Adam | 05000005 | Golf Club Beřovice | 2,0 | |
| MENCL Jonáš | 05000103 | Golf Club Beřovice | 3,1 | |
| MAŠTALÍŘ Matěj | 05000010 | Golf Club Beřovice | 4,8 | |
| DOLEJŠ Kevin | 04601779 | Golf Klub Čechie | 0,2 | |
| ŠVARC Jakub | 04601919 | Golf Klub Čechie | 0,2 | |
| UHER Tomáš | 04601909 | Golf Klub Čechie | 0,7 | |
| PETERKA Martin | 04600195 | Golf Klub Čechie | +0,3 | |
| RŮŽIČKA Marek | 04600961 | Golf Klub Čechie | +0,1 | |
| PÁLENÍK Štefan | 04600290 | Golf Klub Čechie | +1,7 | |
| RAJMONT Adam | 04601893 | Golf Klub Čechie | 1,7 | |
| OULEHLA Petr | 02400511 | Golf Club Olomouc | 6,0 | |
| KULICH Petr | 02400183 | Golf Club Olomouc | 4,8 | |
| KALABIS Lukáš | 02400022 | Golf Club Olomouc | 4,6 | |
| KRATOCHVIL Michal | 02400140 | Golf Club Olomouc | 0,1 | |
| KOŘÍNEK Aleš | 02400847 | Golf Club Olomouc | +0,8 | |
| KALABIS Jan | 02400132 | Golf Club Olomouc | 0,1 | |
| HEITEL Filip | 02400240 | Golf Club Olomouc | 6,5 | |
| HOUDEK Robert | 09200379 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KŘÍŽKOVÁ Stanislava | 00400113 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,8 | |
| KVÍDOVÁ Petra | 00400468 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,8 | |
| POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,2 | |
| KRUPNOVÁ Eliška | 00400719 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,3 | |
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,7 | |
| VLAŠÍNOVÁ Radka | 02800800 | Golf Club Austerlitz | 1,6 | |
| SOVADINOVÁ Irena | 02800467 | Golf Club Austerlitz | 0,0 | |
| BŘEZINOVÁ Marie | 02801578 | Golf Club Austerlitz | 1,5 | |
| BERANOVÁ Pavla | 02801444 | Golf Club Austerlitz | 1,9 | |
| VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 02800799 | Golf Club Austerlitz | 1,1 | |
| LUŇÁČKOVÁ Johana | 02801692 | Golf Club Austerlitz | 8,6 | |
| MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,7 | |
| BAKOVÁ Barbora | 02400369 | Golf Club Olomouc | 0,8 | |
| HÁJKOVÁ Martina | 02400239 | Golf Club Olomouc | 3,6 | |
| MELECKÁ Tereza | 02400249 | Golf Club Olomouc | 4,9 | |
| PAVLÍKOVÁ Denisa | 04600262 | Golf Klub Čechie | 3,1 | |
| BRUNER Kateřina | 04600504 | Golf Klub Čechie | +3,5 | |
| MEJSTŘÍKOVÁ Barbora | 04600239 | Golf Klub Čechie | 1,4 | |
| ČERVENKOVÁ Kateřina | 04600183 | Golf Klub Čechie | 0,4 | |
| VÁŇOVÁ Šideri | 04601014 | Golf Klub Čechie | 1,6 | |
| JAVORKA Adéla | 03000646 | TIGA Golf Club | +1,2 | |
| ŠMÍDOVÁ Sofie | 06400185 | Benátky n/J. Golf Club Resort Paradise | 3,0 | |
| CEJNAROVÁ Kristýna | 03000586 | TIGA Golf Club | +1,1 | |
| ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 03000543 | TIGA Golf Club | 0,9 | |
| PAVLÍKOVÁ Lenka | 01200452 | Golfový Klub Líšnice | 5,6 | |
| VLČKOVÁ Karolína | 01200350 | Golfový Klub Líšnice | +2,7 | |
| POHLOVÁ Kristýna | 01200450 | Golfový Klub Líšnice | 4,5 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 2,3 | |
| HRADEČNÁ Kateřina | 01200574 | Golfový Klub Líšnice | 11,1 | |
| KLAUSOVÁ Kateřina jun. | 00301657 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 | |
| CZUDKOVÁ Dominika | 01700139 | Golf Club Třinec | 3,6 | |
| KOUŘILOVÁ Edita | 00301586 | Golf Club Karlovy Vary | 3,9 | |
| LANČOVÁ Zuzana | 01700968 | Golf Club Třinec | 4,1 | |
| JIŘÍKOVÁ Kristýna | 00301694 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 | |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | 4,3 | |
| KORNOVÁ Renata | 00301769 | Golf Club Karlovy Vary | 4,1 | |
| RYŠKOVÁ Halina | 01700696 | Golf Club Třinec | 7,2 | |
| DĚDKOVÁ Renáta | 01200541 | Golfový Klub Líšnice | 7,9 | |
| SLAPNIČKOVÁ Karolína | 01900864 | Golf Club Karlštejn | 7,4 | |
| BARCALOVÁ Barbora | 01901315 | Golf Club Karlštejn | 2,7 | |
| KUBECOVÁ Adriana | 01901140 | Golf Club Karlštejn | 6,6 | |
| KRAJNÁ Lucie | 01900927 | Golf Club Karlštejn | 3,0 | |
| NĚMCOVÁ Anna | 01900604 | Golf Club Karlštejn | 5,7 | |
| HOLUBOVÁ Iveta | 01900004 | Golf Club Karlštejn | 9,0 | |
| KOLÁŘOVÁ Sylva | 00600630 | Park Golf Club Ostrava | 0,8 | |
| KRKOŠKOVÁ Marie | 00600620 | Park Golf Club Ostrava | 0,5 | |
| HOLIŠOVÁ Veronika | 00600605 | Park Golf Club Ostrava | 0,5 | |
| PROROKOVÁ Kateřina | 00601024 | Park Golf Club Ostrava | +0,8 | |
| LANČOVÁ Martina | 01700969 | Golf Club Třinec | 2,7 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| VYMAZAL Tomáš | 12400213 | Golf Club Kunětická Hora | 1,3 | |
| LIESER Ondřej | 12400192 | Golf Club Kunětická Hora | +2,6 | |
| BÝMA Svatopluk | 12400091 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 | |
| VIDURA Tomáš | 12400121 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 | |
| PETRÁŇ Bedřich | 04100176 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,1 | |
| PŘIKRYL JUN. Zdeněk | 12400098 | Golf Club Kunětická Hora | 5,5 | |
| SLÁNSKÝ Martin | 12400097 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 | |
| KŘÍŽKOVÁ Stanislava | 00400113 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,8 | |
| KVÍDOVÁ Petra | 00400468 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,8 | |
| POSLEDNÍ Iveta | 00400828 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,2 | |
| KRUPNOVÁ Eliška | 00400719 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,3 | |
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,7 | |
| ZAVADIL Lukáš | 00400662 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 | |
| NECHANICKÝ Oldřich | 00400692 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 | |
| TOMAN Marek | 00400657 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,0 | |
| VOMACKA Lubos C. | 00400752 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,3 | |
| PAIDAR Jan | 00400731 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,7 | |
| KREJČÍ Petr | 00400839 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 | |
| KAFKA Tomáš | 00400722 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,5 | |
| ROZSYPÁLEK Zdeněk | 00400775 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,2 | |
| JANOŠÍK Viktor | 02800905 | Golf Club Austerlitz | +0,3 | |
| VANTUCH Milan | 02800878 | Golf Club Austerlitz | +0,1 | |
| SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | +0,1 | |
| RÁČEK Vilém | 02800757 | Golf Club Austerlitz | 0,9 | |
| KADLEC Tomáš | 02800756 | Golf Club Austerlitz | 0,3 | |
| SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 3,2 | |
| ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 3,8 | |
| KOVÁŘ Jakub | 02800156 | Golf Club Austerlitz | 3,4 | |
| VLAŠÍNOVÁ Radka | 02800800 | Golf Club Austerlitz | 1,6 | |
| SOVADINOVÁ Irena | 02800467 | Golf Club Austerlitz | 0,0 | |
| BŘEZINOVÁ Marie | 02801578 | Golf Club Austerlitz | 1,5 | |
| BERANOVÁ Pavla | 02801444 | Golf Club Austerlitz | 1,9 | |
| VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 02800799 | Golf Club Austerlitz | 1,1 | |
| LUŇÁČKOVÁ Johana | 02801692 | Golf Club Austerlitz | 8,6 | |
| MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,7 | |
| BAKOVÁ Barbora | 02400369 | Golf Club Olomouc | 0,8 | |
| HÁJKOVÁ Martina | 02400239 | Golf Club Olomouc | 3,6 | |
| MELECKÁ Tereza | 02400249 | Golf Club Olomouc | 4,9 | |
| HÖRNER Viktor | 08900381 | Golf Club Hořehledy | 9,7 | |
| BARTOŠ Štěpán | 09200373 | Greensgate Golf Club | 9,3 | |
| THOMAYER JUN. Jan | 09200145 | Greensgate Golf Club | 9,5 | |
| BLAŽEK Tomáš | 09200339 | Greensgate Golf Club | 12,2 | |
| ČEPELÁK Michal | 09200022 | Greensgate Golf Club | 2,9 | |
| STRÝČEK Petr | 09200041 | Greensgate Golf Club | 3,1 | |
| KORDA Pavel | 00600424 | Park Golf Club Ostrava | 0,7 | |
| SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | 1,1 | |
| CHLEBIŠ Ondřej | 00600808 | Park Golf Club Ostrava | 1,1 | |
| VOLEJNÍČEK Adam | 00600918 | Park Golf Club Ostrava | 2,5 | |
| LUKÁŠ Denis | 00600871 | Park Golf Club Ostrava | 3,8 | |
| NÁVRATA Tomáš | 00600989 | Park Golf Club Ostrava | 8,9 | |
| PAVLÍKOVÁ Denisa | 04600262 | Golf Klub Čechie | 3,1 | |
| BRUNER Kateřina | 04600504 | Golf Klub Čechie | +3,5 | |
| MEJSTŘÍKOVÁ Barbora | 04600239 | Golf Klub Čechie | 1,4 | |
| ČERVENKOVÁ Kateřina | 04600183 | Golf Klub Čechie | 0,4 | |
| VÁŇOVÁ Šideri | 04601014 | Golf Klub Čechie | 1,6 | |
| POSPÍŠIL Martin | 00900850 | Golf Club Praha | 0,8 | |
| POSPÍŠIL Michal | 00900859 | Golf Club Praha | +1,2 | |
| DAVIDSON Sean | 01901314 | Golf Club Karlštejn | 0,5 | |
| ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 2,7 | |
| ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 0,7 | |
| TENKL Filip | 01900824 | Golf Club Karlštejn | 1,8 | |
| JAVORKA Adéla | 03000646 | TIGA Golf Club | +1,2 | |
| ŠMÍDOVÁ Sofie | 06400185 | Benátky n/J. Golf Club Resort Paradise | 3,0 | |
| CEJNAROVÁ Kristýna | 03000586 | TIGA Golf Club | +1,1 | |
| ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 03000543 | TIGA Golf Club | 0,9 | |
| ŠTROUF David | 03000592 | TIGA Golf Club | +0,4 | |
| BEŠTA Martin | 03000014 | TIGA Golf Club | 0,7 | |
| HOLUB Miroslav | 03000733 | TIGA Golf Club | 1,4 | |
| CEJNAR Cyril | 03000569 | TIGA Golf Club | 1,5 | |
| PROCHÁZKA Aleš | 03000779 | TIGA Golf Club | 0,5 | |
| HUDÁK Dalibor | 03000759 | TIGA Golf Club | 0,8 | |
| BEŠTA Richard | 03000007 | TIGA Golf Club | 14,5 | |
| ZACH Šimon | 03000590 | TIGA Golf Club | +2,5 | |
| KARNIŠ Maroš | 01200868 | Golfový Klub Líšnice | 0,8 | |
| HEIDER Petr | 01200847 | Golfový Klub Líšnice | 1,0 | |
| CAFOUREK Jan | 01200848 | Golfový Klub Líšnice | 2,0 | |
| LÉBL Václav | 01200544 | Golfový Klub Líšnice | 0,2 | |
| VLČEK Martin | 01200318 | Golfový Klub Líšnice | 1,8 | |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 4,9 | |
| GUT Jiří | 01200610 | Golfový Klub Líšnice | 5,1 | |
| KORDA Jiří | 01700952 | Golf Club Třinec | +1,8 | |
| BLAŽEK Martin | 01700518 | Golf Club Třinec | 2,6 | |
| HOULDSWORTH Chris | 01700504 | Golf Club Třinec | 2,8 | |
| MIKULÍK Jakub | 01700231 | Golf Club Třinec | 2,4 | |
| KUCHARČÍK Michal | 01700687 | Golf Club Třinec | 1,4 | |
| SIAKALA Marek | 01700432 | Golf Club Třinec | 3,5 | |
| WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 9,3 | |
| PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | 4,5 | |
| PAVLÍKOVÁ Lenka | 01200452 | Golfový Klub Líšnice | 5,6 | |
| VLČKOVÁ Karolína | 01200350 | Golfový Klub Líšnice | +2,7 | |
| POHLOVÁ Kristýna | 01200450 | Golfový Klub Líšnice | 4,5 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 2,3 | |
| HRADEČNÁ Kateřina | 01200574 | Golfový Klub Líšnice | 11,1 | |
| KLAUSOVÁ Kateřina jun. | 00301657 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 | |
| CZUDKOVÁ Dominika | 01700139 | Golf Club Třinec | 3,6 | |
| KOUŘILOVÁ Edita | 00301586 | Golf Club Karlovy Vary | 3,9 | |
| LANČOVÁ Zuzana | 01700968 | Golf Club Třinec | 4,1 | |
| JIŘÍKOVÁ Kristýna | 00301694 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 | |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | 4,3 | |
| KORNOVÁ Renata | 00301769 | Golf Club Karlovy Vary | 4,1 | |
| RYŠKOVÁ Halina | 01700696 | Golf Club Třinec | 7,2 | |
| DĚDKOVÁ Renáta | 01200541 | Golfový Klub Líšnice | 7,9 | |
| SLAPNIČKOVÁ Karolína | 01900864 | Golf Club Karlštejn | 7,4 | |
| BARCALOVÁ Barbora | 01901315 | Golf Club Karlštejn | 2,7 | |
| KUBECOVÁ Adriana | 01901140 | Golf Club Karlštejn | 6,6 | |
| KRAJNÁ Lucie | 01900927 | Golf Club Karlštejn | 3,0 | |
| NĚMCOVÁ Anna | 01900604 | Golf Club Karlštejn | 5,7 | |
| HOLUBOVÁ Iveta | 01900004 | Golf Club Karlštejn | 9,0 | |
| KOLÁŘOVÁ Sylva | 00600630 | Park Golf Club Ostrava | 0,8 | |
| KRKOŠKOVÁ Marie | 00600620 | Park Golf Club Ostrava | 0,5 | |
| HOLIŠOVÁ Veronika | 00600605 | Park Golf Club Ostrava | 0,5 | |
| PROROKOVÁ Kateřina | 00601024 | Park Golf Club Ostrava | +0,8 | |
| DVOŘÁK Tomáš | 05000046 | Golf Club Beřovice | 3,8 | |
| TAUŠ Radek | 05000444 | Golf Club Beřovice | 4,4 | |
| BERNAT Matyáš | 05000354 | Golf Club Beřovice | 1,0 | |
| MAŠTALÍŘ Jakub | 05000011 | Golf Club Beřovice | 2,0 | |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 05000215 | Golf Club Beřovice | 1,2 | |
| KOUKOL Adam | 05000005 | Golf Club Beřovice | 2,0 | |
| MENCL Jonáš | 05000103 | Golf Club Beřovice | 3,1 | |
| MAŠTALÍŘ Matěj | 05000010 | Golf Club Beřovice | 4,8 | |
| DOLEJŠ Kevin | 04601779 | Golf Klub Čechie | 0,2 | |
| ŠVARC Jakub | 04601919 | Golf Klub Čechie | 0,2 | |
| UHER Tomáš | 04601909 | Golf Klub Čechie | 0,7 | |
| PETERKA Martin | 04600195 | Golf Klub Čechie | +0,3 | |
| RŮŽIČKA Marek | 04600961 | Golf Klub Čechie | +0,1 | |
| PÁLENÍK Štefan | 04600290 | Golf Klub Čechie | +1,7 | |
| RAJMONT Adam | 04601893 | Golf Klub Čechie | 1,7 | |
| OULEHLA Petr | 02400511 | Golf Club Olomouc | 6,0 | |
| KULICH Petr | 02400183 | Golf Club Olomouc | 4,8 | |
| KALABIS Lukáš | 02400022 | Golf Club Olomouc | 4,6 | |
| KRATOCHVIL Michal | 02400140 | Golf Club Olomouc | 0,1 | |
| KOŘÍNEK Aleš | 02400847 | Golf Club Olomouc | +0,8 | |
| KALABIS Jan | 02400132 | Golf Club Olomouc | 0,1 | |
| HEITEL Filip | 02400240 | Golf Club Olomouc | 6,5 | |
| LANČOVÁ Martina | 01700969 | Golf Club Třinec | 2,7 | |
| HOUDEK Robert | 09200379 | Greensgate Golf Club | 8,4 |






















