Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky | 120 | Ne |
91 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 91 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KLUGER Kateřina | 07000193 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,9 | |
| BÁRTOVÁ Anna | 07000194 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,3 | |
| NĚMEČKOVÁ Michaela | 07000436 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,7 | |
| JIRSÁKOVÁ Sára | 07000229 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 17,5 | |
| FRANĚK Martin | 07000355 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 26,7 | |
| RANDÁČKOVÁ Dominika | 07000117 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 33,4 | |
| SRB David | 07801270 | Golf Club Hostivař | 6,8 | |
| ŠLANCAROVÁ Tereza | 07802722 | Golf Club Hostivař | 12,0 | |
| REISCHIG Josef | 07803566 | Golf Club Hostivař | 6,1 | |
| PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | 4,6 | |
| BEK Daniel | 07800818 | Golf Club Hostivař | 8,9 | |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | 9,3 | |
| KLIMENT Michal jr. | 07801259 | Golf Club Hostivař | 11,0 | |
| BRIX Vojtěch | 07804825 | Golf Club Hostivař | 12,5 | |
| KUCZ Mateusz | 01001138 | Golf Club Hodkovičky | 7,3 | |
| HLINKA Jakub | 01000228 | Golf Club Hodkovičky | 6,2 | |
| HLAS Tomáš | 01002469 | Golf Club Hodkovičky | 12,8 | |
| NOVÁK Adam | 01000238 | Golf Club Hodkovičky | 20,8 | |
| RŮŽIČKA Martin | 01000774 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 | |
| CIPRA Jan | 01000248 | Golf Club Hodkovičky | 32,7 | |
| ŠINDELÁŘ Petr | 01000197 | Golf Club Hodkovičky | 33,7 | |
| REBETA Jan | 01000246 | Golf Club Hodkovičky | 18,9 | |
| RÁŽA Filip | 05500758 | Golf Club SPA | 14,3 | |
| KOŠŤÁL Jan | 05500813 | Golf Club SPA | 9,9 | |
| KLOTZ Pavel | 05500195 | Golf Club SPA | 27,5 | |
| LENC Vojtěch | 05500393 | Golf Club SPA | 23,7 | |
| JANOUŠEK Matěj | 05500398 | Golf Club SPA | 25,6 | |
| ŠRÉDL Jan | 05500151 | Golf Club SPA | 34,5 | |
| TOBIÁŠ Petr | 00800999 | Golf Club Poděbrady | 6,6 | |
| KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 8,2 | |
| BARÁK Petr | 00800861 | Golf Club Poděbrady | 12,7 | |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 00801056 | Golf Club Poděbrady | 16,2 | |
| ČERNÝ Vojtěch | 00801176 | Golf Club Poděbrady | 17,9 | |
| ZYCH Lukáš | 00801040 | Golf Club Poděbrady | 20,3 | |
| EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | 26,5 | |
| VLADYKA Adam | 13100144 | Golf Club Eden Beroun | 16,4 | |
| TSCHAMLER Dennis | 13100084 | Golf Club Eden Beroun | 16,5 | |
| HRUBEŠ Josef | 13100109 | Golf Club Eden Beroun | 28,4 | |
| HOFMAN Martin | 14100056 | Golf Klub Botanika | 19,1 | |
| MILER Vlastimil | 14100061 | Golf Klub Botanika | 23,6 | |
| PROCHÁZKA Jakub | 09600028 | Golfový Klub Zbraslav | 26,0 | |
| SPILKA Štěpán | 09600027 | Golfový Klub Zbraslav | 25,4 | |
| MACKOVÁ Patricie | 09600024 | Golfový Klub Zbraslav | 21,4 | |
| ŠÍMA Jan | 09600023 | Golfový Klub Zbraslav | 21,5 | |
| BOČEK Ondřej | 09600025 | Golfový Klub Zbraslav | 15,4 | |
| POSPÍŠIL Jan | 09600026 | Golfový Klub Zbraslav | 12,6 | |
| MITTERWALD Vojtěch | 12500261 | Prague City Golf Club | 7,4 | |
| PAVLÍK Sebastian | 12500231 | Prague City Golf Club | 4,3 | |
| PAVLÍK Miloš | 12500230 | Prague City Golf Club | 6,5 | |
| TATER Adam | 12500209 | Prague City Golf Club | 9,4 | |
| OPELÍK Daniel | 12500244 | Prague City Golf Club | 10,8 | |
| KODEŠ Jan | 12500245 | Prague City Golf Club | 7,6 | |
| NOUSEK Dominik | 12500191 | Prague City Golf Club | 5,2 | |
| HLINSKÁ Barbora | 00900972 | Golf Club Praha | 11,3 | |
| KLOKOČKOVÁ Zuzana | 00901136 | Golf Club Praha | 9,0 | |
| JANČOŠEK Tomáš | 00901306 | Golf Club Praha | 16,0 | |
| HALAMÍČEK Vít | 00901069 | Golf Club Praha | 8,8 | |
| KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 00901201 | Golf Club Praha | 26,0 | |
| MOUČKA Michael | 00900951 | Golf Club Praha | 23,2 | |
| KEJMAR Michaela | 09600029 | Golfový Klub Zbraslav | 26,0 | |
| KINDL Nela | 04400751 | Golfový Club Konopiště | 8,3 | |
| ŠAFANDA Adam | 04400854 | Golfový Club Konopiště | 11,2 | |
| KRÁLÍČEK Martin | 04400963 | Golfový Club Konopiště | 18,5 | |
| LINDAUER Adam | 04400839 | Golfový Club Konopiště | 22,3 | |
| SOLNAŘ Daniel | 04400883 | Golfový Club Konopiště | 20,3 | |
| HOFMAN Matěj | 04400962 | Golfový Club Konopiště | 19,1 | |
| JEŘICHA Patrik | 12900114 | Sport Metropol | 6,2 | |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | 8,1 | |
| KŘIKAVA David | 12900103 | Sport Metropol | 8,0 | |
| KAMENÍČEK Jan | 12900099 | Sport Metropol | 4,0 | |
| ZÍTA Marek | 12900160 | Sport Metropol | 11,5 | |
| KUCHAŘOVÁ Klára | 12900104 | Sport Metropol | 6,5 | |
| ZACH Šimon | 03000590 | TIGA Golf Club | +1,6 | |
| POKORNÝ Jakub | 03000833 | TIGA Golf Club | 0,8 | |
| ŠIPLOVÁ Dominika | 03000959 | TIGA Golf Club | 3,6 | |
| FRÝDLOVÁ Kristýna | 03000853 | TIGA Golf Club | 3,6 | |
| KOHOUTOVÁ Karolína | 04700457 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,1 | |
| ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 03000543 | TIGA Golf Club | 0,7 | |
| ZUSKA Jiří | 05000913 | Golf Club Beřovice | 9,0 | |
| TAUCHMAN Petr | 05000315 | Golf Club Beřovice | 6,1 | |
| ZÍKA Martin | 05000919 | Golf Club Beřovice | 9,8 | |
| LUKÁŠ Filip | 01200479 | Golfový Klub Líšnice | 10,2 | |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 6,1 | |
| HRADEČNÁ Kateřina | 01200574 | Golfový Klub Líšnice | 10,9 | |
| KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška | 05000260 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
| KRBCOVÁ Kateřina | 05000606 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
| HALABURDOVÁ Nela | 05001132 | Golf Club Beřovice | 14,4 | |
| KŘEČKOVÁ Agáta | 05001159 | Golf Club Beřovice | 18,0 | |
| KVÁČA David | 09000315 | Golf Club Stará Boleslav | 4,6 | |
| LÉBL Václav | 01200544 | Golfový Klub Líšnice | 0,8 | |
| CHRENKOVÁ Nikol | 01901291 | Golf Club Karlštejn | 6,0 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KLUGER Kateřina | 07000193 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,9 | |
| BÁRTOVÁ Anna | 07000194 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,3 | |
| NĚMEČKOVÁ Michaela | 07000436 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,7 | |
| JIRSÁKOVÁ Sára | 07000229 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 17,5 | |
| FRANĚK Martin | 07000355 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 26,7 | |
| RANDÁČKOVÁ Dominika | 07000117 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 33,4 | |
| SRB David | 07801270 | Golf Club Hostivař | 6,8 | |
| ŠLANCAROVÁ Tereza | 07802722 | Golf Club Hostivař | 12,0 | |
| REISCHIG Josef | 07803566 | Golf Club Hostivař | 6,1 | |
| PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | 4,6 | |
| BEK Daniel | 07800818 | Golf Club Hostivař | 8,9 | |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | 9,3 | |
| KLIMENT Michal jr. | 07801259 | Golf Club Hostivař | 11,0 | |
| BRIX Vojtěch | 07804825 | Golf Club Hostivař | 12,5 | |
| KUCZ Mateusz | 01001138 | Golf Club Hodkovičky | 7,3 | |
| HLINKA Jakub | 01000228 | Golf Club Hodkovičky | 6,2 | |
| HLAS Tomáš | 01002469 | Golf Club Hodkovičky | 12,8 | |
| NOVÁK Adam | 01000238 | Golf Club Hodkovičky | 20,8 | |
| RŮŽIČKA Martin | 01000774 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 | |
| CIPRA Jan | 01000248 | Golf Club Hodkovičky | 32,7 | |
| ŠINDELÁŘ Petr | 01000197 | Golf Club Hodkovičky | 33,7 | |
| REBETA Jan | 01000246 | Golf Club Hodkovičky | 18,9 | |
| RÁŽA Filip | 05500758 | Golf Club SPA | 14,3 | |
| KOŠŤÁL Jan | 05500813 | Golf Club SPA | 9,9 | |
| KLOTZ Pavel | 05500195 | Golf Club SPA | 27,5 | |
| LENC Vojtěch | 05500393 | Golf Club SPA | 23,7 | |
| JANOUŠEK Matěj | 05500398 | Golf Club SPA | 25,6 | |
| ŠRÉDL Jan | 05500151 | Golf Club SPA | 34,5 | |
| TOBIÁŠ Petr | 00800999 | Golf Club Poděbrady | 6,6 | |
| KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 8,2 | |
| BARÁK Petr | 00800861 | Golf Club Poděbrady | 12,7 | |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 00801056 | Golf Club Poděbrady | 16,2 | |
| ČERNÝ Vojtěch | 00801176 | Golf Club Poděbrady | 17,9 | |
| ZYCH Lukáš | 00801040 | Golf Club Poděbrady | 20,3 | |
| EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | 26,5 | |
| VLADYKA Adam | 13100144 | Golf Club Eden Beroun | 16,4 | |
| TSCHAMLER Dennis | 13100084 | Golf Club Eden Beroun | 16,5 | |
| HRUBEŠ Josef | 13100109 | Golf Club Eden Beroun | 28,4 | |
| HOFMAN Martin | 14100056 | Golf Klub Botanika | 19,1 | |
| MILER Vlastimil | 14100061 | Golf Klub Botanika | 23,6 | |
| PROCHÁZKA Jakub | 09600028 | Golfový Klub Zbraslav | 26,0 | |
| SPILKA Štěpán | 09600027 | Golfový Klub Zbraslav | 25,4 | |
| MACKOVÁ Patricie | 09600024 | Golfový Klub Zbraslav | 21,4 | |
| ŠÍMA Jan | 09600023 | Golfový Klub Zbraslav | 21,5 | |
| BOČEK Ondřej | 09600025 | Golfový Klub Zbraslav | 15,4 | |
| POSPÍŠIL Jan | 09600026 | Golfový Klub Zbraslav | 12,6 | |
| MITTERWALD Vojtěch | 12500261 | Prague City Golf Club | 7,4 | |
| PAVLÍK Sebastian | 12500231 | Prague City Golf Club | 4,3 | |
| PAVLÍK Miloš | 12500230 | Prague City Golf Club | 6,5 | |
| TATER Adam | 12500209 | Prague City Golf Club | 9,4 | |
| OPELÍK Daniel | 12500244 | Prague City Golf Club | 10,8 | |
| KODEŠ Jan | 12500245 | Prague City Golf Club | 7,6 | |
| NOUSEK Dominik | 12500191 | Prague City Golf Club | 5,2 | |
| HLINSKÁ Barbora | 00900972 | Golf Club Praha | 11,3 | |
| KLOKOČKOVÁ Zuzana | 00901136 | Golf Club Praha | 9,0 | |
| JANČOŠEK Tomáš | 00901306 | Golf Club Praha | 16,0 | |
| HALAMÍČEK Vít | 00901069 | Golf Club Praha | 8,8 | |
| KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 00901201 | Golf Club Praha | 26,0 | |
| MOUČKA Michael | 00900951 | Golf Club Praha | 23,2 | |
| KEJMAR Michaela | 09600029 | Golfový Klub Zbraslav | 26,0 | |
| KINDL Nela | 04400751 | Golfový Club Konopiště | 8,3 | |
| ŠAFANDA Adam | 04400854 | Golfový Club Konopiště | 11,2 | |
| KRÁLÍČEK Martin | 04400963 | Golfový Club Konopiště | 18,5 | |
| LINDAUER Adam | 04400839 | Golfový Club Konopiště | 22,3 | |
| SOLNAŘ Daniel | 04400883 | Golfový Club Konopiště | 20,3 | |
| HOFMAN Matěj | 04400962 | Golfový Club Konopiště | 19,1 | |
| JEŘICHA Patrik | 12900114 | Sport Metropol | 6,2 | |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | 8,1 | |
| KŘIKAVA David | 12900103 | Sport Metropol | 8,0 | |
| KAMENÍČEK Jan | 12900099 | Sport Metropol | 4,0 | |
| ZÍTA Marek | 12900160 | Sport Metropol | 11,5 | |
| KUCHAŘOVÁ Klára | 12900104 | Sport Metropol | 6,5 | |
| ZACH Šimon | 03000590 | TIGA Golf Club | +1,6 | |
| POKORNÝ Jakub | 03000833 | TIGA Golf Club | 0,8 | |
| ŠIPLOVÁ Dominika | 03000959 | TIGA Golf Club | 3,6 | |
| FRÝDLOVÁ Kristýna | 03000853 | TIGA Golf Club | 3,6 | |
| KOHOUTOVÁ Karolína | 04700457 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,1 | |
| ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 03000543 | TIGA Golf Club | 0,7 | |
| ZUSKA Jiří | 05000913 | Golf Club Beřovice | 9,0 | |
| TAUCHMAN Petr | 05000315 | Golf Club Beřovice | 6,1 | |
| ZÍKA Martin | 05000919 | Golf Club Beřovice | 9,8 | |
| LUKÁŠ Filip | 01200479 | Golfový Klub Líšnice | 10,2 | |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 6,1 | |
| HRADEČNÁ Kateřina | 01200574 | Golfový Klub Líšnice | 10,9 | |
| KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška | 05000260 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
| KRBCOVÁ Kateřina | 05000606 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
| HALABURDOVÁ Nela | 05001132 | Golf Club Beřovice | 14,4 | |
| KŘEČKOVÁ Agáta | 05001159 | Golf Club Beřovice | 18,0 | |
| KVÁČA David | 09000315 | Golf Club Stará Boleslav | 4,6 | |
| LÉBL Václav | 01200544 | Golfový Klub Líšnice | 0,8 | |
| CHRENKOVÁ Nikol | 01901291 | Golf Club Karlštejn | 6,0 |






















