Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky | 120 | Ne |
46 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 46 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| MELECKÁ Tereza | 02400249 | Golf Club Olomouc | 5,1 | |
| OULEHLA Petr | 02400511 | Golf Club Olomouc | 6,0 | |
| NEKLOVÁ Karolína | 02400505 | Golf Club Olomouc | 11,1 | |
| TEŤÁK Tadeáš | 02400873 | Golf Club Olomouc | 6,9 | |
| KALABIS Tomáš | 02400238 | Golf Club Olomouc | 12,9 | |
| REŠKO Alexandr | 02400103 | Golf Club Olomouc | 10,5 | |
| GAJDOŠÍK Jan | 13700163 | Golf Club Ostravice | 14,5 | |
| LOŠÁKOVÁ Veronika | 13700159 | Golf Club Ostravice | 28,7 | |
| BALAŠ Ondřej | 13700158 | Golf Club Ostravice | 26,5 | |
| LEDNICKÁ Hana | 13700134 | Golf Club Ostravice | 24,7 | |
| STAVINOHA Matěj | 13700132 | Golf Club Ostravice | 29,2 | |
| ANDRLOVÁ Alexandra | 13700077 | Golf Club Ostravice | 19,4 | |
| KEDROŇ Kryštof | 06500475 | Valašský Golfový Klub | 8,6 | |
| SCHENK Petr | 06500395 | Valašský Golfový Klub | 10,6 | |
| CABÁK Martin | 06500556 | Valašský Golfový Klub | 13,3 | |
| JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 12,0 | |
| TRHLÍK Tomáš | 06500580 | Valašský Golfový Klub | 13,2 | |
| POSÁD Miroslav | 06500731 | Valašský Golfový Klub | 21,5 | |
| NÁVRATA Tomáš | 00600989 | Park Golf Club Ostrava | 8,7 | |
| STACHOVÁ Barbora | 00600993 | Park Golf Club Ostrava | 5,2 | |
| ANTOŠ Vojtěch | 00600904 | Park Golf Club Ostrava | 8,8 | |
| LUKÁŠ Dominik | 00600907 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 | |
| VOLEJNÍČEK Adam | 00600918 | Park Golf Club Ostrava | 2,2 | |
| SYMERSKÝ Ondřej | 02501175 | Golf Club Brno | 4,8 | |
| SOCHNA Kryštof | 02501142 | Golf Club Brno | 3,4 | |
| JÍZDNÝ David | 02500536 | Golf Club Brno | 3,1 | |
| ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | 8,8 | |
| MECHLOVÁ Eliška | 02501347 | Golf Club Brno | 7,6 | |
| RINGSMUTH Tomáš | 02501528 | Golf Club Brno | 4,9 | |
| SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 3,7 | |
| KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | 6,2 | |
| ZAPLETAL Matyáš | 02801117 | Golf Club Austerlitz | 4,4 | |
| KONVIČKA Roman | 02800810 | Golf Club Austerlitz | 5,4 | |
| BŘEZINOVÁ Marie | 02801578 | Golf Club Austerlitz | 1,5 | |
| FABIÁNKOVÁ Michaela | 02801518 | Golf Club Austerlitz | 6,9 | |
| KRČ Kryštof | 04801288 | Sokrates Golf & Country Club | 22,4 | |
| VODÁK Michal | 04801461 | Sokrates Golf & Country Club | 26,0 | |
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 11,4 | |
| VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 11,9 | |
| BORŮVKOVÁ Barbora | 06101255 | Nová Amerika Country Club | 23,5 | |
| SIAKALA Marek | 01700432 | Golf Club Třinec | 4,2 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 2,8 | |
| PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | 4,2 | |
| WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 9,2 | |
| ČMIEL Ondřej | 01701100 | Golf Club Třinec | 6,2 | |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | 5,7 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| MELECKÁ Tereza | 02400249 | Golf Club Olomouc | 5,1 | |
| OULEHLA Petr | 02400511 | Golf Club Olomouc | 6,0 | |
| NEKLOVÁ Karolína | 02400505 | Golf Club Olomouc | 11,1 | |
| TEŤÁK Tadeáš | 02400873 | Golf Club Olomouc | 6,9 | |
| KALABIS Tomáš | 02400238 | Golf Club Olomouc | 12,9 | |
| REŠKO Alexandr | 02400103 | Golf Club Olomouc | 10,5 | |
| GAJDOŠÍK Jan | 13700163 | Golf Club Ostravice | 14,5 | |
| LOŠÁKOVÁ Veronika | 13700159 | Golf Club Ostravice | 28,7 | |
| BALAŠ Ondřej | 13700158 | Golf Club Ostravice | 26,5 | |
| LEDNICKÁ Hana | 13700134 | Golf Club Ostravice | 24,7 | |
| STAVINOHA Matěj | 13700132 | Golf Club Ostravice | 29,2 | |
| ANDRLOVÁ Alexandra | 13700077 | Golf Club Ostravice | 19,4 | |
| KEDROŇ Kryštof | 06500475 | Valašský Golfový Klub | 8,6 | |
| SCHENK Petr | 06500395 | Valašský Golfový Klub | 10,6 | |
| CABÁK Martin | 06500556 | Valašský Golfový Klub | 13,3 | |
| JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 12,0 | |
| TRHLÍK Tomáš | 06500580 | Valašský Golfový Klub | 13,2 | |
| POSÁD Miroslav | 06500731 | Valašský Golfový Klub | 21,5 | |
| NÁVRATA Tomáš | 00600989 | Park Golf Club Ostrava | 8,7 | |
| STACHOVÁ Barbora | 00600993 | Park Golf Club Ostrava | 5,2 | |
| ANTOŠ Vojtěch | 00600904 | Park Golf Club Ostrava | 8,8 | |
| LUKÁŠ Dominik | 00600907 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 | |
| VOLEJNÍČEK Adam | 00600918 | Park Golf Club Ostrava | 2,2 | |
| SYMERSKÝ Ondřej | 02501175 | Golf Club Brno | 4,8 | |
| SOCHNA Kryštof | 02501142 | Golf Club Brno | 3,4 | |
| JÍZDNÝ David | 02500536 | Golf Club Brno | 3,1 | |
| ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | 8,8 | |
| MECHLOVÁ Eliška | 02501347 | Golf Club Brno | 7,6 | |
| RINGSMUTH Tomáš | 02501528 | Golf Club Brno | 4,9 | |
| SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 3,7 | |
| KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | 6,2 | |
| ZAPLETAL Matyáš | 02801117 | Golf Club Austerlitz | 4,4 | |
| KONVIČKA Roman | 02800810 | Golf Club Austerlitz | 5,4 | |
| BŘEZINOVÁ Marie | 02801578 | Golf Club Austerlitz | 1,5 | |
| FABIÁNKOVÁ Michaela | 02801518 | Golf Club Austerlitz | 6,9 | |
| KRČ Kryštof | 04801288 | Sokrates Golf & Country Club | 22,4 | |
| VODÁK Michal | 04801461 | Sokrates Golf & Country Club | 26,0 | |
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 11,4 | |
| VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 11,9 | |
| BORŮVKOVÁ Barbora | 06101255 | Nová Amerika Country Club | 23,5 | |
| SIAKALA Marek | 01700432 | Golf Club Třinec | 4,2 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 2,8 | |
| PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | 4,2 | |
| WOLNY Vojtěch | 01700381 | Golf Club Třinec | 9,2 | |
| ČMIEL Ondřej | 01701100 | Golf Club Třinec | 6,2 | |
| RYŠKOVÁ Hana | 01700685 | Golf Club Třinec | 5,7 |






















