Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 11,5 | |
| BORŮVKOVÁ Barbora | 06101255 | Nová Amerika Country Club | 23,6 | |
| BRŮŽKOVÁ UNGEROVÁ Irma | 04800621 | Sokrates Golf & Country Club | 32,1 | |
| MECHLOVÁ Eliška | 02501347 | Golf Club Brno | 5,8 | |
| ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | 8,8 | |
| ZEMANOVÁ Kateřina | 02500589 | Golf Club Brno | 18,5 | |
| WOJNAROVÁ Veronika | 01700255 | Golf Club Třinec | 10,2 | |
| WOJNAROVÁ Markéta | 01700256 | Golf Club Třinec | 15,5 | |
| ZÁLESKÁ Anna | 01700845 | Golf Club Třinec | 11,1 | |
| HAMAN Marie | 01700720 | Golf Club Třinec | 18,2 | |
| VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 02800799 | Golf Club Austerlitz | 1,2 | |
| BERANOVÁ Pavla | 02801444 | Golf Club Austerlitz | 2,1 | |
| LUŇÁČKOVÁ Johana | 02801692 | Golf Club Austerlitz | 7,2 | |
| PLEYEROVÁ Natálie | 02801616 | Golf Club Austerlitz | 7,0 | |
| POSPĚCHOVÁ Markéta | 00600832 | Park Golf Club Ostrava | 8,4 | |
| VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 13,0 | |
| ZAJONCOVÁ Jana | 06500696 | Valašský Golfový Klub | 16,0 | |
| MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,7 | |
| BAKOVÁ Barbora | 02400369 | Golf Club Olomouc | 1,0 | |
| NEKLOVÁ Karolína | 02400505 | Golf Club Olomouc | 11,3 | |
| MELECKÁ Tereza | 02400249 | Golf Club Olomouc | 5,0 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| CONSOLE Kateřina | 04801223 | Sokrates Golf & Country Club | 11,5 | |
| BORŮVKOVÁ Barbora | 06101255 | Nová Amerika Country Club | 23,6 | |
| BRŮŽKOVÁ UNGEROVÁ Irma | 04800621 | Sokrates Golf & Country Club | 32,1 | |
| MECHLOVÁ Eliška | 02501347 | Golf Club Brno | 5,8 | |
| ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | 8,8 | |
| ZEMANOVÁ Kateřina | 02500589 | Golf Club Brno | 18,5 | |
| WOJNAROVÁ Veronika | 01700255 | Golf Club Třinec | 10,2 | |
| WOJNAROVÁ Markéta | 01700256 | Golf Club Třinec | 15,5 | |
| ZÁLESKÁ Anna | 01700845 | Golf Club Třinec | 11,1 | |
| HAMAN Marie | 01700720 | Golf Club Třinec | 18,2 | |
| VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 02800799 | Golf Club Austerlitz | 1,2 | |
| BERANOVÁ Pavla | 02801444 | Golf Club Austerlitz | 2,1 | |
| LUŇÁČKOVÁ Johana | 02801692 | Golf Club Austerlitz | 7,2 | |
| PLEYEROVÁ Natálie | 02801616 | Golf Club Austerlitz | 7,0 | |
| POSPĚCHOVÁ Markéta | 00600832 | Park Golf Club Ostrava | 8,4 | |
| VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 13,0 | |
| ZAJONCOVÁ Jana | 06500696 | Valašský Golfový Klub | 16,0 | |
| MILFAJTOVÁ Kateřina | 02400418 | Golf Club Olomouc | 0,7 | |
| BAKOVÁ Barbora | 02400369 | Golf Club Olomouc | 1,0 | |
| NEKLOVÁ Karolína | 02400505 | Golf Club Olomouc | 11,3 | |
| MELECKÁ Tereza | 02400249 | Golf Club Olomouc | 5,0 |






















