Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Nová Amerika Country Club | HAŠEK Jakub | 06100068 | Nová Amerika Country Club | 2,7 |
| Nová Amerika Country Club | VANĚK Lukáš | 06100127 | Nová Amerika Country Club | 2,9 |
| Nová Amerika Country Club | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 1,1 |
| Nová Amerika Country Club | JATŠ Tomáš | 06100122 | Nová Amerika Country Club | 6,1 |
| Nová Amerika Country Club | PALEJ Jan | 06101585 | Nová Amerika Country Club | 5,9 |
| Nová Amerika Country Club | BÝMA Svatopluk | 12400091 | Golf Club Kunětická Hora | 2,2 |
| Golf Club Semily | ZEMAN Ondřej | 01400123 | Golf Club Semily | 4,8 |
| Golf Club Semily | ŠONSKÝ Patrik | 01400344 | Golf Club Semily | 7,6 |
| Golf Club Semily | HOLUB Miroslav | 01400030 | Golf Club Semily | +0,1 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 7,4 |
| Golf Club Semily | SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 4,2 |
| Valašský Golfový Klub | BUŠ Adam | 06500669 | Valašský Golfový Klub | 4,6 |
| Valašský Golfový Klub | KOLÁČEK Petr | 06500419 | Valašský Golfový Klub | 3,2 |
| Valašský Golfový Klub | VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 4,4 |
| Valašský Golfový Klub | LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 4,3 |
| Valašský Golfový Klub | JANÍK Josef jun. | 06500041 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| Valašský Golfový Klub | VLK Radek | 06500751 | Valašský Golfový Klub | 5,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | DOLEŽAL Jan | 04300892 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PATER Martin | 04301140 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | DERICH Vít | 04301067 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HARAZIM Lubomír | 04300677 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKA Miroslav | 04300328 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,1 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | RODOVSKÝ Roman | 04300787 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,4 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Antonín | 03501261 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,2 |
| Golf Club Hradec Králové | HORÁK Christian | 03501078 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,5 |
| Golf Club Hradec Králové | NOVÁK Michal | 06100049 | Nová Amerika Country Club | 6,6 |
| Golf Club Hradec Králové | OČENÁŠEK Tomáš | 03500140 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,3 |
| Golf Club Hradec Králové | BAER Jan | 03501062 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,8 |
| Golf Club Liberec | BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | 4,5 |
| Golf Club Liberec | WÜNSCH Vladimír | 05300985 | Golf Club Liberec | 2,5 |
| Golf Club Liberec | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 4,2 |
| Golf Club Liberec | ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,2 |
| Golf Club Liberec | RÖDEL Patrik jun. | 05300150 | Golf Club Liberec | 2,2 |
| Golf Club Liberec | KARBAN Zbyněk | 05300596 | Golf Club Liberec | 7,8 |
| Golf Club Radíkov | ŽŮREK Ondřej | 07900093 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,7 |
| Golf Club Radíkov | HŘIČIŠTĚ Michal | 07900203 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,5 |
| Golf Club Radíkov | PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 7,3 |
| Golf Club Radíkov | ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 9,3 |
| Golf Club Radíkov | VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 7,4 |
| Golf Club Radíkov | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 6,6 |
| Park Golf Club Hradec Králové | SMOTLACHA Jan | 11300008 | Park Golf Club Hradec Králové | 2,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | CHALOUPKA Aleš | 11300306 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,2 |
| Park Golf Club Hradec Králové | ČÍŽEK Martin | 11300666 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | PŘIKRYL JUN. Zdeněk | 11300429 | Park Golf Club Hradec Králové | 5,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BEDNAŘÍK Jan | 11301366 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,3 |
| Golf Club Svratka 1932 | BODLÁK Luděk | 00200051 | Golf Club Svratka 1932 | 3,6 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 6,8 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR David | 00200249 | Golf Club Svratka 1932 | 3,7 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŘÁDEK Jaroslav | 00200027 | Golf Club Svratka 1932 | 5,2 |
| Golf Club Svratka 1932 | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 6,3 |
| Golf Club Pardubice | SLÁNSKÝ Martin | 05400384 | Golf Club Pardubice | 4,0 |
| Golf Club Pardubice | MÍČKA Jan | 05400556 | Golf Club Pardubice | 4,9 |
| Golf Club Pardubice | KOJZAR Jiří | 12400040 | Golf Club Kunětická Hora | 4,1 |
| Golf Club Pardubice | ŠTEFČEK Jakub | 05400653 | Golf Club Pardubice | 5,7 |
| Golf Club Pardubice | PÁTEK Ondřej | 05400447 | Golf Club Pardubice | 6,4 |
| Golf Club Pardubice | NOVÁK Vladimír | 05400506 | Golf Club Pardubice | 6,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | HUF Martin | 04801037 | Sokrates Golf & Country Club | 3,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 4,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 4,7 |
| Sokrates Golf & Country Club | VRBICKÝ Tomáš | 04801566 | Sokrates Golf & Country Club | 4,8 |
| Sokrates Golf & Country Club | MICHEK David | 04801064 | Sokrates Golf & Country Club | 3,2 |
| Sokrates Golf & Country Club | SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 4,3 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,8 |
| Golf Club Na Vrších | TOMAŠÍK Jakub | 10400332 | Golf Club Na Vrších | 8,1 |
| Golf Club Na Vrších | DUŠEK Ladislav | 10400094 | Golf Club Na Vrších | 6,2 |
| Golf Club Na Vrších | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 4,9 |
| Golf Club Na Vrších | TEJKL Richard | 06101591 | Nová Amerika Country Club | 6,7 |
| Golf Club Na Vrších | HŘÍBAL Vojtěch | 10400806 | Golf Club Na Vrších | 4,6 |
| Golf Club Na Vrších | VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 4,5 |
| Golf Club Semily | VOŠVRDA Petr | 01400341 | Golf Club Semily | 3,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | KUNC Petr | 00200814 | Golf Club Svratka 1932 | 6,9 |
| Golf Club Liberec | VESELÝ Petr | 05300394 | Golf Club Liberec | 8,5 |
| Golf Club Liberec | HOČEK Petr | 05300638 | Golf Club Liberec | 7,3 |
| Nová Amerika Country Club | NOVÁK Josef | 06100044 | Nová Amerika Country Club | 5,5 |
| Golf Club Liberec | VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 6,2 |
| Golf Club Radíkov | JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 8,1 |
| Golf Club Hradec Králové | SYNEK Miloslav | 03500447 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,2 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ypsilon Golf Resort Liberec | VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +0,3 |
| Ypsilon Golf Resort Liberec | KULHÁNKOVÁ Michaela | 09700166 | Golf Club Ypsilon | 1,4 |
| Ypsilon Golf Resort Liberec | HAJNOVÁ Pavla | 09802391 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| Ypsilon Golf Resort Liberec | MADĚROVÁ Anna | 09700141 | Golf Club Ypsilon | 29,3 |
| Golf Club Semily | SLEZÁKOVÁ Martina | 01400168 | Golf Club Semily | 3,2 |
| Golf Club Semily | PLACHÁ Tereza | 01400533 | Golf Club Semily | 4,3 |
| Golf Club Semily | HYKOVÁ Šárka | 01400203 | Golf Club Semily | 5,9 |
| Golf Club Semily | PLACHÁ Martina | 01400162 | Golf Club Semily | 5,4 |
| Golf Club Liberec | HANOUSKOVÁ Kateřina | 05300640 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| Golf Club Liberec | JANOUŠKOVÁ Lenka | 05300466 | Golf Club Liberec | 16,1 |
| Golf Club Liberec | BLASCHKE Barbora | 05300530 | Golf Club Liberec | 6,4 |
| Golf Club Liberec | JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 7,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | DOPITOVÁ Debora | 12400208 | Golf Club Kunětická Hora | 6,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 11,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ČERNÁ Ema | 12800242 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HODNÁ Karolína | 12800008 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KOČÍ Kamila | 12800572 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,0 |
| Golf Club Uherské Hradiště | IBRAHIM Andrea | 12800017 | Golf Club Uherské Hradiště | 15,4 |
| Golf Club Pardubice | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 05400743 | Golf Club Pardubice | 4,6 |
| Golf Club Pardubice | HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 10,2 |
| Golf Club Pardubice | BIČIŠŤOVÁ Aneta | 05401030 | Golf Club Pardubice | 12,9 |
| Golf Club Pardubice | HAVELKOVÁ Markéta | 05400271 | Golf Club Pardubice | 13,7 |
| Nová Amerika Country Club | KVERKOVÁ Michaela | 06800456 | AGEL Golf Mstětice | 3,2 |
| Nová Amerika Country Club | DĚDKOVÁ Renáta | 06102258 | Nová Amerika Country Club | 5,9 |
| Nová Amerika Country Club | HLOUŠKOVÁ Eva | 06101850 | Nová Amerika Country Club | 6,6 |
| Nová Amerika Country Club | KOZÁKOVÁ Vladislava | 02800679 | Golf Club Austerlitz | 10,4 |
| Golf Club Jičín | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,2 |
| Golf Club Jičín | BARTKOVÁ Lada | 12100031 | Golf Club Jičín | 14,7 |
| Golf Club Jičín | VRABCOVÁ Eliška | 10400509 | Golf Club Na Vrších | 10,6 |
| Golf Club Jičín | NEVŘALOVÁ Nicole | 10400283 | Golf Club Na Vrších | 16,5 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 19300055 | Olympia Golf Club | 2,2 |
| Golf Club Hradec Králové | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 03500788 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,1 |
| Golf Club Hradec Králové | STAROSTOVÁ Anna | 03500252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,5 |
| Golf Club Hradec Králové | NĚMEČKOVÁ Eva | 03500426 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,8 |
| Park Golf Club Hradec Králové | FELCMANOVÁ Laura | 10400346 | Golf Club Na Vrších | 8,9 |
| Park Golf Club Hradec Králové | LEXOVÁ Karolína | 11301201 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,2 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HÁLOVÁ Kateřina | 06000336 | Golf Club Mladé Buky | 10,1 |
| Valašský Golfový Klub | VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 5,6 |
| Valašský Golfový Klub | MATUŠOVÁ Martina | 06500148 | Valašský Golfový Klub | 7,7 |
| Valašský Golfový Klub | JANČOVÁ Klára | 06500487 | Valašský Golfový Klub | 11,7 |
| Valašský Golfový Klub | ZÍMOVÁ Naděžda | 06200049 | Prosper Golf Club | 14,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 1,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | DROCÁROVÁ Katarína | 04802605 | Sokrates Golf & Country Club | 2,1 |
| Sokrates Golf & Country Club | PRACHÁŘOVÁ Olga | 04802484 | Sokrates Golf & Country Club | 2,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | VAŠICOVÁ Blanka | 04800718 | Sokrates Golf & Country Club | 10,8 |
| Golf Club Liberec | KOUBLOVÁ Simona | 05300738 | Golf Club Liberec | 9,7 |
| Valašský Golfový Klub | DĚRKASOVÁ Jana | 06500850 | Valašský Golfový Klub | 19,3 |
| Nová Amerika Country Club | TEJKLOVÁ Anna | 06101220 | Nová Amerika Country Club | 11,4 |
| Golf Club Semily | MIZEROVÁ Erika | 01400567 | Golf Club Semily | 10,7 |
| Golf Club Hradec Králové | BRAMHAM Barbora | 03500787 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,4 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Ypsilon Golf Resort Liberec | VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +0,3 |
| Ypsilon Golf Resort Liberec | KULHÁNKOVÁ Michaela | 09700166 | Golf Club Ypsilon | 1,4 |
| Ypsilon Golf Resort Liberec | HAJNOVÁ Pavla | 09802391 | Český Golfový Klub | 9,4 |
| Ypsilon Golf Resort Liberec | MADĚROVÁ Anna | 09700141 | Golf Club Ypsilon | 29,3 |
| Nová Amerika Country Club | HAŠEK Jakub | 06100068 | Nová Amerika Country Club | 2,7 |
| Nová Amerika Country Club | VANĚK Lukáš | 06100127 | Nová Amerika Country Club | 2,9 |
| Nová Amerika Country Club | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 1,1 |
| Nová Amerika Country Club | JATŠ Tomáš | 06100122 | Nová Amerika Country Club | 6,1 |
| Nová Amerika Country Club | PALEJ Jan | 06101585 | Nová Amerika Country Club | 5,9 |
| Nová Amerika Country Club | BÝMA Svatopluk | 12400091 | Golf Club Kunětická Hora | 2,2 |
| Golf Club Semily | ZEMAN Ondřej | 01400123 | Golf Club Semily | 4,8 |
| Golf Club Semily | ŠONSKÝ Patrik | 01400344 | Golf Club Semily | 7,6 |
| Golf Club Semily | HOLUB Miroslav | 01400030 | Golf Club Semily | +0,1 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 7,4 |
| Golf Club Semily | SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 4,2 |
| Valašský Golfový Klub | BUŠ Adam | 06500669 | Valašský Golfový Klub | 4,6 |
| Valašský Golfový Klub | KOLÁČEK Petr | 06500419 | Valašský Golfový Klub | 3,2 |
| Valašský Golfový Klub | VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 4,4 |
| Valašský Golfový Klub | LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 4,3 |
| Valašský Golfový Klub | JANÍK Josef jun. | 06500041 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| Valašský Golfový Klub | VLK Radek | 06500751 | Valašský Golfový Klub | 5,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | DOLEŽAL Jan | 04300892 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PATER Martin | 04301140 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | DERICH Vít | 04301067 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HARAZIM Lubomír | 04300677 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKA Miroslav | 04300328 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,1 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | RODOVSKÝ Roman | 04300787 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,4 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Antonín | 03501261 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,2 |
| Golf Club Hradec Králové | HORÁK Christian | 03501078 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,5 |
| Golf Club Hradec Králové | NOVÁK Michal | 06100049 | Nová Amerika Country Club | 6,6 |
| Golf Club Hradec Králové | OČENÁŠEK Tomáš | 03500140 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,3 |
| Golf Club Hradec Králové | BAER Jan | 03501062 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,8 |
| Golf Club Liberec | BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | 4,5 |
| Golf Club Liberec | WÜNSCH Vladimír | 05300985 | Golf Club Liberec | 2,5 |
| Golf Club Liberec | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 4,2 |
| Golf Club Liberec | ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,2 |
| Golf Club Liberec | RÖDEL Patrik jun. | 05300150 | Golf Club Liberec | 2,2 |
| Golf Club Liberec | KARBAN Zbyněk | 05300596 | Golf Club Liberec | 7,8 |
| Golf Club Radíkov | ŽŮREK Ondřej | 07900093 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,7 |
| Golf Club Radíkov | HŘIČIŠTĚ Michal | 07900203 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,5 |
| Golf Club Radíkov | PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 7,3 |
| Golf Club Radíkov | ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 9,3 |
| Golf Club Radíkov | VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 7,4 |
| Golf Club Radíkov | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 6,6 |
| Park Golf Club Hradec Králové | SMOTLACHA Jan | 11300008 | Park Golf Club Hradec Králové | 2,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | CHALOUPKA Aleš | 11300306 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,2 |
| Park Golf Club Hradec Králové | ČÍŽEK Martin | 11300666 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | PŘIKRYL JUN. Zdeněk | 11300429 | Park Golf Club Hradec Králové | 5,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BEDNAŘÍK Jan | 11301366 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,3 |
| Golf Club Svratka 1932 | BODLÁK Luděk | 00200051 | Golf Club Svratka 1932 | 3,6 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 6,8 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR David | 00200249 | Golf Club Svratka 1932 | 3,7 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŘÁDEK Jaroslav | 00200027 | Golf Club Svratka 1932 | 5,2 |
| Golf Club Svratka 1932 | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 6,3 |
| Golf Club Semily | SLEZÁKOVÁ Martina | 01400168 | Golf Club Semily | 3,2 |
| Golf Club Semily | PLACHÁ Tereza | 01400533 | Golf Club Semily | 4,3 |
| Golf Club Semily | HYKOVÁ Šárka | 01400203 | Golf Club Semily | 5,9 |
| Golf Club Semily | PLACHÁ Martina | 01400162 | Golf Club Semily | 5,4 |
| Golf Club Liberec | HANOUSKOVÁ Kateřina | 05300640 | Golf Club Liberec | 11,7 |
| Golf Club Liberec | JANOUŠKOVÁ Lenka | 05300466 | Golf Club Liberec | 16,1 |
| Golf Club Liberec | BLASCHKE Barbora | 05300530 | Golf Club Liberec | 6,4 |
| Golf Club Liberec | JOHANNOVÁ Vendulka | 05300053 | Golf Club Liberec | 7,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | DOPITOVÁ Debora | 12400208 | Golf Club Kunětická Hora | 6,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 11,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 04100587 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 12,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ČERNÁ Ema | 12800242 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HODNÁ Karolína | 12800008 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,7 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KOČÍ Kamila | 12800572 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,0 |
| Golf Club Uherské Hradiště | IBRAHIM Andrea | 12800017 | Golf Club Uherské Hradiště | 15,4 |
| Golf Club Pardubice | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 05400743 | Golf Club Pardubice | 4,6 |
| Golf Club Pardubice | HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 10,2 |
| Golf Club Pardubice | BIČIŠŤOVÁ Aneta | 05401030 | Golf Club Pardubice | 12,9 |
| Golf Club Pardubice | HAVELKOVÁ Markéta | 05400271 | Golf Club Pardubice | 13,7 |
| Nová Amerika Country Club | KVERKOVÁ Michaela | 06800456 | AGEL Golf Mstětice | 3,2 |
| Nová Amerika Country Club | DĚDKOVÁ Renáta | 06102258 | Nová Amerika Country Club | 5,9 |
| Nová Amerika Country Club | HLOUŠKOVÁ Eva | 06101850 | Nová Amerika Country Club | 6,6 |
| Nová Amerika Country Club | KOZÁKOVÁ Vladislava | 02800679 | Golf Club Austerlitz | 10,4 |
| Golf Club Pardubice | SLÁNSKÝ Martin | 05400384 | Golf Club Pardubice | 4,0 |
| Golf Club Pardubice | MÍČKA Jan | 05400556 | Golf Club Pardubice | 4,9 |
| Golf Club Pardubice | KOJZAR Jiří | 12400040 | Golf Club Kunětická Hora | 4,1 |
| Golf Club Pardubice | ŠTEFČEK Jakub | 05400653 | Golf Club Pardubice | 5,7 |
| Golf Club Pardubice | PÁTEK Ondřej | 05400447 | Golf Club Pardubice | 6,4 |
| Golf Club Jičín | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,2 |
| Golf Club Jičín | BARTKOVÁ Lada | 12100031 | Golf Club Jičín | 14,7 |
| Golf Club Jičín | VRABCOVÁ Eliška | 10400509 | Golf Club Na Vrších | 10,6 |
| Golf Club Jičín | NEVŘALOVÁ Nicole | 10400283 | Golf Club Na Vrších | 16,5 |
| Golf Club Pardubice | NOVÁK Vladimír | 05400506 | Golf Club Pardubice | 6,4 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 19300055 | Olympia Golf Club | 2,2 |
| Golf Club Hradec Králové | KÁBRTOVÁ ML. Jana | 03500788 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,1 |
| Golf Club Hradec Králové | STAROSTOVÁ Anna | 03500252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,5 |
| Golf Club Hradec Králové | NĚMEČKOVÁ Eva | 03500426 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,8 |
| Park Golf Club Hradec Králové | FELCMANOVÁ Laura | 10400346 | Golf Club Na Vrších | 8,9 |
| Park Golf Club Hradec Králové | LEXOVÁ Karolína | 11301201 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,2 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HÁLOVÁ Kateřina | 06000336 | Golf Club Mladé Buky | 10,1 |
| Valašský Golfový Klub | VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 5,6 |
| Valašský Golfový Klub | MATUŠOVÁ Martina | 06500148 | Valašský Golfový Klub | 7,7 |
| Valašský Golfový Klub | JANČOVÁ Klára | 06500487 | Valašský Golfový Klub | 11,7 |
| Valašský Golfový Klub | ZÍMOVÁ Naděžda | 06200049 | Prosper Golf Club | 14,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 1,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | DROCÁROVÁ Katarína | 04802605 | Sokrates Golf & Country Club | 2,1 |
| Sokrates Golf & Country Club | PRACHÁŘOVÁ Olga | 04802484 | Sokrates Golf & Country Club | 2,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | VAŠICOVÁ Blanka | 04800718 | Sokrates Golf & Country Club | 10,8 |
| Sokrates Golf & Country Club | HUF Martin | 04801037 | Sokrates Golf & Country Club | 3,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 4,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 4,7 |
| Sokrates Golf & Country Club | VRBICKÝ Tomáš | 04801566 | Sokrates Golf & Country Club | 4,8 |
| Sokrates Golf & Country Club | MICHEK David | 04801064 | Sokrates Golf & Country Club | 3,2 |
| Sokrates Golf & Country Club | SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 4,3 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,8 |
| Golf Club Na Vrších | TOMAŠÍK Jakub | 10400332 | Golf Club Na Vrších | 8,1 |
| Golf Club Na Vrších | DUŠEK Ladislav | 10400094 | Golf Club Na Vrších | 6,2 |
| Golf Club Na Vrších | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 4,9 |
| Golf Club Na Vrších | TEJKL Richard | 06101591 | Nová Amerika Country Club | 6,7 |
| Golf Club Na Vrších | HŘÍBAL Vojtěch | 10400806 | Golf Club Na Vrších | 4,6 |
| Golf Club Na Vrších | VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 4,5 |
| Golf Club Semily | VOŠVRDA Petr | 01400341 | Golf Club Semily | 3,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | KUNC Petr | 00200814 | Golf Club Svratka 1932 | 6,9 |
| Golf Club Liberec | KOUBLOVÁ Simona | 05300738 | Golf Club Liberec | 9,7 |
| Golf Club Liberec | VESELÝ Petr | 05300394 | Golf Club Liberec | 8,5 |
| Golf Club Liberec | HOČEK Petr | 05300638 | Golf Club Liberec | 7,3 |
| Nová Amerika Country Club | NOVÁK Josef | 06100044 | Nová Amerika Country Club | 5,5 |
| Golf Club Liberec | VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 6,2 |
| Golf Club Radíkov | JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 8,1 |
| Golf Club Hradec Králové | SYNEK Miloslav | 03500447 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,2 |
| Valašský Golfový Klub | DĚRKASOVÁ Jana | 06500850 | Valašský Golfový Klub | 19,3 |
| Nová Amerika Country Club | TEJKLOVÁ Anna | 06101220 | Nová Amerika Country Club | 11,4 |
| Golf Club Semily | MIZEROVÁ Erika | 01400567 | Golf Club Semily | 10,7 |
| Golf Club Hradec Králové | BRAMHAM Barbora | 03500787 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,4 |






















