Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MUŽI | 120 | Ne |
81 |
| ŽENY | 100 | Ne |
35 |
| Náhradníci | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 116 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Františkovy Lázně | KIRSCHNECK Thomas | 00400843 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,5 |
| Golf Club Františkovy Lázně | RATHOUSKÝ Ladislav | 07600774 | Golf Club Františkovy Lázně | 10,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | VESELÝ Jiří | 07600312 | Golf Club Františkovy Lázně | 11,5 |
| Golf Club Františkovy Lázně | TRČKA Martin | 07600866 | Golf Club Františkovy Lázně | 8,0 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 9,4 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KIRSCHNECK František | 07600036 | Golf Club Františkovy Lázně | 14,2 |
| NOVÝ Ondřej | 12600498 | Prácheňský Golfový Klub | 12,8 | |
| Prácheňský Golfový Klub | HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 7,5 |
| Prácheňský Golfový Klub | KALINA Lukáš | 12600783 | Prácheňský Golfový Klub | 13,1 |
| Prácheňský Golfový Klub | VACHOUŠEK Jan | 12600431 | Prácheňský Golfový Klub | 6,3 |
| Prácheňský Golfový Klub | VANĚK Luděk | 12600319 | Prácheňský Golfový Klub | 7,8 |
| Prácheňský Golfový Klub | NOUSEK Dominik | 12600453 | Prácheňský Golfový Klub | 3,4 |
| Golf Club Luby | TŮMA Marek | 03200467 | Golf Club Luby | 9,4 |
| Golf Club Luby | PLEVNÝ Martin | 03200494 | Golf Club Luby | 12,2 |
| Golf Club Luby | SENAJ Petr | 03200415 | Golf Club Luby | 8,2 |
| Golf Club Luby | SUROVÝ Tadeáš | 03200325 | Golf Club Luby | 10,1 |
| Golf Club Luby | BUŠTÍK Josef | 03200321 | Golf Club Luby | 12,9 |
| Golf Club Luby | MRÁZIK Jiří | 03200095 | Golf Club Luby | 9,8 |
| Golf Club Alfrédov | MAXA Jiří | 08901280 | Golf Club Hořehledy | 9,8 |
| Golf Club Alfrédov | MIRVALD Jan | 04900132 | Golf Club Alfrédov | 11,1 |
| Golf Club Alfrédov | HOJDA Miroslav | 04900329 | Golf Club Alfrédov | 8,0 |
| Golf Club Alfrédov | FEJT Václav | 04900429 | Golf Club Alfrédov | 6,9 |
| Golf Club Alfrédov | GÜTTER Milan | 04900512 | Golf Club Alfrédov | 8,1 |
| Golf Club Alfrédov | VAICENBACHER Ivo | 04900539 | Golf Club Alfrédov | 5,6 |
| Golfklub Klášter Teplá | DENNISON Andrew | 03900597 | Golfklub Klášter Teplá | 17,7 |
| Golf Club Hořehledy | ADAMEC Pavel | 08900489 | Golf Club Hořehledy | 9,3 |
| Golfklub Klášter Teplá | LÖFFELMANN Petr | 09200293 | Greensgate Golf Club | 10,1 |
| Golfklub Klášter Teplá | MALLÝ Karel | 03900449 | Golfklub Klášter Teplá | 7,7 |
| Golfklub Klášter Teplá | SALZMANN Miroslav | 09200138 | Greensgate Golf Club | 10,6 |
| Golfklub Klášter Teplá | ZELENKA Petr | 09200338 | Greensgate Golf Club | 9,3 |
| Golfklub Klášter Teplá | HAMPL Daniel | 03900652 | Golfklub Klášter Teplá | 10,9 |
| Golf Club Hořehledy | SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 5,7 |
| Golf Club Hořehledy | MAŠEK Pavel | 08900823 | Golf Club Hořehledy | 11,7 |
| Golf Club Hořehledy | MACEK Alois | 08900745 | Golf Club Hořehledy | 8,8 |
| Golf Club Hořehledy | ČERVENKA Marek | 09200606 | Greensgate Golf Club | 6,5 |
| Golf Club Hořehledy | ZDRHA Ondřej | 08901143 | Golf Club Hořehledy | 5,7 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | LINTEMER Petr | 13400081 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 14,4 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | MATOUŠEK Petr | 13400148 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 8,6 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | FRÜHAUF Jiří | 08800051 | Golf Club Háje | 11,4 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | ŠTOČEK Jiří | 13400003 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 11,6 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | KAPR Josef | 10600159 | Golf Club Sokolov | 13,1 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | JANEČEK Pavel | 08800021 | Golf Club Háje | 12,1 |
| Golf Club Nová Bystřice | LORENC Marek | 05101611 | Golf Club Nová Bystřice | 6,4 |
| Golf Club Nová Bystřice | PANÁČEK Petr | 05102074 | Golf Club Nová Bystřice | 6,7 |
| Golf Club Nová Bystřice | HORA Tomáš | 05102016 | Golf Club Nová Bystřice | 6,6 |
| Golf Club Nová Bystřice | TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 8,0 |
| Golf Club Nová Bystřice | MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 5,5 |
| Golf Club Nová Bystřice | RAJNOCH Daniel | 05100120 | Golf Club Nová Bystřice | 10,9 |
| Golf Club Mnich | ORLOWSKI Milan | 06300007 | Golf Club Mnich | 11,7 |
| Golf Club Mnich | JANOTA Stanislav | 06300071 | Golf Club Mnich | 4,8 |
| Golf Club Mnich | SVITÁK Marek | 06300393 | Golf Club Mnich | 7,6 |
| Golf Club Mnich | KACHLÍK Miroslav | 06300853 | Golf Club Mnich | 5,1 |
| Golf Club Mnich | KRYZAN Lubomír | 06300704 | Golf Club Mnich | 8,6 |
| Golf Club Mnich | MÍŠEK Petr jr. | 06300185 | Golf Club Mnich | 3,4 |
| Golf & Country Club České Budějovice | CHARVÁT Martin | 11900017 | Golf & Country Club České Budějovice | 11,7 |
| Golf & Country Club České Budějovice | BOINDL Sebastian | 11900075 | Golf & Country Club České Budějovice | 7,2 |
| Golf & Country Club České Budějovice | KAUFMANN Thomas | 11900069 | Golf & Country Club České Budějovice | 1,2 |
| Golf & Country Club České Budějovice | PFANDLER Andreas | 11900066 | Golf & Country Club České Budějovice | 4,4 |
| Golf & Country Club České Budějovice | KOLÁTOR Marek Martinian | 06300486 | Golf Club Mnich | 11,4 |
| Golf & Country Club České Budějovice | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | Golf & Country Club České Budějovice | 3,5 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | EDL Milan | 04700476 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,3 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | MAŠEK Robert | 04700469 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,5 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | MATĚJKA Tomáš | 04700310 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,4 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | VOHARČÍK Tomáš | 04700260 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,7 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 5,8 |
| Golf Club Sokolov | ČAD Tomáš | 10600522 | Golf Club Sokolov | 6,9 |
| Golf Club Sokolov | MICHEL Petr | 10600366 | Golf Club Sokolov | 9,8 |
| Golf Club Sokolov | ANTONIK Mikuláš | 08400047 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 8,4 |
| Golf Club Sokolov | WEBER Martin | 10600010 | Golf Club Sokolov | 7,1 |
| Golf Club Sokolov | BATĚK Roman | 10600054 | Golf Club Sokolov | 8,4 |
| Golf Club Sokolov | MATOUŠEK Štěpán | 10600239 | Golf Club Sokolov | 7,1 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | KLEMENT Luboš | 04700221 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 3,0 |
| Golf Club Mnich | ZELINKA Zbyněk | 06300832 | Golf Club Mnich | 14,0 |
| Golf & Country Club České Budějovice | HOFMANN Günther | 11900028 | Golf & Country Club České Budějovice | 4,2 |
| Golf & Country Club České Budějovice | ŠMEJKAL Ondřej | 11900010 | Golf & Country Club České Budějovice | 6,9 |
| Golf Club Mnich | REZEK Michal | 06300022 | Golf Club Mnich | 8,9 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | ČERNÝ Matěj | 04700405 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7,7 |
| Golfklub Klášter Teplá | KANDRÁČ Michal | 00400581 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,7 |
| Golf Club Hořehledy | MAJER Josef | 08900291 | Golf Club Hořehledy | 12,7 |
| Golf Club Nová Bystřice | JENŠÍK William | 05101385 | Golf Club Nová Bystřice | 11,4 |
| Prácheňský Golfový Klub | KROPÁČEK Matěj | 12600912 | Prácheňský Golfový Klub | 9,1 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Prácheňský Golfový Klub | TVRDÁ Markéta | 12600974 | Prácheňský Golfový Klub | 10,2 |
| Prácheňský Golfový Klub | TŘEŠTÍKOVÁ Jitka | 12600295 | Prácheňský Golfový Klub | 14,7 |
| Prácheňský Golfový Klub | VOŽEHOVÁ Lucie | 12600804 | Prácheňský Golfový Klub | 14,5 |
| Prácheňský Golfový Klub | HRADSKÁ Ivana | 12600337 | Prácheňský Golfový Klub | 14,8 |
| Golf Club Český Krumlov | JIRKOVÁ Marcela | 10100049 | Golf Club Český Krumlov | 13,5 |
| Golf Club Český Krumlov | TREŠLOVÁ Alena | 10100277 | Golf Club Český Krumlov | 13,3 |
| Golf Club Český Krumlov | JEDLIČKOVÁ Romana | 10100062 | Golf Club Český Krumlov | 11,5 |
| Golf Club Český Krumlov | ROUBÍNOVÁ Eliška | 10100059 | Golf Club Český Krumlov | 14,4 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 14,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | BERKOVÁ Helena | 00400885 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | VLASÁKOVÁ Helena | 07600310 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,0 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KOVANDOVÁ Kateřina | 07600867 | Golf Club Františkovy Lázně | 19,8 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | HOLUBOVÁ Marcela | 08400066 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 12,7 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | ŠIHOVEC Lucie | 08400063 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 19,8 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | ANČINCOVÁ Dana | 10600364 | Golf Club Sokolov | 20,3 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | HYBEŠOVÁ Dagmar | 08400003 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 26,7 |
| 1. Slovanský golfový club | KAŠEOVÁ Valentýna | 16100127 | 1. Slovanský golfový club | 24,5 |
| 1. Slovanský golfový club | MATYSKOVÁ Iva | 04900425 | Golf Club Alfrédov | 18,6 |
| 1. Slovanský golfový club | BÍLKOVÁ Jitka | 04901103 | Golf Club Alfrédov | 31,5 |
| 1. Slovanský golfový club | KOSTURIKOVÁ Monika | 16100124 | 1. Slovanský golfový club | 33,2 |
| Golf Club Luby | SENAJOVÁ Lenka | 03200514 | Golf Club Luby | 16,9 |
| Golf Club Luby | PTÁČKOVÁ Gabriela | 03200004 | Golf Club Luby | 14,8 |
| Golf Club Luby | PAVELKOVÁ Ivana | 03200308 | Golf Club Luby | 18,2 |
| Golf Club Luby | SUROVÁ Bedřiška | 03200354 | Golf Club Luby | 20,2 |
| Golf Club Sokolov | PLESNÍKOVÁ Barbora | 10600164 | Golf Club Sokolov | 7,0 |
| Golf Club Sokolov | TRUBAČOVÁ Kristýna | 00302063 | Golf Club Karlovy Vary | 9,2 |
| Golf Club Sokolov | ZETTLOVÁ Karin | 10600201 | Golf Club Sokolov | 14,6 |
| Golf Club Sokolov | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 11,5 |
| Golf Club Alfrédov | ŠETKOVÁ Andrea | 04900680 | Golf Club Alfrédov | 3,8 |
| Golf Club Alfrédov | NOVÁ Adéla | 04900994 | Golf Club Alfrédov | 12,9 |
| Golf Club Alfrédov | KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,1 |
| Golf Club Alfrédov | NOVÁ Martina | 04900920 | Golf Club Alfrédov | 9,1 |
| Prácheňský Golfový Klub | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | Prácheňský Golfový Klub | 15,7 |
| Golf Club Sokolov | WICHEROVÁ Tereza | 10600609 | Golf Club Sokolov | 14,7 |
| Golf Club Luby | PETRUŠOVÁ Libuše | 03200486 | Golf Club Luby | 24,7 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Prácheňský Golfový Klub | TVRDÁ Markéta | 12600974 | Prácheňský Golfový Klub | 10,2 |
| Prácheňský Golfový Klub | TŘEŠTÍKOVÁ Jitka | 12600295 | Prácheňský Golfový Klub | 14,7 |
| Prácheňský Golfový Klub | VOŽEHOVÁ Lucie | 12600804 | Prácheňský Golfový Klub | 14,5 |
| Prácheňský Golfový Klub | HRADSKÁ Ivana | 12600337 | Prácheňský Golfový Klub | 14,8 |
| Golf Club Český Krumlov | JIRKOVÁ Marcela | 10100049 | Golf Club Český Krumlov | 13,5 |
| Golf Club Český Krumlov | TREŠLOVÁ Alena | 10100277 | Golf Club Český Krumlov | 13,3 |
| Golf Club Český Krumlov | JEDLIČKOVÁ Romana | 10100062 | Golf Club Český Krumlov | 11,5 |
| Golf Club Český Krumlov | ROUBÍNOVÁ Eliška | 10100059 | Golf Club Český Krumlov | 14,4 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KIRSCHNECK Thomas | 00400843 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,5 |
| Golf Club Františkovy Lázně | RATHOUSKÝ Ladislav | 07600774 | Golf Club Františkovy Lázně | 10,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | VESELÝ Jiří | 07600312 | Golf Club Františkovy Lázně | 11,5 |
| Golf Club Františkovy Lázně | TRČKA Martin | 07600866 | Golf Club Františkovy Lázně | 8,0 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KOPÚN František | 07600348 | Golf Club Františkovy Lázně | 9,4 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KIRSCHNECK František | 07600036 | Golf Club Františkovy Lázně | 14,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KOPÚNOVÁ Jana | 07600347 | Golf Club Františkovy Lázně | 14,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | BERKOVÁ Helena | 00400885 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,2 |
| Golf Club Františkovy Lázně | VLASÁKOVÁ Helena | 07600310 | Golf Club Františkovy Lázně | 23,0 |
| Golf Club Františkovy Lázně | KOVANDOVÁ Kateřina | 07600867 | Golf Club Františkovy Lázně | 19,8 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | HOLUBOVÁ Marcela | 08400066 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 12,7 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | ŠIHOVEC Lucie | 08400063 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 19,8 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | ANČINCOVÁ Dana | 10600364 | Golf Club Sokolov | 20,3 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | HYBEŠOVÁ Dagmar | 08400003 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 26,7 |
| NOVÝ Ondřej | 12600498 | Prácheňský Golfový Klub | 12,8 | |
| Prácheňský Golfový Klub | HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 7,5 |
| Prácheňský Golfový Klub | KALINA Lukáš | 12600783 | Prácheňský Golfový Klub | 13,1 |
| Prácheňský Golfový Klub | VACHOUŠEK Jan | 12600431 | Prácheňský Golfový Klub | 6,3 |
| Prácheňský Golfový Klub | VANĚK Luděk | 12600319 | Prácheňský Golfový Klub | 7,8 |
| Prácheňský Golfový Klub | NOUSEK Dominik | 12600453 | Prácheňský Golfový Klub | 3,4 |
| 1. Slovanský golfový club | KAŠEOVÁ Valentýna | 16100127 | 1. Slovanský golfový club | 24,5 |
| 1. Slovanský golfový club | MATYSKOVÁ Iva | 04900425 | Golf Club Alfrédov | 18,6 |
| 1. Slovanský golfový club | BÍLKOVÁ Jitka | 04901103 | Golf Club Alfrédov | 31,5 |
| 1. Slovanský golfový club | KOSTURIKOVÁ Monika | 16100124 | 1. Slovanský golfový club | 33,2 |
| Golf Club Luby | SENAJOVÁ Lenka | 03200514 | Golf Club Luby | 16,9 |
| Golf Club Luby | PTÁČKOVÁ Gabriela | 03200004 | Golf Club Luby | 14,8 |
| Golf Club Luby | TŮMA Marek | 03200467 | Golf Club Luby | 9,4 |
| Golf Club Luby | PLEVNÝ Martin | 03200494 | Golf Club Luby | 12,2 |
| Golf Club Luby | SENAJ Petr | 03200415 | Golf Club Luby | 8,2 |
| Golf Club Luby | SUROVÝ Tadeáš | 03200325 | Golf Club Luby | 10,1 |
| Golf Club Luby | PAVELKOVÁ Ivana | 03200308 | Golf Club Luby | 18,2 |
| Golf Club Luby | SUROVÁ Bedřiška | 03200354 | Golf Club Luby | 20,2 |
| Golf Club Luby | BUŠTÍK Josef | 03200321 | Golf Club Luby | 12,9 |
| Golf Club Luby | MRÁZIK Jiří | 03200095 | Golf Club Luby | 9,8 |
| Golf Club Alfrédov | MAXA Jiří | 08901280 | Golf Club Hořehledy | 9,8 |
| Golf Club Alfrédov | MIRVALD Jan | 04900132 | Golf Club Alfrédov | 11,1 |
| Golf Club Alfrédov | HOJDA Miroslav | 04900329 | Golf Club Alfrédov | 8,0 |
| Golf Club Alfrédov | FEJT Václav | 04900429 | Golf Club Alfrédov | 6,9 |
| Golf Club Alfrédov | GÜTTER Milan | 04900512 | Golf Club Alfrédov | 8,1 |
| Golf Club Alfrédov | VAICENBACHER Ivo | 04900539 | Golf Club Alfrédov | 5,6 |
| Golfklub Klášter Teplá | DENNISON Andrew | 03900597 | Golfklub Klášter Teplá | 17,7 |
| Golf Club Hořehledy | ADAMEC Pavel | 08900489 | Golf Club Hořehledy | 9,3 |
| Golfklub Klášter Teplá | LÖFFELMANN Petr | 09200293 | Greensgate Golf Club | 10,1 |
| Golfklub Klášter Teplá | MALLÝ Karel | 03900449 | Golfklub Klášter Teplá | 7,7 |
| Golfklub Klášter Teplá | SALZMANN Miroslav | 09200138 | Greensgate Golf Club | 10,6 |
| Golfklub Klášter Teplá | ZELENKA Petr | 09200338 | Greensgate Golf Club | 9,3 |
| Golfklub Klášter Teplá | HAMPL Daniel | 03900652 | Golfklub Klášter Teplá | 10,9 |
| Golf Club Hořehledy | SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 5,7 |
| Golf Club Hořehledy | MAŠEK Pavel | 08900823 | Golf Club Hořehledy | 11,7 |
| Golf Club Hořehledy | MACEK Alois | 08900745 | Golf Club Hořehledy | 8,8 |
| Golf Club Hořehledy | ČERVENKA Marek | 09200606 | Greensgate Golf Club | 6,5 |
| Golf Club Hořehledy | ZDRHA Ondřej | 08901143 | Golf Club Hořehledy | 5,7 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | LINTEMER Petr | 13400081 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 14,4 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | MATOUŠEK Petr | 13400148 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 8,6 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | FRÜHAUF Jiří | 08800051 | Golf Club Háje | 11,4 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | ŠTOČEK Jiří | 13400003 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 11,6 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | KAPR Josef | 10600159 | Golf Club Sokolov | 13,1 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | JANEČEK Pavel | 08800021 | Golf Club Háje | 12,1 |
| Golf Club Nová Bystřice | LORENC Marek | 05101611 | Golf Club Nová Bystřice | 6,4 |
| Golf Club Nová Bystřice | PANÁČEK Petr | 05102074 | Golf Club Nová Bystřice | 6,7 |
| Golf Club Nová Bystřice | HORA Tomáš | 05102016 | Golf Club Nová Bystřice | 6,6 |
| Golf Club Nová Bystřice | TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 8,0 |
| Golf Club Nová Bystřice | MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 5,5 |
| Golf Club Nová Bystřice | RAJNOCH Daniel | 05100120 | Golf Club Nová Bystřice | 10,9 |
| Golf Club Mnich | ORLOWSKI Milan | 06300007 | Golf Club Mnich | 11,7 |
| Golf Club Mnich | JANOTA Stanislav | 06300071 | Golf Club Mnich | 4,8 |
| Golf Club Mnich | SVITÁK Marek | 06300393 | Golf Club Mnich | 7,6 |
| Golf Club Mnich | KACHLÍK Miroslav | 06300853 | Golf Club Mnich | 5,1 |
| Golf Club Mnich | KRYZAN Lubomír | 06300704 | Golf Club Mnich | 8,6 |
| Golf Club Mnich | MÍŠEK Petr jr. | 06300185 | Golf Club Mnich | 3,4 |
| Golf & Country Club České Budějovice | CHARVÁT Martin | 11900017 | Golf & Country Club České Budějovice | 11,7 |
| Golf & Country Club České Budějovice | BOINDL Sebastian | 11900075 | Golf & Country Club České Budějovice | 7,2 |
| Golf & Country Club České Budějovice | KAUFMANN Thomas | 11900069 | Golf & Country Club České Budějovice | 1,2 |
| Golf & Country Club České Budějovice | PFANDLER Andreas | 11900066 | Golf & Country Club České Budějovice | 4,4 |
| Golf & Country Club České Budějovice | KOLÁTOR Marek Martinian | 06300486 | Golf Club Mnich | 11,4 |
| Golf & Country Club České Budějovice | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | Golf & Country Club České Budějovice | 3,5 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | EDL Milan | 04700476 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,3 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | MAŠEK Robert | 04700469 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,5 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | MATĚJKA Tomáš | 04700310 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,4 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | VOHARČÍK Tomáš | 04700260 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,7 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | KUNA Václav | 09200319 | Greensgate Golf Club | 5,8 |
| Golf Club Sokolov | ČAD Tomáš | 10600522 | Golf Club Sokolov | 6,9 |
| Golf Club Sokolov | MICHEL Petr | 10600366 | Golf Club Sokolov | 9,8 |
| Golf Club Sokolov | ANTONIK Mikuláš | 08400047 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 8,4 |
| Golf Club Sokolov | WEBER Martin | 10600010 | Golf Club Sokolov | 7,1 |
| Golf Club Sokolov | BATĚK Roman | 10600054 | Golf Club Sokolov | 8,4 |
| Golf Club Sokolov | MATOUŠEK Štěpán | 10600239 | Golf Club Sokolov | 7,1 |
| Golf Club Sokolov | PLESNÍKOVÁ Barbora | 10600164 | Golf Club Sokolov | 7,0 |
| Golf Club Sokolov | TRUBAČOVÁ Kristýna | 00302063 | Golf Club Karlovy Vary | 9,2 |
| Golf Club Sokolov | ZETTLOVÁ Karin | 10600201 | Golf Club Sokolov | 14,6 |
| Golf Club Sokolov | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 11,5 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | KLEMENT Luboš | 04700221 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 3,0 |
| Golf Club Alfrédov | ŠETKOVÁ Andrea | 04900680 | Golf Club Alfrédov | 3,8 |
| Golf Club Alfrédov | NOVÁ Adéla | 04900994 | Golf Club Alfrédov | 12,9 |
| Golf Club Alfrédov | KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,1 |
| Golf Club Alfrédov | NOVÁ Martina | 04900920 | Golf Club Alfrédov | 9,1 |
| Golf Club Mnich | ZELINKA Zbyněk | 06300832 | Golf Club Mnich | 14,0 |
| Golf & Country Club České Budějovice | HOFMANN Günther | 11900028 | Golf & Country Club České Budějovice | 4,2 |
| Golf & Country Club České Budějovice | ŠMEJKAL Ondřej | 11900010 | Golf & Country Club České Budějovice | 6,9 |
| Golf Club Mnich | REZEK Michal | 06300022 | Golf Club Mnich | 8,9 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | ČERNÝ Matěj | 04700405 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7,7 |
| Prácheňský Golfový Klub | NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | Prácheňský Golfový Klub | 15,7 |
| Golf Club Sokolov | WICHEROVÁ Tereza | 10600609 | Golf Club Sokolov | 14,7 |
| Golfklub Klášter Teplá | KANDRÁČ Michal | 00400581 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,7 |
| Golf Club Hořehledy | MAJER Josef | 08900291 | Golf Club Hořehledy | 12,7 |
| Golf Club Luby | PETRUŠOVÁ Libuše | 03200486 | Golf Club Luby | 24,7 |
| Golf Club Nová Bystřice | JENŠÍK William | 05101385 | Golf Club Nová Bystřice | 11,4 |
| Prácheňský Golfový Klub | KROPÁČEK Matěj | 12600912 | Prácheňský Golfový Klub | 9,1 |






















