Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| dívky a chlapci | 150 | Ne |
96 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 96 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Olomouc | BÁRTOVÁ Iva | 02400939 | Golf Club Olomouc | 14,9 |
| Golf Club Olomouc | VAHALOVÁ Agáta | 02400990 | Golf Club Olomouc | 5,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HODNÁ Karolína | 12800008 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | GOMOLOVÁ Alice | 12800474 | Golf Club Uherské Hradiště | 32,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KUNČAR Jan | 12800543 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,6 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HOLÍKOVÁ Karolína | 12800191 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BUJÁKOVÁ Barbora | 12800329 | Golf Club Uherské Hradiště | 17,4 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | 12800700 | Golf Club Uherské Hradiště | 22,8 |
| Park Golf Club Ostrava | VIDUROVÁ Tereza | 00601702 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| Park Golf Club Ostrava | RAIS Vojtěch | 00600999 | Park Golf Club Ostrava | 9,2 |
| Park Golf Club Ostrava | VOLEJNÍČEK Ondřej | 00601343 | Park Golf Club Ostrava | 17,6 |
| Park Golf Club Ostrava | KUČATÝ Adam | 00601346 | Park Golf Club Ostrava | 20,3 |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Viktor | 00601582 | Park Golf Club Ostrava | 24,2 |
| Park Golf Club Ostrava | ČECHÁK Jakub | 00601746 | Park Golf Club Ostrava | 17,8 |
| Beskydský Golfový Klub | SCHELLONG Nicolas | 01701027 | Golf Club Třinec | +1,1 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 11,6 |
| Golf Club Olomouc | SISKA Jan | 02400852 | Golf Club Olomouc | 11,2 |
| Golf Club Olomouc | ŠTEFLOVÁ Sára | 07900450 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,9 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Tomáš | 02400238 | Golf Club Olomouc | 3,9 |
| Beskydský Golfový Klub | KAUER Tomáš | 01700976 | Golf Club Třinec | 3,6 |
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | 0,0 |
| Beskydský Golfový Klub | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | 4,0 |
| Beskydský Golfový Klub | HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | 4,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,4 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 10,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 13,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | TICHÁ Lucie | 04101406 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ANGEROVÁ Nikol | 04101218 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 25,2 |
| Čeladná Golf Club | NĚMEC Ondřej | 17800239 | Čeladná Golf Club | 7,5 |
| Čeladná Golf Club | VLÁŠKOVÁ Jennifer | 17800232 | Čeladná Golf Club | 8,1 |
| Čeladná Golf Club | POPELKOVÁ Sabina | 17800340 | Čeladná Golf Club | 10,7 |
| Čeladná Golf Club | VÝMOLOVÁ Lenka | 17800233 | Čeladná Golf Club | 7,8 |
| Čeladná Golf Club | ŠPERLINGOVÁ Sára | 17800343 | Čeladná Golf Club | 18,7 |
| Čeladná Golf Club | VODIČKOVÁ Denisa | 17800230 | Čeladná Golf Club | 11,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | MICHEK David | 04801064 | Sokrates Golf & Country Club | 2,8 |
| Sokrates Golf & Country Club | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 2,0 |
| Sokrates Golf & Country Club | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | 04802154 | Sokrates Golf & Country Club | 19,7 |
| Sokrates Golf & Country Club | SEČKÁROVÁ Lenka | 04802632 | Sokrates Golf & Country Club | 7,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | VEPŘEKOVÁ Tereza | 04801455 | Sokrates Golf & Country Club | 19,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | TYLOVÁ Daniela | 04802503 | Sokrates Golf & Country Club | 18,7 |
| Golf Club Austerlitz | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | 02801030 | Golf Club Austerlitz | 2,8 |
| Golf Club Austerlitz | PATZELT Marek | 02801635 | Golf Club Austerlitz | 8,8 |
| Golf Club Austerlitz | POSLUŽNÁ Kristýna | 02801194 | Golf Club Austerlitz | 8,8 |
| Golf Club Austerlitz | PATKOŠ Jakub | 02801627 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Austerlitz | ZUŠŤÁK Lukáš | 02801648 | Golf Club Austerlitz | 7,0 |
| Golf Club Austerlitz | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | 7,9 |
| Golf Club Mladé Buky | HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 18,1 |
| Golf Club Mladé Buky | ZIEMINSKI Darek | 06000479 | Golf Club Mladé Buky | 19,6 |
| Golf Club Mladé Buky | VASILENKO Alexandr | 06000358 | Golf Club Mladé Buky | 21,7 |
| Golf Club Mladé Buky | HOLÝ Filip | 06000065 | Golf Club Mladé Buky | 12,4 |
| Golf Club Mladé Buky | LASÍK Lukáš | 06000348 | Golf Club Mladé Buky | 24,1 |
| Golf Club Mladé Buky | LANG Patrik Leon | 06000354 | Golf Club Mladé Buky | 25,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JECHOVÁ Daniela | 11301367 | Park Golf Club Hradec Králové | 3,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HÁLOVÁ Kateřina | 06000336 | Golf Club Mladé Buky | 9,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | ČAPEK Adam | 12400250 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | LISÝ Ondřej | 12400123 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 2,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 05400743 | Golf Club Pardubice | 4,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | DOPITOVÁ Debora | 12400208 | Golf Club Kunětická Hora | 4,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | LEXOVÁ Karolína | 11301201 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BEDNAŘÍK Jan | 11301366 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | ANDRYS Vojtěch | 11300230 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HEIDLER David | 11301374 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,6 |
| Golf Club Na Vrších | NOŽIČKOVÁ Anna | 10400570 | Golf Club Na Vrších | 8,6 |
| Golf Club Na Vrších | NAJMAN Tomáš | 10400519 | Golf Club Na Vrších | 12,7 |
| Golf Club Na Vrších | STRNADOVÁ Anežka | 10400493 | Golf Club Na Vrších | 9,2 |
| Golf Club Na Vrších | PODHORNÁ Anežka | 10400518 | Golf Club Na Vrších | 5,8 |
| Golf Club Na Vrších | FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 12,4 |
| Golf Club Na Vrších | SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 11,9 |
| Golf Club Hradec Králové | BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | 6,1 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 19300055 | Olympia Golf Club | 2,4 |
| Golf Club Hradec Králové | MORAVEC Zdeněk | 05200028 | Golf Club Harrachov | 8,6 |
| Golf Club Hradec Králové | PLACHÁ Tereza | 01400533 | Golf Club Semily | 3,6 |
| Golf Club Hradec Králové | ŠTEFČEK Jakub | 05400653 | Golf Club Pardubice | 5,9 |
| Golf Club Hradec Králové | BAREŠ Jaroslav | 03501260 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| Golf Club Brno | KOTRBÁČEK Václav | 02501821 | Golf Club Brno | 5,2 |
| Golf Club Brno | ČERMAN Matej | 02502456 | Golf Club Brno | 3,3 |
| Golf Club Brno | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 6,4 |
| Golf Club Brno | VAŠEK Prokop | 02501563 | Golf Club Brno | 4,6 |
| Golf Club Brno | PROS ML. Stanislav | 02501173 | Golf Club Brno | 8,2 |
| Golf Club Brno | OLES Richard | 02502463 | Golf Club Brno | 3,9 |
| Valašský Golfový Klub | MOLL Filip | 06500795 | Valašský Golfový Klub | 23,6 |
| Valašský Golfový Klub | MOLLOVÁ Lucie | 06500794 | Valašský Golfový Klub | 28,9 |
| Valašský Golfový Klub | KUŽELA Miloslav | 06500801 | Valašský Golfový Klub | 31,9 |
| Valašský Golfový Klub | HALAMÍK Tomáš | 06500800 | Valašský Golfový Klub | 29,3 |
| Valašský Golfový Klub | BOGAR Ernest | 13200144 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21,9 |
| Valašský Golfový Klub | DOSTAL Radúz | 06500774 | Valašský Golfový Klub | 35,8 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 13,3 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 7,2 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 9,1 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 11,3 |
| Golf Club Lipiny | MŽÍČKOVÁ Aneta | 17600356 | Golf Club Lipiny | 16,4 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 13,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Olomouc | BÁRTOVÁ Iva | 02400939 | Golf Club Olomouc | 14,9 |
| Golf Club Olomouc | VAHALOVÁ Agáta | 02400990 | Golf Club Olomouc | 5,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HODNÁ Karolína | 12800008 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | GOMOLOVÁ Alice | 12800474 | Golf Club Uherské Hradiště | 32,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KUNČAR Jan | 12800543 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,6 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HOLÍKOVÁ Karolína | 12800191 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BUJÁKOVÁ Barbora | 12800329 | Golf Club Uherské Hradiště | 17,4 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | 12800700 | Golf Club Uherské Hradiště | 22,8 |
| Park Golf Club Ostrava | VIDUROVÁ Tereza | 00601702 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| Park Golf Club Ostrava | RAIS Vojtěch | 00600999 | Park Golf Club Ostrava | 9,2 |
| Park Golf Club Ostrava | VOLEJNÍČEK Ondřej | 00601343 | Park Golf Club Ostrava | 17,6 |
| Park Golf Club Ostrava | KUČATÝ Adam | 00601346 | Park Golf Club Ostrava | 20,3 |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Viktor | 00601582 | Park Golf Club Ostrava | 24,2 |
| Park Golf Club Ostrava | ČECHÁK Jakub | 00601746 | Park Golf Club Ostrava | 17,8 |
| Beskydský Golfový Klub | SCHELLONG Nicolas | 01701027 | Golf Club Třinec | +1,1 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 11,6 |
| Golf Club Olomouc | SISKA Jan | 02400852 | Golf Club Olomouc | 11,2 |
| Golf Club Olomouc | ŠTEFLOVÁ Sára | 07900450 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,9 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Tomáš | 02400238 | Golf Club Olomouc | 3,9 |
| Beskydský Golfový Klub | KAUER Tomáš | 01700976 | Golf Club Třinec | 3,6 |
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | 0,0 |
| Beskydský Golfový Klub | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | 4,0 |
| Beskydský Golfový Klub | HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | 4,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,4 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 10,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 13,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | TICHÁ Lucie | 04101406 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ANGEROVÁ Nikol | 04101218 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 25,2 |
| Čeladná Golf Club | NĚMEC Ondřej | 17800239 | Čeladná Golf Club | 7,5 |
| Čeladná Golf Club | VLÁŠKOVÁ Jennifer | 17800232 | Čeladná Golf Club | 8,1 |
| Čeladná Golf Club | POPELKOVÁ Sabina | 17800340 | Čeladná Golf Club | 10,7 |
| Čeladná Golf Club | VÝMOLOVÁ Lenka | 17800233 | Čeladná Golf Club | 7,8 |
| Čeladná Golf Club | ŠPERLINGOVÁ Sára | 17800343 | Čeladná Golf Club | 18,7 |
| Čeladná Golf Club | VODIČKOVÁ Denisa | 17800230 | Čeladná Golf Club | 11,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | MICHEK David | 04801064 | Sokrates Golf & Country Club | 2,8 |
| Sokrates Golf & Country Club | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 04800746 | Sokrates Golf & Country Club | 2,0 |
| Sokrates Golf & Country Club | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | 04802154 | Sokrates Golf & Country Club | 19,7 |
| Sokrates Golf & Country Club | SEČKÁROVÁ Lenka | 04802632 | Sokrates Golf & Country Club | 7,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | VEPŘEKOVÁ Tereza | 04801455 | Sokrates Golf & Country Club | 19,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | TYLOVÁ Daniela | 04802503 | Sokrates Golf & Country Club | 18,7 |
| Golf Club Austerlitz | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | 02801030 | Golf Club Austerlitz | 2,8 |
| Golf Club Austerlitz | PATZELT Marek | 02801635 | Golf Club Austerlitz | 8,8 |
| Golf Club Austerlitz | POSLUŽNÁ Kristýna | 02801194 | Golf Club Austerlitz | 8,8 |
| Golf Club Austerlitz | PATKOŠ Jakub | 02801627 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Austerlitz | ZUŠŤÁK Lukáš | 02801648 | Golf Club Austerlitz | 7,0 |
| Golf Club Austerlitz | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | 7,9 |
| Golf Club Mladé Buky | HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 18,1 |
| Golf Club Mladé Buky | ZIEMINSKI Darek | 06000479 | Golf Club Mladé Buky | 19,6 |
| Golf Club Mladé Buky | VASILENKO Alexandr | 06000358 | Golf Club Mladé Buky | 21,7 |
| Golf Club Mladé Buky | HOLÝ Filip | 06000065 | Golf Club Mladé Buky | 12,4 |
| Golf Club Mladé Buky | LASÍK Lukáš | 06000348 | Golf Club Mladé Buky | 24,1 |
| Golf Club Mladé Buky | LANG Patrik Leon | 06000354 | Golf Club Mladé Buky | 25,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JECHOVÁ Daniela | 11301367 | Park Golf Club Hradec Králové | 3,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HÁLOVÁ Kateřina | 06000336 | Golf Club Mladé Buky | 9,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | ČAPEK Adam | 12400250 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | LISÝ Ondřej | 12400123 | Golf Club Kunětická Hora | 0,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 1,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 2,9 |
| Golf Club Kunětická Hora | BARTONÍČKOVÁ Natálie | 05400743 | Golf Club Pardubice | 4,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | DOPITOVÁ Debora | 12400208 | Golf Club Kunětická Hora | 4,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | LEXOVÁ Karolína | 11301201 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BEDNAŘÍK Jan | 11301366 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | ANDRYS Vojtěch | 11300230 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,7 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HEIDLER David | 11301374 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,6 |
| Golf Club Na Vrších | NOŽIČKOVÁ Anna | 10400570 | Golf Club Na Vrších | 8,6 |
| Golf Club Na Vrších | NAJMAN Tomáš | 10400519 | Golf Club Na Vrších | 12,7 |
| Golf Club Na Vrších | STRNADOVÁ Anežka | 10400493 | Golf Club Na Vrších | 9,2 |
| Golf Club Na Vrších | PODHORNÁ Anežka | 10400518 | Golf Club Na Vrších | 5,8 |
| Golf Club Na Vrších | FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 12,4 |
| Golf Club Na Vrších | SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 11,9 |
| Golf Club Hradec Králové | BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | 6,1 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 19300055 | Olympia Golf Club | 2,4 |
| Golf Club Hradec Králové | MORAVEC Zdeněk | 05200028 | Golf Club Harrachov | 8,6 |
| Golf Club Hradec Králové | PLACHÁ Tereza | 01400533 | Golf Club Semily | 3,6 |
| Golf Club Hradec Králové | ŠTEFČEK Jakub | 05400653 | Golf Club Pardubice | 5,9 |
| Golf Club Hradec Králové | BAREŠ Jaroslav | 03501260 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| Golf Club Brno | KOTRBÁČEK Václav | 02501821 | Golf Club Brno | 5,2 |
| Golf Club Brno | ČERMAN Matej | 02502456 | Golf Club Brno | 3,3 |
| Golf Club Brno | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 6,4 |
| Golf Club Brno | VAŠEK Prokop | 02501563 | Golf Club Brno | 4,6 |
| Golf Club Brno | PROS ML. Stanislav | 02501173 | Golf Club Brno | 8,2 |
| Golf Club Brno | OLES Richard | 02502463 | Golf Club Brno | 3,9 |
| Valašský Golfový Klub | MOLL Filip | 06500795 | Valašský Golfový Klub | 23,6 |
| Valašský Golfový Klub | MOLLOVÁ Lucie | 06500794 | Valašský Golfový Klub | 28,9 |
| Valašský Golfový Klub | KUŽELA Miloslav | 06500801 | Valašský Golfový Klub | 31,9 |
| Valašský Golfový Klub | HALAMÍK Tomáš | 06500800 | Valašský Golfový Klub | 29,3 |
| Valašský Golfový Klub | BOGAR Ernest | 13200144 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21,9 |
| Valašský Golfový Klub | DOSTAL Radúz | 06500774 | Valašský Golfový Klub | 35,8 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 13,3 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 7,2 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 9,1 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 11,3 |
| Golf Club Lipiny | MŽÍČKOVÁ Aneta | 17600356 | Golf Club Lipiny | 16,4 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 13,6 |






















