Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| dívky a chlapci | 150 | Ne |
108 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 108 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Erpet Praha | STARÝCHFOJTŮ Martina | 03000951 | TIGA Golf Club | 8,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | 6,9 |
| Golf Club Erpet Praha | VALENTOVÁ Anna | 03000903 | TIGA Golf Club | 12,5 |
| Golf Club Erpet Praha | CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | 6,5 |
| Golf Club Erpet Praha | CHOCHOLOVÁ Natálie | 15400038 | Royal Beroun Golf Club | 5,7 |
| Golf Club Sokolov | JURÁNEK Adam | 00301974 | Golf Club Karlovy Vary | 21,6 |
| Golf Club Sokolov | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 15,8 |
| Golf Club Sokolov | LIŠKOVÁ Sabina | 10600595 | Golf Club Sokolov | 27,4 |
| Golf Club Sokolov | FREIBERGOVÁ Tereza -Marie | 10600502 | Golf Club Sokolov | 14,8 |
| Golf Club Sokolov | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 11,8 |
| Golf Club Sokolov | RIEDL Tomáš | 10600198 | Golf Club Sokolov | 14,6 |
| Golf Club Praha | MAKOVSKÁ Kristýna | 01004940 | Golf Club Hodkovičky | 9,3 |
| Golf Club Praha | FORMÁNEK Timotej | 00901504 | Golf Club Praha | 28,7 |
| Golf Club Praha | MARTINŮ Jiří | 00901512 | Golf Club Praha | 18,0 |
| Golf Club Praha | GREGORA Tomáš | 00901075 | Golf Club Praha | 21,0 |
| Golf Club Praha | BUBNÍKOVÁ Alžběta | 00901545 | Golf Club Praha | 32,5 |
| Golf Club Praha | JEBOUSEK Adam | 00901374 | Golf Club Praha | 29,3 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 6,3 |
| Golf Club Hostivař | SKŘIVÁNEK Roderik | 07806657 | Golf Club Hostivař | 19,2 |
| Golf Club Hostivař | ČECH Ondřej | 07803740 | Golf Club Hostivař | 13,5 |
| Golf Club Hostivař | JONÁKOVÁ Šárka | 07803403 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| Golf Club Hostivař | BEKOVÁ Linda | 07801111 | Golf Club Hostivař | 8,3 |
| Golf Club Hostivař | KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 10,9 |
| Golf Club Hostivař | KOKOŠKA Ondřej | 07803589 | Golf Club Hostivař | 8,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KLUGER Kateřina | 07000193 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | +0,8 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOLADA Michal | 07000625 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15,4 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KŘEČEK Jáchym | 07000290 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 17,8 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 21,1 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | IDEHEN Esohe | 07000637 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 25,7 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 25,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | BLAHUTKA Denis | 00302101 | Golf Club Karlovy Vary | 4,4 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Veronika | 00301947 | Golf Club Karlovy Vary | 8,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | MUDROVÁ Michaela | 00302107 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | SYCHRAVOVÁ Barbora | 00301946 | Golf Club Karlovy Vary | 6,6 |
| Golf Club Podbořánky | RAISL Matěj | 00301777 | Golf Club Karlovy Vary | 18,6 |
| Golf Club Podbořánky | MILER Vlastimil | 14100061 | Golf Klub Botanika | 3,2 |
| Golf Club Podbořánky | RÁŽA Filip | 0,5 | ||
| Golf Club Podbořánky | ZUSKA David | 05600450 | Golf Club Podbořánky | 18,5 |
| Golf Club Podbořánky | ZUSKA Jiří | 05600141 | Golf Club Podbořánky | +1,3 |
| Golf Club Podbořánky | ENDERS Tomáš | 05600280 | Golf Club Podbořánky | 18,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KOŽUCHOV Timofej | 00400912 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MAŠKOVÁ Nela | 00400888 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VESELÝ Adam | 00400940 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VÍTŮ Gabriela Roberta | 00400962 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,5 |
| Golf & Country Club Mstětice | HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| Golf & Country Club Mstětice | TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| Golf & Country Club Mstětice | UMA Stanislav | 06800719 | AGEL Golf Mstětice | 18,1 |
| Golf & Country Club Mstětice | KVERKOVÁ Michaela | 06800456 | AGEL Golf Mstětice | 3,3 |
| Golf & Country Club Mstětice | VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 12,9 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 6,1 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 9,3 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | 2,7 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 4,6 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | 5,3 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | STRÝČEK Kryštof | 09200595 | Greensgate Golf Club | 9,4 |
| Golf & Country Club Prague | NĚMCOVÁ Adéla | 01000225 | Golf Club Hodkovičky | 3,3 |
| Golf & Country Club Prague | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 2,6 |
| Golf & Country Club Prague | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | 3,4 |
| Golf & Country Club Prague | KLIMEŠ Jan | 01001588 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| Golf & Country Club Prague | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | 4,6 |
| Golf & Country Club Prague | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | 4,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | JIRÁSEK Matyáš | 00301823 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 |
| Golf Club Black Bridge | CHAJDA Kryštof | 16400378 | Golf Club Black Bridge | 13,5 |
| Prague City Golf Club | MACKOVÁ Patricie | 12500103 | Prague City Golf Club | 1,8 |
| Prague City Golf Club | KLENOR Alan | 12500304 | Prague City Golf Club | 3,0 |
| Prague City Golf Club | BERÁNEK Martin | 12500436 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| Prague City Golf Club | BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 8,9 |
| Prague City Golf Club | SLAVÍČEK Karel | 12500229 | Prague City Golf Club | 8,9 |
| Prague City Golf Club | NAUŠ Theodor | 12500280 | Prague City Golf Club | 8,9 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ František | 18000397 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,7 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ZEJDA Jan | 18001070 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,7 |
| Loreta Golf Club Pyšely | BENEŠ Matěj | 18000229 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 |
| Loreta Golf Club Pyšely | PURCHART Jan | 18000759 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,5 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠTANTEJSKÝ Šimon | 18000586 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,3 |
| Loreta Golf Club Pyšely | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,5 |
| Golfový Klub Zbraslav | ANTALOVÁ Terezie | 12500204 | Prague City Golf Club | 18,9 |
| Golf Club Black Bridge | DUŠEK Daniel | 16400115 | Golf Club Black Bridge | 14,4 |
| Golf Club Black Bridge | MARTINČOVÁ Karolína | 16400242 | Golf Club Black Bridge | 4,7 |
| Golf Club Black Bridge | KOCIÁN Jan | 16400056 | Golf Club Black Bridge | 8,7 |
| Golf Club Black Bridge | VAŠÍČEK Jan | 16400701 | Golf Club Black Bridge | 9,1 |
| Golf Club Black Bridge | KURZ Lukáš | 16400010 | Golf Club Black Bridge | 7,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | FILIP Jiří | 12500525 | Prague City Golf Club | 15,4 |
| Golfový Klub Zbraslav | STOULIL Nikolas | 12500290 | Prague City Golf Club | 9,8 |
| Golfový Klub Zbraslav | JELÍNEK Jakub | 12500292 | Prague City Golf Club | 13,6 |
| Golfový Klub Zbraslav | HAVLÍN Pavel | 12500669 | Prague City Golf Club | 13,9 |
| Golfový Klub Zbraslav | NAMURA Josef | 12500456 | Prague City Golf Club | 18,4 |
| Barbora GC | NAJMAN Martin | 11200655 | Barbora GC | 27,9 |
| Barbora GC | SCHUSSMANN Vítězslav | 11200669 | Barbora GC | 30,2 |
| Barbora GC | SEDLÁČKOVÁ Adéla | 11200587 | Barbora GC | 15,9 |
| Barbora GC | PŘÍMAN Matěj | 11200208 | Barbora GC | 33,7 |
| HAVLATA Marek | 11200636 | Barbora GC | 32,6 | |
| Barbora GC | PASTYŘÍK Vojtěch | 11200725 | Barbora GC | 25,6 |
| Maria Theresia Golf Club | SEDLÁČEK Ondřej | 08500712 | Maria Theresia Golf Club | 19,6 |
| Maria Theresia Golf Club | VAJGL Jan | 08500562 | Maria Theresia Golf Club | 16,7 |
| Maria Theresia Golf Club | MLENSKÝ Moritz | 08500634 | Maria Theresia Golf Club | 29,7 |
| Maria Theresia Golf Club | ŠINTÁK Jakub | 08500701 | Maria Theresia Golf Club | 8,5 |
| Maria Theresia Golf Club | KRBEC Michal | 08500841 | Maria Theresia Golf Club | 24,0 |
| Maria Theresia Golf Club | JANÍKOVÁ Marika | 08500556 | Maria Theresia Golf Club | 23,2 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER František | 00801006 | Golf Club Poděbrady | 6,5 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | 2,8 |
| Golf Club Poděbrady | VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| Golf Club Poděbrady | DAVÍDKOVÁ Tina | 00801056 | Golf Club Poděbrady | 3,2 |
| Golf Club Poděbrady | CSICSAYOVÁ Jana | 00801173 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| Golf Club Poděbrady | BALCAROVÁ Eva | 00801107 | Golf Club Poděbrady | 18,6 |
| Barbora GC | LÍMANOVÁ Eliška | 11200603 | Barbora GC | 34,0 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Erpet Praha | STARÝCHFOJTŮ Martina | 03000951 | TIGA Golf Club | 8,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | 6,9 |
| Golf Club Erpet Praha | VALENTOVÁ Anna | 03000903 | TIGA Golf Club | 12,5 |
| Golf Club Erpet Praha | CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | 6,5 |
| Golf Club Erpet Praha | CHOCHOLOVÁ Natálie | 15400038 | Royal Beroun Golf Club | 5,7 |
| Golf Club Sokolov | JURÁNEK Adam | 00301974 | Golf Club Karlovy Vary | 21,6 |
| Golf Club Sokolov | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 15,8 |
| Golf Club Sokolov | LIŠKOVÁ Sabina | 10600595 | Golf Club Sokolov | 27,4 |
| Golf Club Sokolov | FREIBERGOVÁ Tereza -Marie | 10600502 | Golf Club Sokolov | 14,8 |
| Golf Club Sokolov | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 11,8 |
| Golf Club Sokolov | RIEDL Tomáš | 10600198 | Golf Club Sokolov | 14,6 |
| Golf Club Praha | MAKOVSKÁ Kristýna | 01004940 | Golf Club Hodkovičky | 9,3 |
| Golf Club Praha | FORMÁNEK Timotej | 00901504 | Golf Club Praha | 28,7 |
| Golf Club Praha | MARTINŮ Jiří | 00901512 | Golf Club Praha | 18,0 |
| Golf Club Praha | GREGORA Tomáš | 00901075 | Golf Club Praha | 21,0 |
| Golf Club Praha | BUBNÍKOVÁ Alžběta | 00901545 | Golf Club Praha | 32,5 |
| Golf Club Praha | JEBOUSEK Adam | 00901374 | Golf Club Praha | 29,3 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 6,3 |
| Golf Club Hostivař | SKŘIVÁNEK Roderik | 07806657 | Golf Club Hostivař | 19,2 |
| Golf Club Hostivař | ČECH Ondřej | 07803740 | Golf Club Hostivař | 13,5 |
| Golf Club Hostivař | JONÁKOVÁ Šárka | 07803403 | Golf Club Hostivař | 12,9 |
| Golf Club Hostivař | BEKOVÁ Linda | 07801111 | Golf Club Hostivař | 8,3 |
| Golf Club Hostivař | KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 10,9 |
| Golf Club Hostivař | KOKOŠKA Ondřej | 07803589 | Golf Club Hostivař | 8,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KLUGER Kateřina | 07000193 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | +0,8 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOLADA Michal | 07000625 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15,4 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KŘEČEK Jáchym | 07000290 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 17,8 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 21,1 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | IDEHEN Esohe | 07000637 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 25,7 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 25,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | BLAHUTKA Denis | 00302101 | Golf Club Karlovy Vary | 4,4 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Veronika | 00301947 | Golf Club Karlovy Vary | 8,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | MUDROVÁ Michaela | 00302107 | Golf Club Karlovy Vary | 9,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | SYCHRAVOVÁ Barbora | 00301946 | Golf Club Karlovy Vary | 6,6 |
| Golf Club Podbořánky | RAISL Matěj | 00301777 | Golf Club Karlovy Vary | 18,6 |
| Golf Club Podbořánky | MILER Vlastimil | 14100061 | Golf Klub Botanika | 3,2 |
| Golf Club Podbořánky | RÁŽA Filip | 0,5 | ||
| Golf Club Podbořánky | ZUSKA David | 05600450 | Golf Club Podbořánky | 18,5 |
| Golf Club Podbořánky | ZUSKA Jiří | 05600141 | Golf Club Podbořánky | +1,3 |
| Golf Club Podbořánky | ENDERS Tomáš | 05600280 | Golf Club Podbořánky | 18,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KOŽUCHOV Timofej | 00400912 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MAŠKOVÁ Nela | 00400888 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VESELÝ Adam | 00400940 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VÍTŮ Gabriela Roberta | 00400962 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0,5 |
| Golf & Country Club Mstětice | HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| Golf & Country Club Mstětice | TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| Golf & Country Club Mstětice | UMA Stanislav | 06800719 | AGEL Golf Mstětice | 18,1 |
| Golf & Country Club Mstětice | KVERKOVÁ Michaela | 06800456 | AGEL Golf Mstětice | 3,3 |
| Golf & Country Club Mstětice | VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 12,9 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 6,1 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 9,3 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | 2,7 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 4,6 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | 5,3 |
| Golf Klub Plzeň-Dýšina | STRÝČEK Kryštof | 09200595 | Greensgate Golf Club | 9,4 |
| Golf & Country Club Prague | NĚMCOVÁ Adéla | 01000225 | Golf Club Hodkovičky | 3,3 |
| Golf & Country Club Prague | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 2,6 |
| Golf & Country Club Prague | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | 3,4 |
| Golf & Country Club Prague | KLIMEŠ Jan | 01001588 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| Golf & Country Club Prague | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | 4,6 |
| Golf & Country Club Prague | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | 4,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | JIRÁSEK Matyáš | 00301823 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 |
| Golf Club Black Bridge | CHAJDA Kryštof | 16400378 | Golf Club Black Bridge | 13,5 |
| Prague City Golf Club | MACKOVÁ Patricie | 12500103 | Prague City Golf Club | 1,8 |
| Prague City Golf Club | KLENOR Alan | 12500304 | Prague City Golf Club | 3,0 |
| Prague City Golf Club | BERÁNEK Martin | 12500436 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| Prague City Golf Club | BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 8,9 |
| Prague City Golf Club | SLAVÍČEK Karel | 12500229 | Prague City Golf Club | 8,9 |
| Prague City Golf Club | NAUŠ Theodor | 12500280 | Prague City Golf Club | 8,9 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ František | 18000397 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,7 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ZEJDA Jan | 18001070 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,7 |
| Loreta Golf Club Pyšely | BENEŠ Matěj | 18000229 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 |
| Loreta Golf Club Pyšely | PURCHART Jan | 18000759 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,5 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠTANTEJSKÝ Šimon | 18000586 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,3 |
| Loreta Golf Club Pyšely | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,5 |
| Golfový Klub Zbraslav | ANTALOVÁ Terezie | 12500204 | Prague City Golf Club | 18,9 |
| Golf Club Black Bridge | DUŠEK Daniel | 16400115 | Golf Club Black Bridge | 14,4 |
| Golf Club Black Bridge | MARTINČOVÁ Karolína | 16400242 | Golf Club Black Bridge | 4,7 |
| Golf Club Black Bridge | KOCIÁN Jan | 16400056 | Golf Club Black Bridge | 8,7 |
| Golf Club Black Bridge | VAŠÍČEK Jan | 16400701 | Golf Club Black Bridge | 9,1 |
| Golf Club Black Bridge | KURZ Lukáš | 16400010 | Golf Club Black Bridge | 7,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | FILIP Jiří | 12500525 | Prague City Golf Club | 15,4 |
| Golfový Klub Zbraslav | STOULIL Nikolas | 12500290 | Prague City Golf Club | 9,8 |
| Golfový Klub Zbraslav | JELÍNEK Jakub | 12500292 | Prague City Golf Club | 13,6 |
| Golfový Klub Zbraslav | HAVLÍN Pavel | 12500669 | Prague City Golf Club | 13,9 |
| Golfový Klub Zbraslav | NAMURA Josef | 12500456 | Prague City Golf Club | 18,4 |
| Barbora GC | NAJMAN Martin | 11200655 | Barbora GC | 27,9 |
| Barbora GC | SCHUSSMANN Vítězslav | 11200669 | Barbora GC | 30,2 |
| Barbora GC | SEDLÁČKOVÁ Adéla | 11200587 | Barbora GC | 15,9 |
| Barbora GC | PŘÍMAN Matěj | 11200208 | Barbora GC | 33,7 |
| HAVLATA Marek | 11200636 | Barbora GC | 32,6 | |
| Barbora GC | PASTYŘÍK Vojtěch | 11200725 | Barbora GC | 25,6 |
| Maria Theresia Golf Club | SEDLÁČEK Ondřej | 08500712 | Maria Theresia Golf Club | 19,6 |
| Maria Theresia Golf Club | VAJGL Jan | 08500562 | Maria Theresia Golf Club | 16,7 |
| Maria Theresia Golf Club | MLENSKÝ Moritz | 08500634 | Maria Theresia Golf Club | 29,7 |
| Maria Theresia Golf Club | ŠINTÁK Jakub | 08500701 | Maria Theresia Golf Club | 8,5 |
| Maria Theresia Golf Club | KRBEC Michal | 08500841 | Maria Theresia Golf Club | 24,0 |
| Maria Theresia Golf Club | JANÍKOVÁ Marika | 08500556 | Maria Theresia Golf Club | 23,2 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER František | 00801006 | Golf Club Poděbrady | 6,5 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | 2,8 |
| Golf Club Poděbrady | VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| Golf Club Poděbrady | DAVÍDKOVÁ Tina | 00801056 | Golf Club Poděbrady | 3,2 |
| Golf Club Poděbrady | CSICSAYOVÁ Jana | 00801173 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| Golf Club Poděbrady | BALCAROVÁ Eva | 00801107 | Golf Club Poděbrady | 18,6 |
| Barbora GC | LÍMANOVÁ Eliška | 11200603 | Barbora GC | 34,0 |






















