Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| ŽENY | 100 | Ne |
18 |
| Náhradníci | Ne |
0 | |
| rezerva | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 18 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Hostivař | KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 11,0 |
| Golf Club Hostivař | ŠLANCAROVÁ Tereza | 07802722 | Golf Club Hostivař | 6,0 |
| Golf Club Hostivař | ZRZAVÁ Markéta | 07800629 | Golf Club Hostivař | 5,0 |
| Golf Club Hostivař | KŘENOVSKÁ Elisabeth | 07803320 | Golf Club Hostivař | 7,0 |
| Beroun Golf Club | HALABURDOVÁ Nela | 13100080 | Golf Club Eden Beroun | 2,8 |
| Beroun Golf Club | CHOCHOLOVÁ Natálie | 15400038 | Royal Beroun Golf Club | 6,0 |
| Beroun Golf Club | MYŠKOVÁ Alena | 15400246 | Royal Beroun Golf Club | 18,4 |
| Beroun Golf Club | JEŽKOVÁ Michaela | 01901237 | Golf Club Karlštejn | 11,9 |
| Golf Club Mladá Boleslav | KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 11,1 |
| Golf Club Mladá Boleslav | MARTINČOVÁ Henrieta | 16400241 | Golf Club Black Bridge | 9,8 |
| Golf Club Mladá Boleslav | CIBULKOVÁ Jana | 19700064 | Golf Driving Šárka Praha | 10,1 |
| Golf Club Mladá Boleslav | ANTONSONOVÁ Lucie | 16400340 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| Golf Club Bitozeves | KLIMEŠOVÁ Valentýna | 16300021 | Golf Club Bitozeves | 18,4 |
| Golf Club Bitozeves | PLEVOVÁ Michaela | 16300011 | Golf Club Bitozeves | 18,1 |
| Golf Club Bitozeves | NOVÁKOVÁ Martina | 16300293 | Golf Club Bitozeves | 15,6 |
| Golf Club Bitozeves | SVOBODOVÁ Jana | 16300303 | Golf Club Bitozeves | 20,1 |
| Golf Club Bitozeves | BOUBÍNOVÁ Sandra | 16300095 | Golf Club Bitozeves | 15,9 |
| Golf Club Hostivař | BOŠKOVÁ Karin | 07800198 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Hostivař | KULOVÁ Kateřina | 07800150 | Golf Club Hostivař | 11,0 |
| Golf Club Hostivař | ŠLANCAROVÁ Tereza | 07802722 | Golf Club Hostivař | 6,0 |
| Golf Club Hostivař | ZRZAVÁ Markéta | 07800629 | Golf Club Hostivař | 5,0 |
| Golf Club Hostivař | KŘENOVSKÁ Elisabeth | 07803320 | Golf Club Hostivař | 7,0 |
| Beroun Golf Club | HALABURDOVÁ Nela | 13100080 | Golf Club Eden Beroun | 2,8 |
| Beroun Golf Club | CHOCHOLOVÁ Natálie | 15400038 | Royal Beroun Golf Club | 6,0 |
| Beroun Golf Club | MYŠKOVÁ Alena | 15400246 | Royal Beroun Golf Club | 18,4 |
| Beroun Golf Club | JEŽKOVÁ Michaela | 01901237 | Golf Club Karlštejn | 11,9 |
| Golf Club Mladá Boleslav | KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 11,1 |
| Golf Club Mladá Boleslav | MARTINČOVÁ Henrieta | 16400241 | Golf Club Black Bridge | 9,8 |
| Golf Club Mladá Boleslav | CIBULKOVÁ Jana | 19700064 | Golf Driving Šárka Praha | 10,1 |
| Golf Club Mladá Boleslav | ANTONSONOVÁ Lucie | 16400340 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| Golf Club Bitozeves | KLIMEŠOVÁ Valentýna | 16300021 | Golf Club Bitozeves | 18,4 |
| Golf Club Bitozeves | PLEVOVÁ Michaela | 16300011 | Golf Club Bitozeves | 18,1 |
| Golf Club Bitozeves | NOVÁKOVÁ Martina | 16300293 | Golf Club Bitozeves | 15,6 |
| Golf Club Bitozeves | SVOBODOVÁ Jana | 16300303 | Golf Club Bitozeves | 20,1 |
| Golf Club Bitozeves | BOUBÍNOVÁ Sandra | 16300095 | Golf Club Bitozeves | 15,9 |
| Golf Club Hostivař | BOŠKOVÁ Karin | 07800198 | Golf Club Hostivař | 10,0 |






















