Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Chlapci do 18 let | 150 | Ne |
81 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 81 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | KUDĚLÁSEK Tomáš | 01701336 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| Beskydský Golfový Klub | KRIHO Josef jun. | 01700658 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| Beskydský Golfový Klub | ŠIRMER René | 01701107 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| Beskydský Golfový Klub | NĚMEC Ondřej | 01701408 | Golf Club Třinec | 4,7 |
| Beskydský Golfový Klub | KAUER Tomáš | 01700976 | Golf Club Třinec | 2,2 |
| Golf Club Austerlitz | PATZELT Marek | 02801635 | Golf Club Austerlitz | 4,4 |
| Golf Club Austerlitz | DAROVEC Michal | 02801639 | Golf Club Austerlitz | 5,6 |
| Golf Club Austerlitz | PATKOŠ Jakub | 02801627 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 3,2 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 1,6 |
| Golf Club Austerlitz | ZUŠŤÁK Lukáš | 02801648 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Na Vrších | NOVÁK Michal | 10400516 | Golf Club Na Vrších | 9,5 |
| Golf Club Na Vrších | SHEJBAL Jakub | 14900206 | Golf Klub Osyčina | 9,4 |
| Golf Club Na Vrších | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 11,7 |
| Golf Club Na Vrších | KOUBEK Albert | 10400816 | Golf Club Na Vrších | 12,4 |
| Golf Club Na Vrších | SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| Valašský Golfový Klub | KLIMPAR Ondřej | 06500960 | Valašský Golfový Klub | 17,0 |
| Valašský Golfový Klub | DOSTAL Radúz | 06500774 | Valašský Golfový Klub | 31,5 |
| Valašský Golfový Klub | MIKUŠ Ivo | 06500706 | Valašský Golfový Klub | 11,9 |
| Valašský Golfový Klub | CABÁK Štěpán | 06500694 | Valašský Golfový Klub | 22,9 |
| Valašský Golfový Klub | BOGAR Ernest | 06500791 | Valašský Golfový Klub | 19,3 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŘEZÁČ Vít | 00200572 | Golf Club Svratka 1932 | 13,4 |
| Golf Club Svratka 1932 | KADLEC Kryštof | 00200743 | Golf Club Svratka 1932 | 15,7 |
| Golf Club Svratka 1932 | RŮŽIČKA Kristián | 00200944 | Golf Club Svratka 1932 | 17,8 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŠTOREK Michal | 00200720 | Golf Club Svratka 1932 | 21,0 |
| Golf Club Svratka 1932 | VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 7,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | VEČEŘA Jiří | 04301215 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,8 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | ERMIS Mikuláš | 13700176 | Golf Club Ostravice | 7,9 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PETŘÍK Martin | 04300956 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KRAUS Pavel | 04301260 | Zámecký Golf Club Kravaře | 29,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKA Daniel | 04301027 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | FALLER Jan | 04301455 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,6 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 9,1 |
| Golf Club Lipiny | JANÍK Martin | 17600472 | Golf Club Lipiny | 3,2 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 4,2 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 4,6 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 7,6 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 8,2 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BEDNAŘÍK Jan | 11301366 | Park Golf Club Hradec Králové | 3,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HEIDLER David | 11301374 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | ANDRYS Vojtěch | 11300230 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HANOUSEK Kryšpín | 11301560 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VÍRAVA Martin | 11301489 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | NAJMAN Tomáš | 06101777 | Nová Amerika Country Club | 10,8 |
| Golf Club Hradec Králové | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 3,8 |
| Golf Club Hradec Králové | MORAVEC Zdeněk | 09700091 | Golf Club Ypsilon | 6,6 |
| Golf Club Hradec Králové | ŠEFČÍK Jan jr. | 07200643 | Golf Club Grabštejn | 8,9 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | SÝKORA David | 12400261 | Golf Club Kunětická Hora | 8,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | ŠTEFČEK Jakub | 05400653 | Golf Club Pardubice | 3,8 |
| Golf Club Kunětická Hora | MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 4,0 |
| Golf Club Kunětická Hora | HAVLÍČEK Michal | 12400280 | Golf Club Kunětická Hora | 9,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | LICHTENBERG Simon | 12400105 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | ŠPAČEK Dominik | 12400224 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| Golf Club Hradec Králové | HORÁK Christian | 03501078 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,1 |
| Golf Club Hradec Králové | MACEK Tomáš | 01400677 | Golf Club Semily | 7,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | MICHEK David | 04801064 | Sokrates Golf & Country Club | 0,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | ŠANGALA Adam | 04802396 | Sokrates Golf & Country Club | 5,2 |
| Sokrates Golf & Country Club | BUDNÍK Adam | 04802218 | Sokrates Golf & Country Club | 25,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | TALANDA Michal | 04802373 | Sokrates Golf & Country Club | 16,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | BANK Matěj | 04801469 | Sokrates Golf & Country Club | 19,5 |
| Park Golf Club Ostrava | PITTERMANN Vojtěch | 00600948 | Park Golf Club Ostrava | 4,1 |
| Park Golf Club Ostrava | RAIS Vojtěch | 00600999 | Park Golf Club Ostrava | 9,2 |
| Park Golf Club Ostrava | KUDĚLKA Hynek | 00601568 | Park Golf Club Ostrava | 15,8 |
| Park Golf Club Ostrava | PAVLAČKA Dominik | 00601566 | Park Golf Club Ostrava | 19,1 |
| Park Golf Club Ostrava | KUČATÝ Adam | 00601346 | Park Golf Club Ostrava | 12,6 |
| Park Golf Club Ostrava | HALADEJ Jan | 00601336 | Park Golf Club Ostrava | 23,4 |
| Golf Club Brno | ČERMAN Matej | 02502456 | Golf Club Brno | 2,0 |
| Golf Club Brno | KOTRBÁČEK Václav | 02501821 | Golf Club Brno | 3,4 |
| Golf Club Brno | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 4,0 |
| Golf Club Brno | DRCMÁNEK Marek | 02501796 | Golf Club Brno | 2,3 |
| Golf Club Brno | PROS ML. Stanislav | 02501173 | Golf Club Brno | 8,3 |
| Golf Club Brno | OLES Richard | 02502463 | Golf Club Brno | 2,9 |
| Golf Club Olomouc | SKARPÍŠEK Viktor | 02400908 | Golf Club Olomouc | 14,3 |
| Golf Club Olomouc | JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 9,3 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Tomáš | 02400238 | Golf Club Olomouc | 3,9 |
| Golf Club Olomouc | ŠNOBL Ondřej | 02401165 | Golf Club Olomouc | 13,5 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 17,9 |
| Golf Club Olomouc | GRYGAR Jan | 08100313 | Golf Club Radíkov | 17,2 |
| Valašský Golfový Klub | ZÁDRAPA Jakub | 13700271 | Golf Club Ostravice | 24,2 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Beskydský Golfový Klub | JANÍK Petr | 01701120 | Golf Club Třinec | +0,7 |
| Beskydský Golfový Klub | KUDĚLÁSEK Tomáš | 01701336 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| Beskydský Golfový Klub | KRIHO Josef jun. | 01700658 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| Beskydský Golfový Klub | ŠIRMER René | 01701107 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| Beskydský Golfový Klub | NĚMEC Ondřej | 01701408 | Golf Club Třinec | 4,7 |
| Beskydský Golfový Klub | KAUER Tomáš | 01700976 | Golf Club Třinec | 2,2 |
| Golf Club Austerlitz | PATZELT Marek | 02801635 | Golf Club Austerlitz | 4,4 |
| Golf Club Austerlitz | DAROVEC Michal | 02801639 | Golf Club Austerlitz | 5,6 |
| Golf Club Austerlitz | PATKOŠ Jakub | 02801627 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 3,2 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 1,6 |
| Golf Club Austerlitz | ZUŠŤÁK Lukáš | 02801648 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| Golf Club Na Vrších | NOVÁK Michal | 10400516 | Golf Club Na Vrších | 9,5 |
| Golf Club Na Vrších | SHEJBAL Jakub | 14900206 | Golf Klub Osyčina | 9,4 |
| Golf Club Na Vrších | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 11,7 |
| Golf Club Na Vrších | KOUBEK Albert | 10400816 | Golf Club Na Vrších | 12,4 |
| Golf Club Na Vrších | SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 7,1 |
| Valašský Golfový Klub | KLIMPAR Ondřej | 06500960 | Valašský Golfový Klub | 17,0 |
| Valašský Golfový Klub | DOSTAL Radúz | 06500774 | Valašský Golfový Klub | 31,5 |
| Valašský Golfový Klub | MIKUŠ Ivo | 06500706 | Valašský Golfový Klub | 11,9 |
| Valašský Golfový Klub | CABÁK Štěpán | 06500694 | Valašský Golfový Klub | 22,9 |
| Valašský Golfový Klub | BOGAR Ernest | 06500791 | Valašský Golfový Klub | 19,3 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŘEZÁČ Vít | 00200572 | Golf Club Svratka 1932 | 13,4 |
| Golf Club Svratka 1932 | KADLEC Kryštof | 00200743 | Golf Club Svratka 1932 | 15,7 |
| Golf Club Svratka 1932 | RŮŽIČKA Kristián | 00200944 | Golf Club Svratka 1932 | 17,8 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŠTOREK Michal | 00200720 | Golf Club Svratka 1932 | 21,0 |
| Golf Club Svratka 1932 | VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 7,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | VEČEŘA Jiří | 04301215 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,8 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | ERMIS Mikuláš | 13700176 | Golf Club Ostravice | 7,9 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PETŘÍK Martin | 04300956 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KRAUS Pavel | 04301260 | Zámecký Golf Club Kravaře | 29,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKA Daniel | 04301027 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | FALLER Jan | 04301455 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,6 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 9,1 |
| Golf Club Lipiny | JANÍK Martin | 17600472 | Golf Club Lipiny | 3,2 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 4,2 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 4,6 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 7,6 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 8,2 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BEDNAŘÍK Jan | 11301366 | Park Golf Club Hradec Králové | 3,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HEIDLER David | 11301374 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | ANDRYS Vojtěch | 11300230 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | HANOUSEK Kryšpín | 11301560 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VÍRAVA Martin | 11301489 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | NAJMAN Tomáš | 06101777 | Nová Amerika Country Club | 10,8 |
| Golf Club Hradec Králové | ČECHURA Filip | 05300398 | Golf Club Liberec | 3,8 |
| Golf Club Hradec Králové | MORAVEC Zdeněk | 09700091 | Golf Club Ypsilon | 6,6 |
| Golf Club Hradec Králové | ŠEFČÍK Jan jr. | 07200643 | Golf Club Grabštejn | 8,9 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | SÝKORA David | 12400261 | Golf Club Kunětická Hora | 8,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | ŠTEFČEK Jakub | 05400653 | Golf Club Pardubice | 3,8 |
| Golf Club Kunětická Hora | MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 4,0 |
| Golf Club Kunětická Hora | HAVLÍČEK Michal | 12400280 | Golf Club Kunětická Hora | 9,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | LICHTENBERG Simon | 12400105 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | ŠPAČEK Dominik | 12400224 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| Golf Club Hradec Králové | HORÁK Christian | 03501078 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,1 |
| Golf Club Hradec Králové | MACEK Tomáš | 01400677 | Golf Club Semily | 7,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | MICHEK David | 04801064 | Sokrates Golf & Country Club | 0,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | ŠANGALA Adam | 04802396 | Sokrates Golf & Country Club | 5,2 |
| Sokrates Golf & Country Club | BUDNÍK Adam | 04802218 | Sokrates Golf & Country Club | 25,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | TALANDA Michal | 04802373 | Sokrates Golf & Country Club | 16,4 |
| Sokrates Golf & Country Club | BANK Matěj | 04801469 | Sokrates Golf & Country Club | 19,5 |
| Park Golf Club Ostrava | PITTERMANN Vojtěch | 00600948 | Park Golf Club Ostrava | 4,1 |
| Park Golf Club Ostrava | RAIS Vojtěch | 00600999 | Park Golf Club Ostrava | 9,2 |
| Park Golf Club Ostrava | KUDĚLKA Hynek | 00601568 | Park Golf Club Ostrava | 15,8 |
| Park Golf Club Ostrava | PAVLAČKA Dominik | 00601566 | Park Golf Club Ostrava | 19,1 |
| Park Golf Club Ostrava | KUČATÝ Adam | 00601346 | Park Golf Club Ostrava | 12,6 |
| Park Golf Club Ostrava | HALADEJ Jan | 00601336 | Park Golf Club Ostrava | 23,4 |
| Golf Club Brno | ČERMAN Matej | 02502456 | Golf Club Brno | 2,0 |
| Golf Club Brno | KOTRBÁČEK Václav | 02501821 | Golf Club Brno | 3,4 |
| Golf Club Brno | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 02501863 | Golf Club Brno | 4,0 |
| Golf Club Brno | DRCMÁNEK Marek | 02501796 | Golf Club Brno | 2,3 |
| Golf Club Brno | PROS ML. Stanislav | 02501173 | Golf Club Brno | 8,3 |
| Golf Club Brno | OLES Richard | 02502463 | Golf Club Brno | 2,9 |
| Golf Club Olomouc | SKARPÍŠEK Viktor | 02400908 | Golf Club Olomouc | 14,3 |
| Golf Club Olomouc | JEŘÁBEK Albert | 08100126 | Golf Club Radíkov | 9,3 |
| Golf Club Olomouc | KALABIS Tomáš | 02400238 | Golf Club Olomouc | 3,9 |
| Golf Club Olomouc | ŠNOBL Ondřej | 02401165 | Golf Club Olomouc | 13,5 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 17,9 |
| Golf Club Olomouc | GRYGAR Jan | 08100313 | Golf Club Radíkov | 17,2 |
| Valašský Golfový Klub | ZÁDRAPA Jakub | 13700271 | Golf Club Ostravice | 24,2 |






















