Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| ŽENY | 100 | Ne |
25 |
| Náhradníci | Ne |
2 | |
| rezerva | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 27 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Bitozeves | PLEVOVÁ Michaela | 16300011 | Golf Club Bitozeves | 13,9 |
| Golf Club Bitozeves | BOUBÍNOVÁ Sandra | 16300095 | Golf Club Bitozeves | 15,5 |
| Golf Club Bitozeves | NOVÁKOVÁ Martina | 16300293 | Golf Club Bitozeves | 16,6 |
| Golf Club Bitozeves | SVOBODOVÁ Jana | 16300303 | Golf Club Bitozeves | 21,5 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 12,9 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | KUČÍRKOVÁ Ivana | 06800065 | AGEL Golf Mstětice | 18,2 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BAŽILOVÁ Eva | 18600014 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 16,8 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BAŽILOVÁ Kateřina | 18600013 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 12,9 |
| Golf Klub Botanika | VORLOVÁ Irena | 14100148 | Golf Klub Botanika | 23,2 |
| Golf Klub Botanika | KEJMAROVÁ Jaroslava | 14100005 | Golf Klub Botanika | 22,9 |
| Golf Klub Botanika | GIORGINIOVÁ Denisa | 14100499 | Golf Klub Botanika | 18,4 |
| Golf Club Mladá Boleslav | KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| Golf Club Mladá Boleslav | MARTINČOVÁ Henrieta | 16400241 | Golf Club Black Bridge | 9,3 |
| Golf Club Mladá Boleslav | CIBULKOVÁ Jana | 19700064 | Golf Driving Šárka Praha | 11,1 |
| Golf Club Mladá Boleslav | KUCHAŘOVÁ Lenka | 16400164 | Golf Club Black Bridge | 14,1 |
| Ringhoffer Golf Club | HRNČÍŘOVÁ BUZICKÁ Tereza | 11500223 | Ringhoffer Golf Club | 10,8 |
| Ringhoffer Golf Club | KNOBLOCHOVÁ Vilma | 11500222 | Ringhoffer Golf Club | 17,2 |
| Ringhoffer Golf Club | HRBOTICKÁ Katka | 11500895 | Ringhoffer Golf Club | 22,9 |
| Golf Klub Botanika | LANDOVÁ Barbora | 05001733 | Golf Club Beřovice | 16,9 |
| Panorama Golf Club | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 09801946 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| Panorama Golf Club | ZIMOLOVÁ Eva | 20500137 | Panorama Golf Club | 16,5 |
| Panorama Golf Club | ŠETELE Jana | 20500139 | Panorama Golf Club | 19,9 |
| Panorama Golf Club | KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 12,0 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BLAHETOVÁ Věra | 09402392 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 20,1 |
| Ringhoffer Golf Club | ŠEBKOVÁ Marie | 11500657 | Ringhoffer Golf Club | 25,2 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KŘÍŽKOVÁ Michaela | 18600010 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24,5 | |
| HRDLIČKOVÁ Blanka | 18600009 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26,5 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Bitozeves | PLEVOVÁ Michaela | 16300011 | Golf Club Bitozeves | 13,9 |
| Golf Club Bitozeves | BOUBÍNOVÁ Sandra | 16300095 | Golf Club Bitozeves | 15,5 |
| Golf Club Bitozeves | NOVÁKOVÁ Martina | 16300293 | Golf Club Bitozeves | 16,6 |
| Golf Club Bitozeves | SVOBODOVÁ Jana | 16300303 | Golf Club Bitozeves | 21,5 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 12,9 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | KUČÍRKOVÁ Ivana | 06800065 | AGEL Golf Mstětice | 18,2 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BAŽILOVÁ Eva | 18600014 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 16,8 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BAŽILOVÁ Kateřina | 18600013 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 12,9 |
| Golf Klub Botanika | VORLOVÁ Irena | 14100148 | Golf Klub Botanika | 23,2 |
| Golf Klub Botanika | KEJMAROVÁ Jaroslava | 14100005 | Golf Klub Botanika | 22,9 |
| Golf Klub Botanika | GIORGINIOVÁ Denisa | 14100499 | Golf Klub Botanika | 18,4 |
| Golf Club Mladá Boleslav | KNIHOVÁ Věra | 14300080 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| Golf Club Mladá Boleslav | MARTINČOVÁ Henrieta | 16400241 | Golf Club Black Bridge | 9,3 |
| Golf Club Mladá Boleslav | CIBULKOVÁ Jana | 19700064 | Golf Driving Šárka Praha | 11,1 |
| Golf Club Mladá Boleslav | KUCHAŘOVÁ Lenka | 16400164 | Golf Club Black Bridge | 14,1 |
| Ringhoffer Golf Club | HRNČÍŘOVÁ BUZICKÁ Tereza | 11500223 | Ringhoffer Golf Club | 10,8 |
| Ringhoffer Golf Club | KNOBLOCHOVÁ Vilma | 11500222 | Ringhoffer Golf Club | 17,2 |
| Ringhoffer Golf Club | HRBOTICKÁ Katka | 11500895 | Ringhoffer Golf Club | 22,9 |
| Golf Klub Botanika | LANDOVÁ Barbora | 05001733 | Golf Club Beřovice | 16,9 |
| KŘÍŽKOVÁ Michaela | 18600010 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24,5 | |
| HRDLIČKOVÁ Blanka | 18600009 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26,5 | |
| Panorama Golf Club | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 09801946 | Český Golfový Klub | 11,9 |
| Panorama Golf Club | ZIMOLOVÁ Eva | 20500137 | Panorama Golf Club | 16,5 |
| Panorama Golf Club | ŠETELE Jana | 20500139 | Panorama Golf Club | 19,9 |
| Panorama Golf Club | KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 12,0 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BLAHETOVÁ Věra | 09402392 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 20,1 |
| Ringhoffer Golf Club | ŠEBKOVÁ Marie | 11500657 | Ringhoffer Golf Club | 25,2 |






















