Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky do 16 let | Ne |
96 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 96 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Liberec | BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +0,9 |
| Golf Club Brno | PETRLOVÁ Magdalena | 02502198 | Golf Club Brno | 3,8 |
| Golf Club Brno | ČERVINKOVÁ Magdalena | 02502392 | Golf Club Brno | 1,5 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | 0,2 |
| Golf Club Brno | JAKUBČÍK Filip | 02502110 | Golf Club Brno | 0,5 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | 6,9 |
| Golf Club Brno | STANĚK Jan | 02502231 | Golf Club Brno | 7,4 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | 0,6 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | DAROVEC Michal | 02801639 | Golf Club Austerlitz | 5,8 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | TRIPSKÁ Aneta | 02802521 | Golf Club Austerlitz | 13,3 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | HAUFOVÁ Monika | 02802013 | Golf Club Austerlitz | 8,8 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | LATKA Kryštof | 02802413 | Golf Club Austerlitz | 5,4 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - B | BONISLAVSKY Adam | 02802153 | Golf Club Austerlitz | 14,2 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 1,4 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 2,2 |
| Greensgate Golf Club | RÁŽA Filip | 09200734 | Greensgate Golf Club | +0,7 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 4,2 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | STRÝČEK Kryštof | 09200595 | Greensgate Golf Club | 1,3 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 3,5 |
| Golf Club Liberec | SKALICKÁ Vanesa | 05300587 | Golf Club Liberec | 7,2 |
| Golf Club Liberec | VAVRUŠKA Lukáš | 09700171 | Golf Club Ypsilon | 11,6 |
| Golf Club Liberec | KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 24,6 |
| Golf Club Liberec | PRACHAŘOVÁ Natálie | 05300499 | Golf Club Liberec | 12,2 |
| Golf Club Liberec | PETROVOVÁ Kateřina | 05300590 | Golf Club Liberec | 5,5 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | 1,8 |
| Beskydský Golfový Klub | VODIČKOVÁ Denisa | 01701554 | Golf Club Třinec | 2,2 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | 0,8 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | 0,2 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | HURTOVÁ Klára | 01701304 | Golf Club Třinec | 4,3 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | 0,7 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 3,1 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 7,7 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | DIMITROVA Sára | 00302059 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | 1,7 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | RAISL Matěj | 05600507 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | SCHREHARDT Dennis | 00301943 | Golf Club Karlovy Vary | 6,5 |
| Golf Club Erpet Praha | KŘENOVSKÁ Elisabeth | 07803320 | Golf Club Hostivař | 1,4 |
| Golf Club Erpet Praha | CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | 1,2 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,4 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 1,1 |
| Golf Club Erpet Praha | STARÝCHFOJTŮ Martina | 03000951 | TIGA Golf Club | 4,3 |
| Golf Club Erpet Praha | ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 4,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | SALČÁK Tomáš | 00401060 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| Golf Club Poděbrady | BALCAROVÁ Eva | 00801107 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| Golf Club Poděbrady | ROCK Alexandra | 00801393 | Golf Club Poděbrady | 6,1 |
| Golf Club Poděbrady | KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 11,7 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Jiří | 00801163 | Golf Club Poděbrady | 15,2 |
| Golf Club Poděbrady | POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 13,1 |
| Golf Club Poděbrady | KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 14,9 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | TYLOVÁ Daniela | 04802503 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | 04802154 | Sokrates Golf & Country Club | 8,3 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | KRČOVÁ Barbora | 04801426 | Sokrates Golf & Country Club | 10,5 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | TALANDA Michal | 04802373 | Sokrates Golf & Country Club | 12,9 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 18,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | HRUBÁ Karolína | 04802528 | Sokrates Golf & Country Club | 14,4 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 4,4 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 7,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ANGEROVÁ Nikol | 04101218 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 9,4 |
| Golf Club Hodkovičky | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| Golf Club Hodkovičky | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +0,2 |
| Loreta Golf Club Pyšely | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ZEJDOVÁ Eliška | 18001092 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,5 |
| Loreta Golf Club Pyšely | BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,6 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ František | 18000397 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,0 |
| Loreta Golf Club Pyšely | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 18000913 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,8 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ Josef | 18000396 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,5 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 1,0 |
| Golf Club Hodkovičky | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 2,2 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,3 |
| Golf Club Hodkovičky | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 01005891 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| Golf Club Olomouc | ČAPČUCHOVÁ Valentina | 02400746 | Golf Club Olomouc | 10,4 |
| Golf Club Olomouc | SKARPÍŠEK Viktor | 02400908 | Golf Club Olomouc | 9,7 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 12,0 |
| Golf Club Olomouc | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 12,8 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 2,7 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 5,1 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,7 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | MLÁDEK Šimon | 03501389 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,0 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,9 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +1,9 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,0 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | BAREŠ Jaroslav | 03501260 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,2 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14,4 |
| Golf Club Hodkovičky | BALÍK Jan | 01002828 | Golf Club Hodkovičky | 3,1 |
| Greensgate Golf Club | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | +1,3 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | TRŮKA Matyáš | 09200644 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | BANK Matěj | 04801469 | Sokrates Golf & Country Club | 15,8 |
| Loreta Golf Club Pyšely | DRAŽEK Tomáš | 18001143 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Liberec | BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +0,9 |
| Golf Club Brno | PETRLOVÁ Magdalena | 02502198 | Golf Club Brno | 3,8 |
| Golf Club Brno | ČERVINKOVÁ Magdalena | 02502392 | Golf Club Brno | 1,5 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | 0,2 |
| Golf Club Brno | JAKUBČÍK Filip | 02502110 | Golf Club Brno | 0,5 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | 6,9 |
| Golf Club Brno | STANĚK Jan | 02502231 | Golf Club Brno | 7,4 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | 0,6 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | DAROVEC Michal | 02801639 | Golf Club Austerlitz | 5,8 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | TRIPSKÁ Aneta | 02802521 | Golf Club Austerlitz | 13,3 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | HAUFOVÁ Monika | 02802013 | Golf Club Austerlitz | 8,8 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - A | LATKA Kryštof | 02802413 | Golf Club Austerlitz | 5,4 |
| Golf Club Austerlitz, Golf Club Austerlitz - B | BONISLAVSKY Adam | 02802153 | Golf Club Austerlitz | 14,2 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 1,4 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 2,2 |
| Greensgate Golf Club | RÁŽA Filip | 09200734 | Greensgate Golf Club | +0,7 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 4,2 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | STRÝČEK Kryštof | 09200595 | Greensgate Golf Club | 1,3 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 3,5 |
| Golf Club Liberec | SKALICKÁ Vanesa | 05300587 | Golf Club Liberec | 7,2 |
| Golf Club Liberec | VAVRUŠKA Lukáš | 09700171 | Golf Club Ypsilon | 11,6 |
| Golf Club Liberec | KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 24,6 |
| Golf Club Liberec | PRACHAŘOVÁ Natálie | 05300499 | Golf Club Liberec | 12,2 |
| Golf Club Liberec | PETROVOVÁ Kateřina | 05300590 | Golf Club Liberec | 5,5 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | 1,8 |
| Beskydský Golfový Klub | VODIČKOVÁ Denisa | 01701554 | Golf Club Třinec | 2,2 |
| Beskydský Golfový Klub | SASÝNOVÁ Tereza | 01700996 | Golf Club Třinec | 0,8 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | HORÁKOVÁ Natálie | 01701171 | Golf Club Třinec | 0,2 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | HURTOVÁ Klára | 01701304 | Golf Club Třinec | 4,3 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | 0,7 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 3,1 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 7,7 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | DIMITROVA Sára | 00302059 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | 1,7 |
| Golf Club Karlovy Vary, Golf Club Karlovy Vary - A | RAISL Matěj | 05600507 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | SCHREHARDT Dennis | 00301943 | Golf Club Karlovy Vary | 6,5 |
| Golf Club Erpet Praha | KŘENOVSKÁ Elisabeth | 07803320 | Golf Club Hostivař | 1,4 |
| Golf Club Erpet Praha | CHLOSTOVÁ Tereza | 03000977 | TIGA Golf Club | 1,2 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,4 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 1,1 |
| Golf Club Erpet Praha | STARÝCHFOJTŮ Martina | 03000951 | TIGA Golf Club | 4,3 |
| Golf Club Erpet Praha | ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 4,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | KUDLIČKOVÁ Andrea | 00400908 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | SALČÁK Tomáš | 00401060 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| Golf Club Poděbrady | BALCAROVÁ Eva | 00801107 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| Golf Club Poděbrady | ROCK Alexandra | 00801393 | Golf Club Poděbrady | 6,1 |
| Golf Club Poděbrady | KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 11,7 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Jiří | 00801163 | Golf Club Poděbrady | 15,2 |
| Golf Club Poděbrady | POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 13,1 |
| Golf Club Poděbrady | KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 14,9 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | TYLOVÁ Daniela | 04802503 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | 04802154 | Sokrates Golf & Country Club | 8,3 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | KRČOVÁ Barbora | 04801426 | Sokrates Golf & Country Club | 10,5 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | TALANDA Michal | 04802373 | Sokrates Golf & Country Club | 12,9 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - A | ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 18,5 |
| Sokrates Golf & Country Club | HRUBÁ Karolína | 04802528 | Sokrates Golf & Country Club | 14,4 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 4,4 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 7,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ANGEROVÁ Nikol | 04101218 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 9,4 |
| Golf Club Hodkovičky | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| Golf Club Hodkovičky | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +0,2 |
| Loreta Golf Club Pyšely | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ZEJDOVÁ Eliška | 18001092 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,5 |
| Loreta Golf Club Pyšely | BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,6 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ František | 18000397 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,0 |
| Loreta Golf Club Pyšely | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 18000913 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,8 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ Josef | 18000396 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,5 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 1,0 |
| Golf Club Hodkovičky | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 2,2 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,3 |
| Golf Club Hodkovičky | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 01005891 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| Golf Club Olomouc | ČAPČUCHOVÁ Valentina | 02400746 | Golf Club Olomouc | 10,4 |
| Golf Club Olomouc | SKARPÍŠEK Viktor | 02400908 | Golf Club Olomouc | 9,7 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 12,0 |
| Golf Club Olomouc | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 12,8 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 2,7 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 5,1 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,7 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | MLÁDEK Šimon | 03501389 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,0 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,9 |
| Golf Club Hradec Králové | HARCUBOVÁ Lucie | 03501041 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +1,9 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,0 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | BAREŠ Jaroslav | 03501260 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,2 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14,4 |
| Golf Club Hodkovičky | BALÍK Jan | 01002828 | Golf Club Hodkovičky | 3,1 |
| Greensgate Golf Club | HRUBÝ Petr | 09200360 | Greensgate Golf Club | +1,3 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | TRŮKA Matyáš | 09200644 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | BANK Matěj | 04801469 | Sokrates Golf & Country Club | 15,8 |
| Loreta Golf Club Pyšely | DRAŽEK Tomáš | 18001143 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,5 |






















