Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Divoká Šárka | KRAMPERA Ondřej | 00301717 | Golf Club Karlovy Vary | 11,5 |
| Golf Club Divoká Šárka | ŠUSTR Martin | 07500759 | Golf Club Divoká Šárka | 3,8 |
| Golf Club Divoká Šárka | BÝMA Svatopluk | 07500758 | Golf Club Divoká Šárka | 3,2 |
| Golf Club Divoká Šárka | ŠŮS Martin | 07802305 | Golf Club Hostivař | 5,9 |
| Golf Club Divoká Šárka | OLIVA Vladimír | 07500767 | Golf Club Divoká Šárka | 9,2 |
| Golf Club Divoká Šárka | ŠAVRDA Petr | 07500694 | Golf Club Divoká Šárka | 6,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | KOUDELKA David | 09600397 | Golfový Klub Zbraslav | 4,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | KOLÁŘ Jiří | 09600401 | Golfový Klub Zbraslav | 7,9 |
| Golfový Klub Zbraslav | ČALOUN Jan | 09600400 | Golfový Klub Zbraslav | 11,9 |
| Golfový Klub Zbraslav | BLESK Jan | 09600420 | Golfový Klub Zbraslav | 8,0 |
| Golfový Klub Zbraslav | FIKAR Tomáš | 09800475 | Český Golfový Klub | 7,8 |
| Golfový Klub Zbraslav | ZAORÁLEK Michal | 09600398 | Golfový Klub Zbraslav | 14,1 |
| Golf Club Libouchec | ŠULC Petr | 05800337 | Golf Club Libouchec | 19,8 |
| Golf Club Libouchec | KUBA Vladimír | 05800365 | Golf Club Libouchec | 24,7 |
| Golf Club Libouchec | KUBA Andrej | 05800364 | Golf Club Libouchec | 25,5 |
| Golf Club Libouchec | STRAKA Jiří | 05800345 | Golf Club Libouchec | 11,1 |
| Golf Club Libouchec | LÉONARD Oskar | 05800368 | Golf Club Libouchec | 24,1 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | MACHALÍČEK JUN. Aleš | 18600002 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 18,8 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | DVOŘÁK Jiří | 18600042 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 6,3 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | LACINA Vladimír | 09800582 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | KOTLABA Tomáš | 18600088 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 34,6 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BARTOŠ Vladimír | 01200940 | Golfový Klub Líšnice | 16,6 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | STACHO Peter | 07803573 | Golf Club Hostivař | 27,9 |
| Barbora GC | MATUŠKA Dominik | 11200321 | Barbora GC | 10,3 |
| Barbora GC | PRIMUS Karel | 11200960 | Barbora GC | 9,2 |
| Barbora GC | SEDLÁČEK Milan | 11200088 | Barbora GC | 11,2 |
| Barbora GC | STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 10,9 |
| Barbora GC | HAVLATA Jaromír | 11200637 | Barbora GC | 10,7 |
| Barbora GC | VOLENÍK Lubomír | 11200774 | Barbora GC | 10,0 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | ROZTOČIL Marek | 14401128 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 9,5 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | SLAVÍČEK Martin | 09802536 | Český Golfový Klub | 6,6 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | LACINA David | 14400037 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 13,9 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | BOUČEK Miloslav | 00900992 | Golf Club Praha | 9,0 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | HORÁK Tomáš | 14400117 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 11,6 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | PŘIBYL Petr | 05001170 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| Golf Club Teplice | RADA Martin | 09100230 | Golf Club Teplice | 17,2 |
| Golf Club Teplice | VRÁNA Martin | 09101228 | Golf Club Teplice | 9,9 |
| Golf Club Teplice | DOHNAL Stanislav | 09100586 | Golf Club Teplice | 17,1 |
| Golf Club Teplice | BREJCHA Pavel | 11200838 | Barbora GC | 10,7 |
| Golf Club Teplice | WRANA Michal | 09101093 | Golf Club Teplice | 21,1 |
| Golf Club Teplice | PAZDERA Pavel | 09101225 | Golf Club Teplice | 16,7 |
| Golf Club Marina Praha | HOZÁK Dušan | 13502828 | Golf Club Marina Praha | 9,0 |
| Golf Club Marina Praha | PLESKOT Martin | 13500582 | Golf Club Marina Praha | 10,6 |
| Golf Club Marina Praha | MAHUT Lukáš | 13502874 | Golf Club Marina Praha | 11,4 |
| Golf Club Marina Praha | DOHNAL Daniel | 13502434 | Golf Club Marina Praha | 13,6 |
| Golf Club Marina Praha | ŠEFRNA Jaroslav | 13502344 | Golf Club Marina Praha | 17,1 |
| Golf Club Marina Praha | FRIEB Kamil | 13500489 | Golf Club Marina Praha | 15,7 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | PÁL Attila | 09401946 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 4,0 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | ŠIMON Petr | 09401400 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 8,6 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | SEVERA Jakub | 09402835 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 12,5 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | MENČÍK Jan | 09402725 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 13,2 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | LANGER Emil | 09401861 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 10,8 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | HAVLÍK Jan | 09401860 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 13,5 |
| Prague Diamond Golf Club | ČEPL Marek | 18001084 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| Prague Diamond Golf Club | ŠÍPKA Ivan | 18000855 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,8 |
| Prague Diamond Golf Club | KELÍŠEK Michal | 15300162 | Prague Diamond Golf Club | 11,7 |
| Prague Diamond Golf Club | PEŠEK Petr | 09402004 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 11,3 |
| Prague Diamond Golf Club | JELÍNEK Jaroslav | 15300178 | Prague Diamond Golf Club | 8,7 |
| Prague Diamond Golf Club | NĚMEJC Milan | 15300296 | Prague Diamond Golf Club | 19,1 |
| Golf Club Black Bridge - B | KURZ Martin | 16400009 | Golf Club Black Bridge | 8,3 |
| Golf Club Black Bridge - B | MARTINČA Ivan | 16400240 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| Golf Club Black Bridge - B | KURZ Lukáš | 16400010 | Golf Club Black Bridge | 6,5 |
| Golf Club Black Bridge - B | SOUČEK Miloslav | 16400481 | Golf Club Black Bridge | 5,9 |
| Golf Club Black Bridge - B | MARTINEK Josef | 16401369 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| Golf Club Black Bridge - B | VAČLENA Robert | 16401337 | Golf Club Black Bridge | 9,2 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,6 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 7,2 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,8 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | HROUDA Milan | 21200003 | Whisky&Kilt Golf Club | 11,7 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | VYBÍHAL Ondřej | 06500609 | Valašský Golfový Klub | 11,2 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | PEŤURA Jiří | 21400024 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 5,3 |
| Golf Club StredaInak | HORÁČEK Petr | 13900311 | Golfový Klub StredaInak | 2,6 |
| Golf Club StredaInak | NESVADBA Radim | 13900160 | Golfový Klub StredaInak | 7,1 |
| Golf Club StredaInak | HORÁČEK Petr | 13900310 | Golfový Klub StredaInak | 11,2 |
| Golf Club StredaInak | POLÁK David | 00901331 | Golf Club Praha | 10,9 |
| Golf Club StredaInak | CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | Golfový Klub StredaInak | 12,0 |
| Golf Club StredaInak | DOČEKAL Karel | 13900095 | Golfový Klub StredaInak | 11,2 |
| Golf Club Step | UMA Stanislav | 14800184 | Golf Club Step | 6,9 |
| Golf Club Step | UMA Stanislav | 14800012 | Golf Club Step | 14,5 |
| Golf Club Step | BÍBA Jiří | 09803901 | Český Golfový Klub | 12,6 |
| Golf Club Step | BLECHA Petr | 20600007 | Carters Golf Club | 11,7 |
| Golf Club Step | PACLT David | 14800193 | Golf Club Step | 11,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOLADA Michal | 07000625 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 6,3 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | BERGMANN Martin | 07000590 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 11,4 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŠLEMR Václav | 07000488 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | BEDNÁŘ Aleš | 07000591 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KREJČÍ Miroslav | 07000437 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,1 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOZÁK Timon | 07000679 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,1 |
| Golf Club Step | PALÁT Jiří | 14800399 | Golf Club Step | 17,5 |
| Erbia Golf Club | ORAVEC Michal | 11100172 | Erbia Golf Club | 4,3 |
| Erbia Golf Club | NĚMEČEK Petr | 01900907 | Golf Club Karlštejn | 8,8 |
| Erbia Golf Club | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 5,2 |
| Erbia Golf Club | URBAN Ivo | 11101466 | Erbia Golf Club | 14,0 |
| Erbia Golf Club | ZAJÍČEK Bohumír | 05001129 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| Erbia Golf Club | RYBÁŘ Pavel | 11100294 | Erbia Golf Club | 11,8 |
| Golf Club Praha - B | POPELKA Ondřej | 00900140 | Golf Club Praha | 5,6 |
| Golf Club Praha - B | RAMEŠ Alois | 18001558 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 |
| Golf Club Praha - B | DUDEK Michael | 00901285 | Golf Club Praha | 16,5 |
| Golf Club Praha - B | PROKEŠ Martin | 11301663 | Park Golf Club Hradec Králové | 14,7 |
| Golf Club Praha - B | VYMAZAL Michal | 00900086 | Golf Club Praha | 14,2 |
| Golf Club Praha - B | SLAVÍK Jan | 00901915 | Golf Club Praha | 5,9 |
| Golf Club Libouchec | UREŠ Radek | 05800300 | Golf Club Libouchec | 36,0 |
| Erbia Golf Club | KALINA Petr | 18002234 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,6 |
| Erbia Golf Club | CHUDADA Kamil | 18001894 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,8 |
| Golf Club Libouchec | ŠTRÉBL Martin | 05800366 | Golf Club Libouchec | 32,4 |
| Barbora GC | LUKEŠ Viktor | 11200879 | Barbora GC | 11,1 |
| Barbora GC | SCHULDES Petr | 11200617 | Barbora GC | 12,5 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | BAŽANT David | 21400003 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 11,1 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | MATĚJŮ Milan | 18600022 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 13,8 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | KŘÍŽEK Jiří | 18600001 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 22,3 |
| Golf Club Divoká Šárka | FAFL Martin | 07500765 | Golf Club Divoká Šárka | 8,8 |
| Prague Diamond Golf Club | VERNER JAN | 15300253 | Prague Diamond Golf Club | 8,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | ŠONKA Filip | 09600402 | Golfový Klub Zbraslav | 11,5 |
| Golf Club Praha - B | DUBSKÝ Martin | 00901879 | Golf Club Praha | 32,5 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Divoká Šárka | KRAMPERA Ondřej | 00301717 | Golf Club Karlovy Vary | 11,5 |
| Golf Club Divoká Šárka | ŠUSTR Martin | 07500759 | Golf Club Divoká Šárka | 3,8 |
| Golf Club Divoká Šárka | BÝMA Svatopluk | 07500758 | Golf Club Divoká Šárka | 3,2 |
| Golf Club Divoká Šárka | ŠŮS Martin | 07802305 | Golf Club Hostivař | 5,9 |
| Golf Club Divoká Šárka | OLIVA Vladimír | 07500767 | Golf Club Divoká Šárka | 9,2 |
| Golf Club Divoká Šárka | ŠAVRDA Petr | 07500694 | Golf Club Divoká Šárka | 6,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | KOUDELKA David | 09600397 | Golfový Klub Zbraslav | 4,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | KOLÁŘ Jiří | 09600401 | Golfový Klub Zbraslav | 7,9 |
| Golfový Klub Zbraslav | ČALOUN Jan | 09600400 | Golfový Klub Zbraslav | 11,9 |
| Golfový Klub Zbraslav | BLESK Jan | 09600420 | Golfový Klub Zbraslav | 8,0 |
| Golfový Klub Zbraslav | FIKAR Tomáš | 09800475 | Český Golfový Klub | 7,8 |
| Golfový Klub Zbraslav | ZAORÁLEK Michal | 09600398 | Golfový Klub Zbraslav | 14,1 |
| Golf Club Libouchec | ŠULC Petr | 05800337 | Golf Club Libouchec | 19,8 |
| Golf Club Libouchec | KUBA Vladimír | 05800365 | Golf Club Libouchec | 24,7 |
| Golf Club Libouchec | KUBA Andrej | 05800364 | Golf Club Libouchec | 25,5 |
| Golf Club Libouchec | STRAKA Jiří | 05800345 | Golf Club Libouchec | 11,1 |
| Golf Club Libouchec | LÉONARD Oskar | 05800368 | Golf Club Libouchec | 24,1 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | MACHALÍČEK JUN. Aleš | 18600002 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 18,8 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | DVOŘÁK Jiří | 18600042 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 6,3 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | LACINA Vladimír | 09800582 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | KOTLABA Tomáš | 18600088 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 34,6 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | BARTOŠ Vladimír | 01200940 | Golfový Klub Líšnice | 16,6 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | STACHO Peter | 07803573 | Golf Club Hostivař | 27,9 |
| Barbora GC | MATUŠKA Dominik | 11200321 | Barbora GC | 10,3 |
| Barbora GC | PRIMUS Karel | 11200960 | Barbora GC | 9,2 |
| Barbora GC | SEDLÁČEK Milan | 11200088 | Barbora GC | 11,2 |
| Barbora GC | STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 10,9 |
| Barbora GC | HAVLATA Jaromír | 11200637 | Barbora GC | 10,7 |
| Barbora GC | VOLENÍK Lubomír | 11200774 | Barbora GC | 10,0 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | ROZTOČIL Marek | 14401128 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 9,5 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | SLAVÍČEK Martin | 09802536 | Český Golfový Klub | 6,6 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | LACINA David | 14400037 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 13,9 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | BOUČEK Miloslav | 00900992 | Golf Club Praha | 9,0 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | HORÁK Tomáš | 14400117 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 11,6 |
| Golf Club Chateau St. Havel Praha | PŘIBYL Petr | 05001170 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| Golf Club Teplice | RADA Martin | 09100230 | Golf Club Teplice | 17,2 |
| Golf Club Teplice | VRÁNA Martin | 09101228 | Golf Club Teplice | 9,9 |
| Golf Club Teplice | DOHNAL Stanislav | 09100586 | Golf Club Teplice | 17,1 |
| Golf Club Teplice | BREJCHA Pavel | 11200838 | Barbora GC | 10,7 |
| Golf Club Teplice | WRANA Michal | 09101093 | Golf Club Teplice | 21,1 |
| Golf Club Teplice | PAZDERA Pavel | 09101225 | Golf Club Teplice | 16,7 |
| Golf Club Marina Praha | HOZÁK Dušan | 13502828 | Golf Club Marina Praha | 9,0 |
| Golf Club Marina Praha | PLESKOT Martin | 13500582 | Golf Club Marina Praha | 10,6 |
| Golf Club Marina Praha | MAHUT Lukáš | 13502874 | Golf Club Marina Praha | 11,4 |
| Golf Club Marina Praha | DOHNAL Daniel | 13502434 | Golf Club Marina Praha | 13,6 |
| Golf Club Marina Praha | ŠEFRNA Jaroslav | 13502344 | Golf Club Marina Praha | 17,1 |
| Golf Club Marina Praha | FRIEB Kamil | 13500489 | Golf Club Marina Praha | 15,7 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | PÁL Attila | 09401946 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 4,0 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | ŠIMON Petr | 09401400 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 8,6 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | SEVERA Jakub | 09402835 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 12,5 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | MENČÍK Jan | 09402725 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 13,2 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | LANGER Emil | 09401861 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 10,8 |
| Golfový Club Bestgolf Blue Sky | HAVLÍK Jan | 09401860 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 13,5 |
| Prague Diamond Golf Club | ČEPL Marek | 18001084 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| Prague Diamond Golf Club | ŠÍPKA Ivan | 18000855 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,8 |
| Prague Diamond Golf Club | KELÍŠEK Michal | 15300162 | Prague Diamond Golf Club | 11,7 |
| Prague Diamond Golf Club | PEŠEK Petr | 09402004 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 11,3 |
| Prague Diamond Golf Club | JELÍNEK Jaroslav | 15300178 | Prague Diamond Golf Club | 8,7 |
| Prague Diamond Golf Club | NĚMEJC Milan | 15300296 | Prague Diamond Golf Club | 19,1 |
| Golf Club Black Bridge - B | KURZ Martin | 16400009 | Golf Club Black Bridge | 8,3 |
| Golf Club Black Bridge - B | MARTINČA Ivan | 16400240 | Golf Club Black Bridge | 8,9 |
| Golf Club Black Bridge - B | KURZ Lukáš | 16400010 | Golf Club Black Bridge | 6,5 |
| Golf Club Black Bridge - B | SOUČEK Miloslav | 16400481 | Golf Club Black Bridge | 5,9 |
| Golf Club Black Bridge - B | MARTINEK Josef | 16401369 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| Golf Club Black Bridge - B | VAČLENA Robert | 16401337 | Golf Club Black Bridge | 9,2 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | KVĚTOŇ Karel | 09800367 | Český Golfový Klub | 8,6 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 7,2 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,8 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | HROUDA Milan | 21200003 | Whisky&Kilt Golf Club | 11,7 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | VYBÍHAL Ondřej | 06500609 | Valašský Golfový Klub | 11,2 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | PEŤURA Jiří | 21400024 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 5,3 |
| Golf Club StredaInak | HORÁČEK Petr | 13900311 | Golfový Klub StredaInak | 2,6 |
| Golf Club StredaInak | NESVADBA Radim | 13900160 | Golfový Klub StredaInak | 7,1 |
| Golf Club StredaInak | HORÁČEK Petr | 13900310 | Golfový Klub StredaInak | 11,2 |
| Golf Club StredaInak | POLÁK David | 00901331 | Golf Club Praha | 10,9 |
| Golf Club StredaInak | CEROVSKÝ Jozef | 13900001 | Golfový Klub StredaInak | 12,0 |
| Golf Club StredaInak | DOČEKAL Karel | 13900095 | Golfový Klub StredaInak | 11,2 |
| Golf Club Step | UMA Stanislav | 14800184 | Golf Club Step | 6,9 |
| Golf Club Step | UMA Stanislav | 14800012 | Golf Club Step | 14,5 |
| Golf Club Step | BÍBA Jiří | 09803901 | Český Golfový Klub | 12,6 |
| Golf Club Step | BLECHA Petr | 20600007 | Carters Golf Club | 11,7 |
| Golf Club Step | PACLT David | 14800193 | Golf Club Step | 11,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOLADA Michal | 07000625 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 6,3 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | BERGMANN Martin | 07000590 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 11,4 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŠLEMR Václav | 07000488 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | BEDNÁŘ Aleš | 07000591 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KREJČÍ Miroslav | 07000437 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 8,1 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOZÁK Timon | 07000679 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,1 |
| Golf Club Step | PALÁT Jiří | 14800399 | Golf Club Step | 17,5 |
| Erbia Golf Club | ORAVEC Michal | 11100172 | Erbia Golf Club | 4,3 |
| Erbia Golf Club | NĚMEČEK Petr | 01900907 | Golf Club Karlštejn | 8,8 |
| Erbia Golf Club | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 5,2 |
| Erbia Golf Club | URBAN Ivo | 11101466 | Erbia Golf Club | 14,0 |
| Erbia Golf Club | ZAJÍČEK Bohumír | 05001129 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| Erbia Golf Club | RYBÁŘ Pavel | 11100294 | Erbia Golf Club | 11,8 |
| Golf Club Praha - B | POPELKA Ondřej | 00900140 | Golf Club Praha | 5,6 |
| Golf Club Praha - B | RAMEŠ Alois | 18001558 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 |
| Golf Club Praha - B | DUDEK Michael | 00901285 | Golf Club Praha | 16,5 |
| Golf Club Praha - B | PROKEŠ Martin | 11301663 | Park Golf Club Hradec Králové | 14,7 |
| Golf Club Praha - B | VYMAZAL Michal | 00900086 | Golf Club Praha | 14,2 |
| Golf Club Praha - B | SLAVÍK Jan | 00901915 | Golf Club Praha | 5,9 |
| Golf Club Libouchec | UREŠ Radek | 05800300 | Golf Club Libouchec | 36,0 |
| Erbia Golf Club | KALINA Petr | 18002234 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,6 |
| Erbia Golf Club | CHUDADA Kamil | 18001894 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,8 |
| Golf Club Libouchec | ŠTRÉBL Martin | 05800366 | Golf Club Libouchec | 32,4 |
| Barbora GC | LUKEŠ Viktor | 11200879 | Barbora GC | 11,1 |
| Barbora GC | SCHULDES Petr | 11200617 | Barbora GC | 12,5 |
| Twin Chapels Golf Club Vinoř | BAŽANT David | 21400003 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 11,1 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | MATĚJŮ Milan | 18600022 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 13,8 |
| Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | KŘÍŽEK Jiří | 18600001 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 22,3 |
| Golf Club Divoká Šárka | FAFL Martin | 07500765 | Golf Club Divoká Šárka | 8,8 |
| Prague Diamond Golf Club | VERNER JAN | 15300253 | Prague Diamond Golf Club | 8,7 |
| Golfový Klub Zbraslav | ŠONKA Filip | 09600402 | Golfový Klub Zbraslav | 11,5 |
| Golf Club Praha - B | DUBSKÝ Martin | 00901879 | Golf Club Praha | 32,5 |






















