Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Chlapci do 18 let | 150 | Ne |
19 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 19 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0,7 |
| Greensgate Golf Club - A | TRŮKA Matyáš | 09200644 | Greensgate Golf Club | 4,6 |
| Greensgate Golf Club - A | RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,5 |
| Greensgate Golf Club - B | WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 6,7 |
| Greensgate Golf Club - B | HAŠEK Daniel | 09200371 | Greensgate Golf Club | 17,1 |
| Greensgate Golf Club - B | HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,4 |
| Greensgate Golf Club - C | KUŠNIERIK Daniel | 09200772 | Greensgate Golf Club | 28,2 |
| Greensgate Golf Club - C | KNEYS Jakub | 09200671 | Greensgate Golf Club | 23,7 |
| Greensgate Golf Club - C | MAI Thanh Long | 09200601 | Greensgate Golf Club | 28,0 |
| Greensgate Golf Club - C | ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 26,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | RAISL Matěj | 05600507 | Golf Club Podbořánky | 8,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | JURÁNEK Adam | 00301974 | Golf Club Karlovy Vary | 12,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | ZEMAN Tomáš | 00302026 | Golf Club Karlovy Vary | 13,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 8,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0,7 |
| Greensgate Golf Club - A | TRŮKA Matyáš | 09200644 | Greensgate Golf Club | 4,6 |
| Greensgate Golf Club - A | RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| Greensgate Golf Club, Greensgate Golf Club - A | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,5 |
| Greensgate Golf Club - B | WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 6,7 |
| Greensgate Golf Club - B | HAŠEK Daniel | 09200371 | Greensgate Golf Club | 17,1 |
| Greensgate Golf Club - B | HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,4 |
| Greensgate Golf Club - C | KUŠNIERIK Daniel | 09200772 | Greensgate Golf Club | 28,2 |
| Greensgate Golf Club - C | KNEYS Jakub | 09200671 | Greensgate Golf Club | 23,7 |
| Greensgate Golf Club - C | MAI Thanh Long | 09200601 | Greensgate Golf Club | 28,0 |
| Greensgate Golf Club - C | ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 26,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | RAISL Matěj | 05600507 | Golf Club Podbořánky | 8,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | JURÁNEK Adam | 00301974 | Golf Club Karlovy Vary | 12,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | ZEMAN Tomáš | 00302026 | Golf Club Karlovy Vary | 13,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 8,3 |






















