Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sport Klub Brno | POLOLÁNÍK Jan | 02501899 | Golf Club Brno | 5,5 |
| Sport Klub Brno | POLOLÁNÍK Petr | 02501900 | Golf Club Brno | 5,6 |
| Sport Klub Brno | VARTA Robert | 02801367 | Golf Club Austerlitz | 11,4 |
| Sport Klub Brno | CHALOUPKA Michal | 02801517 | Golf Club Austerlitz | 5,9 |
| Sport Klub Brno | MOUTELÍK Jan | 02801484 | Golf Club Austerlitz | 11,2 |
| Sport Klub Brno | FIALA Jakub | 02801522 | Golf Club Austerlitz | 9,1 |
| Golf Klub Valmez | BUŠ Martin | 19100006 | Golf Klub Valmez | 4,5 |
| Golf Klub Valmez | BUŠ Viktor | 19100003 | Golf Klub Valmez | 10,5 |
| Golf Klub Valmez | ZDRÁHALA Lukáš | 19100054 | Golf Klub Valmez | 4,3 |
| Golf Klub Valmez | KANTOREK Jan | 06500568 | Valašský Golfový Klub | 9,0 |
| Golf Klub Valmez | ŠVESTKA Adam | 06500893 | Valašský Golfový Klub | 14,5 |
| Golf Klub Valmez | BUŠ Adam | 19100001 | Golf Klub Valmez | 5,4 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NOVÁK Lukáš | 02501407 | Golf Club Brno | 8,1 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | VESELÝ Kryštof Jan | 02501688 | Golf Club Brno | 4,7 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NAKLÁDAL Jiří | 02501537 | Golf Club Brno | 6,2 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | LEKEŠ Jan | 02502510 | Golf Club Brno | 3,9 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | MILFAJT Jiří | 09500407 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 3,5 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | KUBÁSEK Radek | 02501546 | Golf Club Brno | 5,8 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | DANIEL Josef | 07900850 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14,8 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 9,9 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | MIKLÍK Dušan | 07900681 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 10,6 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | ŠEVČÍK Robin | 07900707 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | MALOTA Jan | 07900146 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 5,9 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | SLEZÁK Ondřej | 07900497 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,4 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | SOBOLA Petr | 21500080 | Golf Klub Automotodrom Brno | 12,6 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ŠIMEK Vít | 02801740 | Golf Club Austerlitz | 10,0 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | HAMZÍK Radek | 02802486 | Golf Club Austerlitz | 11,6 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | KNOLL Eduard | 21500037 | Golf Klub Automotodrom Brno | 8,7 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ČÍŽEK Martin | 21500013 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4,7 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | DOBŠÍK Libor | 21500005 | Golf Klub Automotodrom Brno | 11,8 |
| Těšetický Golfový Klub | ŠAREŠ Pavel | 11700052 | Těšetický Golfový Klub | 11,0 |
| Těšetický Golfový Klub | JELÍNEK Stanislav | 11700006 | Těšetický Golfový Klub | 10,8 |
| Těšetický Golfový Klub | ŠRÁMEK Jiří | 11700060 | Těšetický Golfový Klub | 9,2 |
| Těšetický Golfový Klub | ŠRÁMEK Jiří | 11700061 | Těšetický Golfový Klub | 7,7 |
| Těšetický Golfový Klub | ZMEKO, JR. Jan | 11700069 | Těšetický Golfový Klub | 12,2 |
| Těšetický Golfový Klub | NAVRÁTIL Zdeněk | 11700024 | Těšetický Golfový Klub | 10,5 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | MILATA Tomáš | 01700194 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | KASPAR Martin | 02502267 | Golf Club Brno | 11,3 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | PAVLÁSEK Petr | 12700084 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 10,3 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | HALFAR Milan | 04300341 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,3 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | POSPÍŠIL Jiří | 12700085 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 15,9 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | KRAINA Lumír | 12700004 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 8,3 |
| Golf Club Uherské Hradiště | JANČÁLEK Pavel | 12800163 | Golf Club Uherské Hradiště | 8,3 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ŠMACH Petr | 12800461 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,6 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KUNČAR Jan | 12800543 | Golf Club Uherské Hradiště | 8,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | MOMČIL Filip | 12800174 | Golf Club Uherské Hradiště | 7,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KEBORT Tomáš | 12800184 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HATLÁK David | 12800859 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,2 |
| Derby Golf Club Slušovice | TUREČEK Michal | 02000228 | Derby Golf Club Slušovice | 11,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | MRÁZEK Michal | 02000036 | Derby Golf Club Slušovice | 11,4 |
| Derby Golf Club Slušovice | RYBNÍČEK Radim | 02000040 | Derby Golf Club Slušovice | 14,2 |
| Derby Golf Club Slušovice | ZGABAJ Michal | 02000166 | Derby Golf Club Slušovice | 10,0 |
| Derby Golf Club Slušovice | UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 6,8 |
| Derby Golf Club Slušovice | VYVLEČKA Jiří | 00600364 | Park Golf Club Ostrava | 4,3 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | KORYTÁŘ Lukáš | 13200142 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 7,8 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | KUPČÍK Kryštof | 13200057 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 4,6 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | VOLEK Roman | 13200176 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 12,7 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | MACEČEK Bohumil | 13200116 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 17,8 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | MALÝ Jaromír | 13200076 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 10,3 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 8,8 |
| První Golfový Club Znojmo | TUČEK Ladislav | 02500906 | Golf Club Brno | 9,5 |
| První Golfový Club Znojmo | FIALA Karel | 06300810 | Golf Club Mnich | 15,2 |
| První Golfový Club Znojmo | FRUHVIRT Stanislav | 11400087 | První Golfový Club Znojmo | 4,5 |
| První Golfový Club Znojmo | KOPEČEK Petr | 11400088 | První Golfový Club Znojmo | 10,7 |
| První Golfový Club Znojmo | BAJCAR Ladislav | 11400076 | První Golfový Club Znojmo | 10,5 |
| První Golfový Club Znojmo | SECHOVEC Roman | 11400093 | První Golfový Club Znojmo | 14,3 |
| Búřov Golf Club | MIKULÁŠTÍK Silvestr | 16900001 | Búřov Golf Club | 10,2 |
| Búřov Golf Club | HRUŠKA Petr | 16900174 | Búřov Golf Club | 4,8 |
| Búřov Golf Club | HOŠŤÁLEK Lukáš | 16900279 | Búřov Golf Club | 16,2 |
| Búřov Golf Club | HROZ Lubomír | 16900136 | Búřov Golf Club | 12,6 |
| Búřov Golf Club | VYROUBAL Pavel | 16900288 | Búřov Golf Club | 16,1 |
| Búřov Golf Club | BERNÁTEK Jiří | 06500160 | Valašský Golfový Klub | 9,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Ostravice | PETCHNOK Thanyaluck | 13700223 | Golf Club Ostravice | 7,8 |
| Golf Club Ostravice | CABÁKOVÁ Martina | 06500601 | Valašský Golfový Klub | 16,7 |
| Golf Club Ostravice | MATEROVÁ Blanka | 13700084 | Golf Club Ostravice | 21,9 |
| Golf Club Ostravice | ANDRLOVÁ Alexandra | 13700077 | Golf Club Ostravice | 10,5 |
| Derby Golf Club Slušovice | ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 9,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,5 |
| Derby Golf Club Slušovice | TUREČKOVÁ Adéla | 07900669 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,1 |
| Derby Golf Club Slušovice | STUCHLÍKOVÁ Ivona | 02000089 | Derby Golf Club Slušovice | 13,4 |
| Golf Club Radíkov | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 12,0 |
| Golf Club Radíkov | CHOLASTOVÁ Ilona | 07900258 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 15,8 |
| Golf Club Radíkov | HŘIČIŠŤOVÁ Linda | 08100407 | Golf Club Radíkov | 9,6 |
| Golf Club Radíkov | MALÍKOVÁ Alena | 02801665 | Golf Club Austerlitz | 14,6 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sport Klub Brno | POLOLÁNÍK Jan | 02501899 | Golf Club Brno | 5,5 |
| Sport Klub Brno | POLOLÁNÍK Petr | 02501900 | Golf Club Brno | 5,6 |
| Sport Klub Brno | VARTA Robert | 02801367 | Golf Club Austerlitz | 11,4 |
| Sport Klub Brno | CHALOUPKA Michal | 02801517 | Golf Club Austerlitz | 5,9 |
| Sport Klub Brno | MOUTELÍK Jan | 02801484 | Golf Club Austerlitz | 11,2 |
| Sport Klub Brno | FIALA Jakub | 02801522 | Golf Club Austerlitz | 9,1 |
| Golf Klub Valmez | BUŠ Martin | 19100006 | Golf Klub Valmez | 4,5 |
| Golf Klub Valmez | BUŠ Viktor | 19100003 | Golf Klub Valmez | 10,5 |
| Golf Klub Valmez | ZDRÁHALA Lukáš | 19100054 | Golf Klub Valmez | 4,3 |
| Golf Klub Valmez | KANTOREK Jan | 06500568 | Valašský Golfový Klub | 9,0 |
| Golf Klub Valmez | ŠVESTKA Adam | 06500893 | Valašský Golfový Klub | 14,5 |
| Golf Klub Valmez | BUŠ Adam | 19100001 | Golf Klub Valmez | 5,4 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NOVÁK Lukáš | 02501407 | Golf Club Brno | 8,1 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | VESELÝ Kryštof Jan | 02501688 | Golf Club Brno | 4,7 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NAKLÁDAL Jiří | 02501537 | Golf Club Brno | 6,2 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | LEKEŠ Jan | 02502510 | Golf Club Brno | 3,9 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | MILFAJT Jiří | 09500407 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 3,5 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | KUBÁSEK Radek | 02501546 | Golf Club Brno | 5,8 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | DANIEL Josef | 07900850 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14,8 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 9,9 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | MIKLÍK Dušan | 07900681 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 10,6 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | ŠEVČÍK Robin | 07900707 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | MALOTA Jan | 07900146 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 5,9 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | SLEZÁK Ondřej | 07900497 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,4 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | SOBOLA Petr | 21500080 | Golf Klub Automotodrom Brno | 12,6 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ŠIMEK Vít | 02801740 | Golf Club Austerlitz | 10,0 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | HAMZÍK Radek | 02802486 | Golf Club Austerlitz | 11,6 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | KNOLL Eduard | 21500037 | Golf Klub Automotodrom Brno | 8,7 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ČÍŽEK Martin | 21500013 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4,7 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | DOBŠÍK Libor | 21500005 | Golf Klub Automotodrom Brno | 11,8 |
| Těšetický Golfový Klub | ŠAREŠ Pavel | 11700052 | Těšetický Golfový Klub | 11,0 |
| Těšetický Golfový Klub | JELÍNEK Stanislav | 11700006 | Těšetický Golfový Klub | 10,8 |
| Těšetický Golfový Klub | ŠRÁMEK Jiří | 11700060 | Těšetický Golfový Klub | 9,2 |
| Těšetický Golfový Klub | ŠRÁMEK Jiří | 11700061 | Těšetický Golfový Klub | 7,7 |
| Těšetický Golfový Klub | ZMEKO, JR. Jan | 11700069 | Těšetický Golfový Klub | 12,2 |
| Těšetický Golfový Klub | NAVRÁTIL Zdeněk | 11700024 | Těšetický Golfový Klub | 10,5 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | MILATA Tomáš | 01700194 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | KASPAR Martin | 02502267 | Golf Club Brno | 11,3 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | PAVLÁSEK Petr | 12700084 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 10,3 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | HALFAR Milan | 04300341 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,3 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | POSPÍŠIL Jiří | 12700085 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 15,9 |
| Slezsko-Ostravský Golfový Club | KRAINA Lumír | 12700004 | Slezsko-ostravský Golfový Club | 8,3 |
| Golf Club Uherské Hradiště | JANČÁLEK Pavel | 12800163 | Golf Club Uherské Hradiště | 8,3 |
| Golf Club Uherské Hradiště | ŠMACH Petr | 12800461 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,6 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KUNČAR Jan | 12800543 | Golf Club Uherské Hradiště | 8,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | MOMČIL Filip | 12800174 | Golf Club Uherské Hradiště | 7,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | KEBORT Tomáš | 12800184 | Golf Club Uherské Hradiště | 4,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HATLÁK David | 12800859 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,2 |
| Derby Golf Club Slušovice | TUREČEK Michal | 02000228 | Derby Golf Club Slušovice | 11,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | MRÁZEK Michal | 02000036 | Derby Golf Club Slušovice | 11,4 |
| Derby Golf Club Slušovice | RYBNÍČEK Radim | 02000040 | Derby Golf Club Slušovice | 14,2 |
| Derby Golf Club Slušovice | ZGABAJ Michal | 02000166 | Derby Golf Club Slušovice | 10,0 |
| Derby Golf Club Slušovice | UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 6,8 |
| Derby Golf Club Slušovice | VYVLEČKA Jiří | 00600364 | Park Golf Club Ostrava | 4,3 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | KORYTÁŘ Lukáš | 13200142 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 7,8 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | KUPČÍK Kryštof | 13200057 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 4,6 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | VOLEK Roman | 13200176 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 12,7 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | MACEČEK Bohumil | 13200116 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 17,8 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | MALÝ Jaromír | 13200076 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 10,3 |
| Golf Club Horal Velké Karlovice | ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 8,8 |
| Golf Club Ostravice | PETCHNOK Thanyaluck | 13700223 | Golf Club Ostravice | 7,8 |
| Golf Club Ostravice | CABÁKOVÁ Martina | 06500601 | Valašský Golfový Klub | 16,7 |
| Golf Club Ostravice | MATEROVÁ Blanka | 13700084 | Golf Club Ostravice | 21,9 |
| Golf Club Ostravice | ANDRLOVÁ Alexandra | 13700077 | Golf Club Ostravice | 10,5 |
| Derby Golf Club Slušovice | ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 9,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,5 |
| Derby Golf Club Slušovice | TUREČKOVÁ Adéla | 07900669 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,1 |
| Derby Golf Club Slušovice | STUCHLÍKOVÁ Ivona | 02000089 | Derby Golf Club Slušovice | 13,4 |
| Golf Club Radíkov | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 12,0 |
| Golf Club Radíkov | CHOLASTOVÁ Ilona | 07900258 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 15,8 |
| Golf Club Radíkov | HŘIČIŠŤOVÁ Linda | 08100407 | Golf Club Radíkov | 9,6 |
| Golf Club Radíkov | MALÍKOVÁ Alena | 02801665 | Golf Club Austerlitz | 14,6 |
| První Golfový Club Znojmo | TUČEK Ladislav | 02500906 | Golf Club Brno | 9,5 |
| První Golfový Club Znojmo | FIALA Karel | 06300810 | Golf Club Mnich | 15,2 |
| První Golfový Club Znojmo | FRUHVIRT Stanislav | 11400087 | První Golfový Club Znojmo | 4,5 |
| První Golfový Club Znojmo | KOPEČEK Petr | 11400088 | První Golfový Club Znojmo | 10,7 |
| První Golfový Club Znojmo | BAJCAR Ladislav | 11400076 | První Golfový Club Znojmo | 10,5 |
| První Golfový Club Znojmo | SECHOVEC Roman | 11400093 | První Golfový Club Znojmo | 14,3 |
| Búřov Golf Club | MIKULÁŠTÍK Silvestr | 16900001 | Búřov Golf Club | 10,2 |
| Búřov Golf Club | HRUŠKA Petr | 16900174 | Búřov Golf Club | 4,8 |
| Búřov Golf Club | HOŠŤÁLEK Lukáš | 16900279 | Búřov Golf Club | 16,2 |
| Búřov Golf Club | HROZ Lubomír | 16900136 | Búřov Golf Club | 12,6 |
| Búřov Golf Club | VYROUBAL Pavel | 16900288 | Búřov Golf Club | 16,1 |
| Búřov Golf Club | BERNÁTEK Jiří | 06500160 | Valašský Golfový Klub | 9,3 |






















