Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MUŽI | 120 | Ne |
73 |
| ŽENY | 100 | Ne |
7 |
| * Nezařazení | 1 | ||
| Vše | 81 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 0,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,9 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,9 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | STEHLÍK Lukáš | 04100917 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 4,1 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,3 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR David | 00200249 | Golf Club Svratka 1932 | 4,4 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 7,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŘÁDEK Jaroslav | 00200027 | Golf Club Svratka 1932 | 5,4 |
| Golf Club Svratka 1932 | RŮŽIČKA Kristián | 12400477 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | BODLÁK Luděk | 00200051 | Golf Club Svratka 1932 | 4,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 3,7 |
| Golf Club Hradec Králové | KUŤÁK Martin | 03501480 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,4 |
| Golf Club Hradec Králové | HORÁK Christian | 03501078 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,5 |
| Golf Club Hradec Králové | ODVÁRKA Jan | 03501383 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,8 |
| Golf Club Hradec Králové | BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,5 |
| Golf Club Hradec Králové | SYNEK Miloslav | 03500447 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,6 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,3 |
| Golf Klub Osyčina | SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 5,2 |
| Golf Klub Osyčina | PROCHÁZKA Petr | 14900087 | Golf Klub Osyčina | 5,0 |
| Golf Klub Osyčina | BARTOŇ Rostislav | 14900125 | Golf Klub Osyčina | 5,0 |
| Golf Klub Osyčina | ZAVŘEL Aleš | 14900019 | Golf Klub Osyčina | 8,6 |
| Golf Klub Osyčina | KARLÍK Miloš | 14900053 | Golf Klub Osyčina | 9,2 |
| Golf Klub Osyčina | ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 7,2 |
| Golf Club Telč | HERCIG Daniel | 10801039 | Golf Club Telč | 7,6 |
| Golf Club Telč | MAŠITA Jiří | 10800056 | Golf Club Telč | 2,2 |
| Golf Club Telč | SAENGER Václav | 10801218 | Golf Club Telč | 7,0 |
| Golf Club Telč | ZELENKA Libor | 10801295 | Golf Club Telč | 11,4 |
| Golf Club Telč | KOTRBA Jiří | 10800198 | Golf Club Telč | 4,0 |
| Golf Club Telč | ADAM Milan | 10801128 | Golf Club Telč | 6,2 |
| Golf Club Mladé Buky | HANOUSEK Kryšpín | 12400446 | Golf Club Kunětická Hora | 4,3 |
| Golf Club Mladé Buky | BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 3,3 |
| Golf Club Mladé Buky | HÁLA Martin | 06000334 | Golf Club Mladé Buky | 5,5 |
| Golf Club Mladé Buky | KÁBRT Jan | 06000226 | Golf Club Mladé Buky | 6,9 |
| Golf Club Mladé Buky | HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 6,1 |
| Golf Club Mladé Buky | HOLÝ Filip | 06000065 | Golf Club Mladé Buky | 8,2 |
| Golf & Country Club Prosečné | BAREŠ Jaroslav | 12400363 | Golf Club Kunětická Hora | 3,0 |
| Golf & Country Club Prosečné | BAREŠ Jaroslav | 06900085 | Golf & Country Club Prosečné | 8,7 |
| Golf & Country Club Prosečné | KOSÁČEK Filip | 06900113 | Golf & Country Club Prosečné | 11,1 |
| Golf & Country Club Prosečné | PEŠEK Zdeněk | 06900039 | Golf & Country Club Prosečné | 10,1 |
| Golf & Country Club Prosečné | ABRAHÁM Martin | 06900274 | Golf & Country Club Prosečné | 7,6 |
| Golf & Country Club Prosečné | ZEMAN Pavel | 06900044 | Golf & Country Club Prosečné | 4,9 |
| Golf Club Jičín | RICHTER Jaroslav | 12100237 | Golf Club Jičín | 10,9 |
| Golf Club Jičín | POTOČEK Tomáš | 12100014 | Golf Club Jičín | 8,8 |
| Golf Club Jičín | HÁJEK Tomáš | 12100002 | Golf Club Jičín | 7,5 |
| Golf Club Jičín | NOVOTNÝ Kryštof | 03501515 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,4 |
| Golf Club Jičín | DYNTAR Tomáš | 12100003 | Golf Club Jičín | 8,7 |
| Golf Club Jičín | DYNTAR Karel | 12100001 | Golf Club Jičín | 10,0 |
| Golf Club Pardubice | BARTONÍČEK Miroslav | 05400593 | Golf Club Pardubice | 8,7 |
| Golf Club Pardubice | PÁTEK Ondřej | 05400447 | Golf Club Pardubice | 5,5 |
| Golf Club Pardubice | NOVÁK Josef | 12400173 | Golf Club Kunětická Hora | 4,3 |
| Golf Club Pardubice | ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | 6,3 |
| Golf Club Pardubice | ŠTEFČEK Jakub | 12400327 | Golf Club Kunětická Hora | 3,4 |
| Golf Club Pardubice | ANGER Pavel | 12400357 | Golf Club Kunětická Hora | 8,7 |
| Golf Club Ypsilon | LAMAČ Martin | 09700217 | Golf Club Ypsilon | 7,3 |
| Golf Club Ypsilon | ŠÍMA Martin | 09700054 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| Golf Club Ypsilon | HOZÁK David | 09700255 | Golf Club Ypsilon | 3,8 |
| Golf Club Ypsilon | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 4,1 |
| Golf Club Ypsilon | CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| Golf Club Ypsilon | FICENEC Jakub | 09700244 | Golf Club Ypsilon | 7,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BENÁK Ladislav | 11301451 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | NAJMAN Tomáš | 11301668 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VEBER Jan | 11300646 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JELÍNEK Šimon | 11301455 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JIČÍNSKÝ David | 11300988 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,6 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 3,5 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | SLEPIČKA Pavel | 10200188 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,9 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,5 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | PAVLAS Jaroslav | 10200047 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,5 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,0 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | PETRÁČEK Pavel | 10200154 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 4,8 |
| Golf Club Hradec Králové | WSÓL Vladimír | 03500349 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Klub Osyčina | MECLOVÁ Monika | 14900166 | Golf Klub Osyčina | 16,2 |
| Golf Klub Osyčina | GELOVÁ Lenka | 14900003 | Golf Klub Osyčina | 26,4 |
| Golf Klub Osyčina | ČÍŽKOVÁ Tereza | 14900253 | Golf Klub Osyčina | 18,7 |
| Golf Club Česká Lípa | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | Golf Club Česká Lípa | 19,3 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Natálie | 10000170 | Golf Club Česká Lípa | 10,8 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Nikola | 10000169 | Golf Club Česká Lípa | 18,8 |
| Golf Club Česká Lípa | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | Golf Club Česká Lípa | 14,8 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Klub Osyčina | BARTÁKOVÁ Denisa | 14900301 | Golf Klub Osyčina | 41,0 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 0,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,9 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,9 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | STEHLÍK Lukáš | 04100917 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 4,1 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,3 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR David | 00200249 | Golf Club Svratka 1932 | 4,4 |
| Golf Club Svratka 1932 | KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 7,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | ŘÁDEK Jaroslav | 00200027 | Golf Club Svratka 1932 | 5,4 |
| Golf Club Svratka 1932 | RŮŽIČKA Kristián | 12400477 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | BODLÁK Luděk | 00200051 | Golf Club Svratka 1932 | 4,5 |
| Golf Club Svratka 1932 | VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 3,7 |
| Golf Club Hradec Králové | KUŤÁK Martin | 03501480 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,4 |
| Golf Club Hradec Králové | HORÁK Christian | 03501078 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,5 |
| Golf Club Hradec Králové | ODVÁRKA Jan | 03501383 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,8 |
| Golf Club Hradec Králové | BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,5 |
| Golf Club Hradec Králové | SYNEK Miloslav | 03500447 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,6 |
| Golf Club Hradec Králové | VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,3 |
| Golf Klub Osyčina | SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 5,2 |
| Golf Klub Osyčina | PROCHÁZKA Petr | 14900087 | Golf Klub Osyčina | 5,0 |
| Golf Klub Osyčina | BARTOŇ Rostislav | 14900125 | Golf Klub Osyčina | 5,0 |
| Golf Klub Osyčina | ZAVŘEL Aleš | 14900019 | Golf Klub Osyčina | 8,6 |
| Golf Klub Osyčina | KARLÍK Miloš | 14900053 | Golf Klub Osyčina | 9,2 |
| Golf Klub Osyčina | ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 7,2 |
| Golf Club Telč | HERCIG Daniel | 10801039 | Golf Club Telč | 7,6 |
| Golf Club Telč | MAŠITA Jiří | 10800056 | Golf Club Telč | 2,2 |
| Golf Club Telč | SAENGER Václav | 10801218 | Golf Club Telč | 7,0 |
| Golf Club Telč | ZELENKA Libor | 10801295 | Golf Club Telč | 11,4 |
| Golf Club Telč | KOTRBA Jiří | 10800198 | Golf Club Telč | 4,0 |
| Golf Club Telč | ADAM Milan | 10801128 | Golf Club Telč | 6,2 |
| Golf Club Mladé Buky | HANOUSEK Kryšpín | 12400446 | Golf Club Kunětická Hora | 4,3 |
| Golf Club Mladé Buky | BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 3,3 |
| Golf Club Mladé Buky | HÁLA Martin | 06000334 | Golf Club Mladé Buky | 5,5 |
| Golf Club Mladé Buky | KÁBRT Jan | 06000226 | Golf Club Mladé Buky | 6,9 |
| Golf Club Mladé Buky | HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 6,1 |
| Golf Club Mladé Buky | HOLÝ Filip | 06000065 | Golf Club Mladé Buky | 8,2 |
| Golf & Country Club Prosečné | BAREŠ Jaroslav | 12400363 | Golf Club Kunětická Hora | 3,0 |
| Golf & Country Club Prosečné | BAREŠ Jaroslav | 06900085 | Golf & Country Club Prosečné | 8,7 |
| Golf & Country Club Prosečné | KOSÁČEK Filip | 06900113 | Golf & Country Club Prosečné | 11,1 |
| Golf & Country Club Prosečné | PEŠEK Zdeněk | 06900039 | Golf & Country Club Prosečné | 10,1 |
| Golf & Country Club Prosečné | ABRAHÁM Martin | 06900274 | Golf & Country Club Prosečné | 7,6 |
| Golf & Country Club Prosečné | ZEMAN Pavel | 06900044 | Golf & Country Club Prosečné | 4,9 |
| Golf Club Jičín | RICHTER Jaroslav | 12100237 | Golf Club Jičín | 10,9 |
| Golf Club Jičín | POTOČEK Tomáš | 12100014 | Golf Club Jičín | 8,8 |
| Golf Club Jičín | HÁJEK Tomáš | 12100002 | Golf Club Jičín | 7,5 |
| Golf Club Jičín | NOVOTNÝ Kryštof | 03501515 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,4 |
| Golf Club Jičín | DYNTAR Tomáš | 12100003 | Golf Club Jičín | 8,7 |
| Golf Club Jičín | DYNTAR Karel | 12100001 | Golf Club Jičín | 10,0 |
| Golf Club Pardubice | BARTONÍČEK Miroslav | 05400593 | Golf Club Pardubice | 8,7 |
| Golf Club Pardubice | PÁTEK Ondřej | 05400447 | Golf Club Pardubice | 5,5 |
| Golf Club Pardubice | NOVÁK Josef | 12400173 | Golf Club Kunětická Hora | 4,3 |
| Golf Club Pardubice | ROŽENSKÝ Ladislav | 05401298 | Golf Club Pardubice | 6,3 |
| Golf Club Pardubice | ŠTEFČEK Jakub | 12400327 | Golf Club Kunětická Hora | 3,4 |
| Golf Club Pardubice | ANGER Pavel | 12400357 | Golf Club Kunětická Hora | 8,7 |
| Golf Klub Osyčina | BARTÁKOVÁ Denisa | 14900301 | Golf Klub Osyčina | 41,0 |
| Golf Klub Osyčina | MECLOVÁ Monika | 14900166 | Golf Klub Osyčina | 16,2 |
| Golf Klub Osyčina | GELOVÁ Lenka | 14900003 | Golf Klub Osyčina | 26,4 |
| Golf Klub Osyčina | ČÍŽKOVÁ Tereza | 14900253 | Golf Klub Osyčina | 18,7 |
| Golf Club Česká Lípa | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | Golf Club Česká Lípa | 19,3 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Natálie | 10000170 | Golf Club Česká Lípa | 10,8 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Nikola | 10000169 | Golf Club Česká Lípa | 18,8 |
| Golf Club Česká Lípa | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | Golf Club Česká Lípa | 14,8 |
| Golf Club Ypsilon | LAMAČ Martin | 09700217 | Golf Club Ypsilon | 7,3 |
| Golf Club Ypsilon | ŠÍMA Martin | 09700054 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| Golf Club Ypsilon | HOZÁK David | 09700255 | Golf Club Ypsilon | 3,8 |
| Golf Club Ypsilon | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 4,1 |
| Golf Club Ypsilon | CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| Golf Club Ypsilon | FICENEC Jakub | 09700244 | Golf Club Ypsilon | 7,5 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BENÁK Ladislav | 11301451 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | NAJMAN Tomáš | 11301668 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,0 |
| Park Golf Club Hradec Králové | BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | VEBER Jan | 11300646 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,3 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JELÍNEK Šimon | 11301455 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,1 |
| Park Golf Club Hradec Králové | JIČÍNSKÝ David | 11300988 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,6 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 3,5 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | SLEPIČKA Pavel | 10200188 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,9 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,5 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | PAVLAS Jaroslav | 10200047 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,5 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 5,0 |
| Golf Club Golfcentrum Liberec | PETRÁČEK Pavel | 10200154 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 4,8 |
| Golf Club Hradec Králové | WSÓL Vladimír | 03500349 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |






















