Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sokrates Golf & Country Club | JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - B | HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 5,2 |
| Sokrates Golf & Country Club | ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 6,0 |
| Sokrates Golf & Country Club | TALANDA Michal | 04802373 | Sokrates Golf & Country Club | 6,7 |
| Sokrates Golf & Country Club | ČERNÝ Martin | 04802231 | Sokrates Golf & Country Club | 4,7 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - B | VRBICKÝ Tomáš | 04801566 | Sokrates Golf & Country Club | 2,4 |
| Prosper Golf Club | MERTA Miloš | 06200201 | Prosper Golf Club | 3,9 |
| Prosper Golf Club | WASSERBURGER Bedřich | 06200120 | Prosper Golf Club | 4,8 |
| Prosper Golf Club | NEORAL Petr | 06200072 | Prosper Golf Club | 5,0 |
| Prosper Golf Club | VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,4 |
| Prosper Golf Club | PIVODA Roman | 06200050 | Prosper Golf Club | 4,0 |
| Prosper Golf Club | PROS Roman | 21700002 | Golferia Golf Club | +1,9 |
| Golf Club Ostravice | ANTOŠ Vojtěch | 17600614 | Golf Club Lipiny | 2,2 |
| Golf Club Ostravice | LANGR Marek | 13700301 | Golf Club Ostravice | 4,2 |
| Golf Club Ostravice | JANOŠKO Martin | 00601704 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| Golf Club Ostravice | TRČKA Karel | 13700284 | Golf Club Ostravice | 6,1 |
| Golf Club Ostravice | PAVLÁSEK Dalibor | 13700365 | Golf Club Ostravice | 7,0 |
| Golf Club Ostravice | USTYANOVIČ Viktor | 13700327 | Golf Club Ostravice | 2,0 |
| Golf Club Austerlitz | ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 1,0 |
| Golf Club Austerlitz | KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +3,0 |
| Golf Club Austerlitz | MUNK Tobias | 02802145 | Golf Club Austerlitz | 3,2 |
| Golf Club Austerlitz | LEKEŠ Jan | 02502510 | Golf Club Brno | 4,5 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 1,9 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 0,0 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 2,1 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 2,3 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 2,4 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 3,7 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 5,6 |
| Valašský Golfový Klub | HORÁK Zdeněk | 06500919 | Valašský Golfový Klub | 6,1 |
| Valašský Golfový Klub | KAČMAŘÍK Michal | 06500128 | Valašský Golfový Klub | 5,5 |
| Valašský Golfový Klub | LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 2,8 |
| Valašský Golfový Klub | VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 3,3 |
| Valašský Golfový Klub | FÁREK Vladimír | 06500843 | Valašský Golfový Klub | 3,2 |
| Valašský Golfový Klub | ZAHRADNÍK Jaroslav | 06500822 | Valašský Golfový Klub | 5,9 |
| Golf Club Semily | HOLUB Miroslav | 01400030 | Golf Club Semily | 0,8 |
| Golf Club Semily, Golf Club Semily - B | PROKEŠ Michael | 01400084 | Golf Club Semily | 5,3 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,8 |
| Golf Club Semily | MACEK Tomáš | 01400677 | Golf Club Semily | 4,1 |
| Golf Club Semily | VOŠVRDA Petr | 01400341 | Golf Club Semily | 3,1 |
| Golf Club Semily | SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 3,1 |
| Golf Club Radíkov | BODINGER Martin | 00600391 | Park Golf Club Ostrava | 4,0 |
| Golf Club Radíkov | VYMĚTAL Martin | 08100070 | Golf Club Radíkov | 5,5 |
| Golf Club Radíkov | VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 3,6 |
| Golf Club Radíkov | ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 5,3 |
| Golf Club Radíkov | ŽŮREK Ondřej | 07900093 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,9 |
| Golf Club Radíkov | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,8 |
| Golf Club Na Vrších | NOVÁK Michal | 10400516 | Golf Club Na Vrších | 7,4 |
| Golf Club Na Vrších | ANDRYS Vojtěch | 12400377 | Golf Club Kunětická Hora | 5,0 |
| Golf Club Na Vrších | BÍLEK Lubor | 10400221 | Golf Club Na Vrších | 4,4 |
| Golf Club Na Vrších | TEJKL Richard | 10401052 | Golf Club Na Vrších | 5,6 |
| Golf Club Na Vrších | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 3,6 |
| Golf Club Na Vrších | VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 7,2 |
| Golf Club Eagle | BÍLEK Petr | 20800018 | Golf Club Eagle | 3,1 |
| Golf Club Eagle | ČERVENÝ Josef | 20800011 | Golf Club Eagle | 5,8 |
| Golf Club Eagle | VODSEĎÁLEK Tomáš | 20800017 | Golf Club Eagle | 7,7 |
| Golf Club Eagle | ČERVINKA Adolf | 20800008 | Golf Club Eagle | 6,7 |
| Golf Club Eagle | BÍLEK Luboš | 04400586 | Golfový Club Konopiště | 5,3 |
| Golf Club Eagle | CULEK Adam | 20800071 | Golf Club Eagle | 5,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 1,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,9 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NAKLÁDAL Jiří | 02501537 | Golf Club Brno | 6,4 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NOVÁK Lukáš | 02501407 | Golf Club Brno | 8,3 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | FORET Dušan | 02500200 | Golf Club Brno | 4,6 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | KUBÁSEK Radek | 02501546 | Golf Club Brno | 6,4 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | MILFAJT Jiří | 09500407 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 3,3 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | VEČEŘA Rudolf | 02501859 | Golf Club Brno | 7,8 |
| Golf Club Lipiny | CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 3,7 |
| Prosper Golf Club | HRADECKÝ Zdeněk | 06200137 | Prosper Golf Club | 5,4 |
| Prosper Golf Club | PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 7,0 |
| Golf Club Ostravice | RICHTER Ivo | 13700059 | Golf Club Ostravice | 9,9 |
| Golf Club Austerlitz | SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 2,3 |
| Golf Club Lipiny | CIESLAR Marek | 17600412 | Golf Club Lipiny | 6,3 |
| Golf Club Lipiny | SANTOLÍK Radovan | 17600413 | Golf Club Lipiny | 5,1 |
| Valašský Golfový Klub | PODEŠVA Richard | 06500651 | Valašský Golfový Klub | 8,1 |
| Golf Club Radíkov | PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 5,5 |
| Golf Club Eagle | HYSKÝ Jan | 20800041 | Golf Club Eagle | 6,0 |
| Golf Club Eagle | HRUBÝ Václav | 14100110 | Golf Klub Botanika | 8,8 |
| Golf Club Lipiny | KRYBUS Bedřich | 17600407 | Golf Club Lipiny | 6,0 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sokrates Golf & Country Club | VRBICKÁ Sára | 04802246 | Sokrates Golf & Country Club | 11,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 10,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | 04802154 | Sokrates Golf & Country Club | 6,0 |
| Sokrates Golf & Country Club | KRČOVÁ Barbora | 04801426 | Sokrates Golf & Country Club | 8,4 |
| Park Golf Club Ostrava | DROCÁROVÁ Katarína | 00602036 | Park Golf Club Ostrava | +2,2 |
| Park Golf Club Ostrava | PRACHÁŘOVÁ Olga | 04802484 | Sokrates Golf & Country Club | 0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | VIDUROVÁ Tereza | 00601702 | Park Golf Club Ostrava | 2,3 |
| Park Golf Club Ostrava | NOVÁKOVÁ Nela | 00601946 | Park Golf Club Ostrava | 3,6 |
| Golf Club Ypsilon | VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +1,0 |
| Golf Club Ypsilon | PLACHÁ Martina | 09700249 | Golf Club Ypsilon | 6,7 |
| Golf Club Ypsilon | SIXTOVÁ Anna | 09700052 | Golf Club Ypsilon | 3,9 |
| Golf Club Ypsilon | PLACHÁ Tereza | 09700250 | Golf Club Ypsilon | 3,1 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BUJÁKOVÁ Barbora | 12800329 | Golf Club Uherské Hradiště | 1,4 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HOLÍKOVÁ Karolína | 12800191 | Golf Club Uherské Hradiště | 3,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HODNÁ Karolína | 12800008 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,8 |
| Golf Club Pardubice | ANGEROVÁ Nikol | 12400479 | Golf Club Kunětická Hora | 7,8 |
| Golf Club Pardubice | CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | 11,0 |
| Golf Club Pardubice | HLOUŠKOVÁ Eva | 12400301 | Golf Club Kunětická Hora | 5,6 |
| Golf Club Pardubice | HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 10,7 |
| Golf Club Lipiny | RAFČÍKOVÁ Julie | 17600040 | Golf Club Lipiny | 9,3 |
| Golf Club Lipiny | KUČOVÁ Kateřina | 17600012 | Golf Club Lipiny | 8,9 |
| Golf Club Lipiny | HORÁKOVÁ Karolina | 17600416 | Golf Club Lipiny | 17,6 |
| Golf Club Lipiny | CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 10,0 |
| Golf Club Na Vrších | PODHORNÁ Anežka | 10400518 | Golf Club Na Vrších | 4,1 |
| Golf Club Na Vrších | STRNADOVÁ Anežka | 10400493 | Golf Club Na Vrších | 4,6 |
| Golf Club Na Vrších | HORÁKOVÁ Vlasta | 10400003 | Golf Club Na Vrších | 8,9 |
| Golf Club Na Vrších | ŠOLCOVÁ Anna | 10401082 | Golf Club Na Vrších | 9,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KERLINOVÁ Adéla | 04301032 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | JAŘABOVÁ Viktorie | 04301091 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PAVELKOVÁ Ema | 04301473 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKOVÁ Lucie | 04300739 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Valašský Golfový Klub | VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 5,5 |
| Valašský Golfový Klub | HRABALOVÁ Zuzana | 06500027 | Valašský Golfový Klub | 14,1 |
| Valašský Golfový Klub | ČERNÁ Ema | 06500766 | Valašský Golfový Klub | 4,1 |
| Valašský Golfový Klub | HORUTOVÁ Veronika | 06500064 | Valašský Golfový Klub | 11,4 |
| Golf Club Česká Lípa | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | Golf Club Česká Lípa | 12,2 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Natálie | 10000170 | Golf Club Česká Lípa | 11,2 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Nikola | 10000169 | Golf Club Česká Lípa | 12,8 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 10000171 | Golf Club Česká Lípa | 18,3 |
| Golf Club Radíkov | HÁJKOVÁ Martina | 08100453 | Golf Club Radíkov | 4,8 |
| Golf Club Radíkov | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 9,4 |
| Golf Club Radíkov | HŘIČIŠŤOVÁ Linda | 08100407 | Golf Club Radíkov | 9,8 |
| Golf Club Radíkov | SEČKÁROVÁ Lenka | 02502354 | Golf Club Brno | 5,5 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HLŮŠKOVÁ Natálie | 12800631 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HÝBLOVÁ Robin | 04301595 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,5 |
| Golf Club Česká Lípa | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | Golf Club Česká Lípa | 18,2 |
| Golf Club Lipiny | FILGASOVÁ Karolína | 17600390 | Golf Club Lipiny | 19,3 |
| STUDNIČKOVÁ Eva | 10000106 | Golf Club Česká Lípa | 16,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Sokrates Golf & Country Club | JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 5,4 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - B | HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 5,2 |
| Sokrates Golf & Country Club | ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 6,0 |
| Sokrates Golf & Country Club | TALANDA Michal | 04802373 | Sokrates Golf & Country Club | 6,7 |
| Sokrates Golf & Country Club | ČERNÝ Martin | 04802231 | Sokrates Golf & Country Club | 4,7 |
| Sokrates Golf & Country Club, Sokrates Golf & Country Club - B | VRBICKÝ Tomáš | 04801566 | Sokrates Golf & Country Club | 2,4 |
| Prosper Golf Club | MERTA Miloš | 06200201 | Prosper Golf Club | 3,9 |
| Prosper Golf Club | WASSERBURGER Bedřich | 06200120 | Prosper Golf Club | 4,8 |
| Prosper Golf Club | NEORAL Petr | 06200072 | Prosper Golf Club | 5,0 |
| Prosper Golf Club | VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 3,4 |
| Prosper Golf Club | PIVODA Roman | 06200050 | Prosper Golf Club | 4,0 |
| Prosper Golf Club | PROS Roman | 21700002 | Golferia Golf Club | +1,9 |
| Golf Club Ostravice | ANTOŠ Vojtěch | 17600614 | Golf Club Lipiny | 2,2 |
| Golf Club Ostravice | LANGR Marek | 13700301 | Golf Club Ostravice | 4,2 |
| Golf Club Ostravice | JANOŠKO Martin | 00601704 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| Golf Club Ostravice | TRČKA Karel | 13700284 | Golf Club Ostravice | 6,1 |
| Golf Club Ostravice | PAVLÁSEK Dalibor | 13700365 | Golf Club Ostravice | 7,0 |
| Golf Club Ostravice | USTYANOVIČ Viktor | 13700327 | Golf Club Ostravice | 2,0 |
| Golf Club Austerlitz | ČERNÝ Jaromír | 02800938 | Golf Club Austerlitz | 1,0 |
| Golf Club Austerlitz | KOSTELKA Vojtěch | 02800839 | Golf Club Austerlitz | +3,0 |
| Golf Club Austerlitz | MUNK Tobias | 02802145 | Golf Club Austerlitz | 3,2 |
| Golf Club Austerlitz | LEKEŠ Jan | 02502510 | Golf Club Brno | 4,5 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | 1,9 |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | 0,0 |
| Golf Club Lipiny | SLIWKA Matyáš | 17600219 | Golf Club Lipiny | 2,1 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 2,3 |
| Golf Club Lipiny | MAZUREK Vojtěch | 17600333 | Golf Club Lipiny | 2,4 |
| Golf Club Lipiny | BODINGER Dominik | 17600450 | Golf Club Lipiny | 3,7 |
| Golf Club Lipiny | RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 5,6 |
| Valašský Golfový Klub | HORÁK Zdeněk | 06500919 | Valašský Golfový Klub | 6,1 |
| Valašský Golfový Klub | KAČMAŘÍK Michal | 06500128 | Valašský Golfový Klub | 5,5 |
| Valašský Golfový Klub | LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 2,8 |
| Valašský Golfový Klub | VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 3,3 |
| Valašský Golfový Klub | FÁREK Vladimír | 06500843 | Valašský Golfový Klub | 3,2 |
| Valašský Golfový Klub | ZAHRADNÍK Jaroslav | 06500822 | Valašský Golfový Klub | 5,9 |
| Golf Club Semily | HOLUB Miroslav | 01400030 | Golf Club Semily | 0,8 |
| Golf Club Semily, Golf Club Semily - B | PROKEŠ Michael | 01400084 | Golf Club Semily | 5,3 |
| Golf Club Semily | ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,8 |
| Golf Club Semily | MACEK Tomáš | 01400677 | Golf Club Semily | 4,1 |
| Golf Club Semily | VOŠVRDA Petr | 01400341 | Golf Club Semily | 3,1 |
| Golf Club Semily | SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 3,1 |
| Golf Club Radíkov | BODINGER Martin | 00600391 | Park Golf Club Ostrava | 4,0 |
| Golf Club Radíkov | VYMĚTAL Martin | 08100070 | Golf Club Radíkov | 5,5 |
| Golf Club Radíkov | VEVERKA Pavel | 08100076 | Golf Club Radíkov | 3,6 |
| Golf Club Radíkov | ČMIEL René | 08100033 | Golf Club Radíkov | 5,3 |
| Golf Club Radíkov | ŽŮREK Ondřej | 07900093 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 4,9 |
| Golf Club Radíkov | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,8 |
| Golf Club Na Vrších | NOVÁK Michal | 10400516 | Golf Club Na Vrších | 7,4 |
| Golf Club Na Vrších | ANDRYS Vojtěch | 12400377 | Golf Club Kunětická Hora | 5,0 |
| Golf Club Na Vrších | BÍLEK Lubor | 10400221 | Golf Club Na Vrších | 4,4 |
| Golf Club Na Vrších | TEJKL Richard | 10401052 | Golf Club Na Vrších | 5,6 |
| Golf Club Na Vrších | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 3,6 |
| Golf Club Na Vrších | VOLEJNÍK Jan | 10400107 | Golf Club Na Vrších | 7,2 |
| Golf Club Eagle | BÍLEK Petr | 20800018 | Golf Club Eagle | 3,1 |
| Golf Club Eagle | ČERVENÝ Josef | 20800011 | Golf Club Eagle | 5,8 |
| Golf Club Eagle | VODSEĎÁLEK Tomáš | 20800017 | Golf Club Eagle | 7,7 |
| Golf Club Eagle | ČERVINKA Adolf | 20800008 | Golf Club Eagle | 6,7 |
| Golf Club Eagle | BÍLEK Luboš | 04400586 | Golfový Club Konopiště | 5,3 |
| Golf Club Eagle | CULEK Adam | 20800071 | Golf Club Eagle | 5,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETRÁŇ Bedřich | 12400218 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 1,0 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,9 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NAKLÁDAL Jiří | 02501537 | Golf Club Brno | 6,4 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | NOVÁK Lukáš | 02501407 | Golf Club Brno | 8,3 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | FORET Dušan | 02500200 | Golf Club Brno | 4,6 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | KUBÁSEK Radek | 02501546 | Golf Club Brno | 6,4 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | MILFAJT Jiří | 09500407 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 3,3 |
| Golfový Klub Brno - Žabovřesky | VEČEŘA Rudolf | 02501859 | Golf Club Brno | 7,8 |
| Sokrates Golf & Country Club | VRBICKÁ Sára | 04802246 | Sokrates Golf & Country Club | 11,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 10,6 |
| Sokrates Golf & Country Club | JEŘÁBKOVÁ Kristýna | 04802154 | Sokrates Golf & Country Club | 6,0 |
| Sokrates Golf & Country Club | KRČOVÁ Barbora | 04801426 | Sokrates Golf & Country Club | 8,4 |
| Park Golf Club Ostrava | DROCÁROVÁ Katarína | 00602036 | Park Golf Club Ostrava | +2,2 |
| Park Golf Club Ostrava | PRACHÁŘOVÁ Olga | 04802484 | Sokrates Golf & Country Club | 0,4 |
| Park Golf Club Ostrava | VIDUROVÁ Tereza | 00601702 | Park Golf Club Ostrava | 2,3 |
| Park Golf Club Ostrava | NOVÁKOVÁ Nela | 00601946 | Park Golf Club Ostrava | 3,6 |
| Golf Club Ypsilon | VAVRUŠKOVÁ Tereza | 09700060 | Golf Club Ypsilon | +1,0 |
| Golf Club Ypsilon | PLACHÁ Martina | 09700249 | Golf Club Ypsilon | 6,7 |
| Golf Club Ypsilon | SIXTOVÁ Anna | 09700052 | Golf Club Ypsilon | 3,9 |
| Golf Club Ypsilon | PLACHÁ Tereza | 09700250 | Golf Club Ypsilon | 3,1 |
| Golf Club Uherské Hradiště | BUJÁKOVÁ Barbora | 12800329 | Golf Club Uherské Hradiště | 1,4 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HOLÍKOVÁ Karolína | 12800191 | Golf Club Uherské Hradiště | 3,2 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HODNÁ Karolína | 12800008 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,8 |
| Golf Club Pardubice | ANGEROVÁ Nikol | 12400479 | Golf Club Kunětická Hora | 7,8 |
| Golf Club Pardubice | CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | 11,0 |
| Golf Club Pardubice | HLOUŠKOVÁ Eva | 12400301 | Golf Club Kunětická Hora | 5,6 |
| Golf Club Pardubice | HANUSOVÁ Bohumila | 05400034 | Golf Club Pardubice | 10,7 |
| Golf Club Lipiny | RAFČÍKOVÁ Julie | 17600040 | Golf Club Lipiny | 9,3 |
| Golf Club Lipiny | KUČOVÁ Kateřina | 17600012 | Golf Club Lipiny | 8,9 |
| Golf Club Lipiny | HORÁKOVÁ Karolina | 17600416 | Golf Club Lipiny | 17,6 |
| Golf Club Lipiny | CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 10,0 |
| Golf Club Na Vrších | PODHORNÁ Anežka | 10400518 | Golf Club Na Vrších | 4,1 |
| Golf Club Na Vrších | STRNADOVÁ Anežka | 10400493 | Golf Club Na Vrších | 4,6 |
| Golf Club Na Vrších | HORÁKOVÁ Vlasta | 10400003 | Golf Club Na Vrších | 8,9 |
| Golf Club Na Vrších | ŠOLCOVÁ Anna | 10401082 | Golf Club Na Vrších | 9,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KERLINOVÁ Adéla | 04301032 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | JAŘABOVÁ Viktorie | 04301091 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,3 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | PAVELKOVÁ Ema | 04301473 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | KUPKOVÁ Lucie | 04300739 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Valašský Golfový Klub | VALOVÁ Petra | 06500065 | Valašský Golfový Klub | 5,5 |
| Valašský Golfový Klub | HRABALOVÁ Zuzana | 06500027 | Valašský Golfový Klub | 14,1 |
| Valašský Golfový Klub | ČERNÁ Ema | 06500766 | Valašský Golfový Klub | 4,1 |
| Valašský Golfový Klub | HORUTOVÁ Veronika | 06500064 | Valašský Golfový Klub | 11,4 |
| Golf Club Česká Lípa | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | Golf Club Česká Lípa | 12,2 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Natálie | 10000170 | Golf Club Česká Lípa | 11,2 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Nikola | 10000169 | Golf Club Česká Lípa | 12,8 |
| Golf Club Česká Lípa | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 10000171 | Golf Club Česká Lípa | 18,3 |
| Golf Club Radíkov | HÁJKOVÁ Martina | 08100453 | Golf Club Radíkov | 4,8 |
| Golf Club Radíkov | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 9,4 |
| Golf Club Radíkov | HŘIČIŠŤOVÁ Linda | 08100407 | Golf Club Radíkov | 9,8 |
| Golf Club Radíkov | SEČKÁROVÁ Lenka | 02502354 | Golf Club Brno | 5,5 |
| Golf Club Lipiny | CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| Sokrates Golf & Country Club | HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 3,7 |
| Prosper Golf Club | HRADECKÝ Zdeněk | 06200137 | Prosper Golf Club | 5,4 |
| Prosper Golf Club | PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 7,0 |
| Golf Club Ostravice | RICHTER Ivo | 13700059 | Golf Club Ostravice | 9,9 |
| Golf Club Austerlitz | SZLAUR Jakub | 02800853 | Golf Club Austerlitz | 2,3 |
| Golf Club Lipiny | CIESLAR Marek | 17600412 | Golf Club Lipiny | 6,3 |
| Golf Club Lipiny | SANTOLÍK Radovan | 17600413 | Golf Club Lipiny | 5,1 |
| Valašský Golfový Klub | PODEŠVA Richard | 06500651 | Valašský Golfový Klub | 8,1 |
| Golf Club Radíkov | PIKNA Karel | 08100167 | Golf Club Radíkov | 5,5 |
| Golf Club Eagle | HYSKÝ Jan | 20800041 | Golf Club Eagle | 6,0 |
| Golf Club Eagle | HRUBÝ Václav | 14100110 | Golf Klub Botanika | 8,8 |
| Golf Club Uherské Hradiště | HLŮŠKOVÁ Natálie | 12800631 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře | HÝBLOVÁ Robin | 04301595 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,5 |
| Golf Club Česká Lípa | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | Golf Club Česká Lípa | 18,2 |
| Golf Club Lipiny | FILGASOVÁ Karolína | 17600390 | Golf Club Lipiny | 19,3 |
| STUDNIČKOVÁ Eva | 10000106 | Golf Club Česká Lípa | 16,3 | |
| Golf Club Lipiny | KRYBUS Bedřich | 17600407 | Golf Club Lipiny | 6,0 |





















