Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Chlapci do 18 let | 150 | Ne |
61 |
| Dívky do 18 let | 150 | Ne |
31 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 92 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Praha | VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,4 |
| Golf Club Praha | HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 10,4 |
| Golf Club Praha | ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,0 |
| Golfový Klub Líšnice | HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 13,2 |
| Golfový Klub Líšnice | CIDLINSKÝ Matěj | 01201093 | Golfový Klub Líšnice | 20,4 |
| Golfový Klub Líšnice | NEPRAŠ Vojtěch | 01200673 | Golfový Klub Líšnice | 10,0 |
| Golf Club Black Bridge | TVOROCH Tomáš | 16401517 | Golf Club Black Bridge | 2,8 |
| Golf Club Black Bridge | POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| Golf Club Black Bridge | KOLÁTOR Marek Martinian | 16400365 | Golf Club Black Bridge | 3,4 |
| Golf Club Black Bridge | URBAN Tomáš | 16401739 | Golf Club Black Bridge | 8,7 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KŘEČEK Jáchym | 07000290 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 11,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOZÁK Timon | 07000679 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,2 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,3 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,4 |
| Golf Club Eden Beroun | VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 7,6 |
| Golf Club Eden Beroun | KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 7,5 |
| Golf Club Eden Beroun | RATH Daniel | 13100405 | Golf Club Eden Beroun | 16,7 |
| Golf Club Eden Beroun | FIALA Jan | 13100143 | Golf Club Eden Beroun | 12,8 |
| Golf Club Hostivař | SEDLÁČEK Oliver | 07806420 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| Golf Club Hostivař | MOROZOVIČ David | 07804003 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| Golf Club Hostivař | DONÁT René jr. | 07804530 | Golf Club Hostivař | 8,9 |
| Golf Club Hostivař | PŘEROVSKÝ David | 07803232 | Golf Club Hostivař | 9,6 |
| Maria Theresia Golf Club | SEDLÁČEK Ondřej | 08500712 | Maria Theresia Golf Club | 5,9 |
| Maria Theresia Golf Club | RÁŽA Filip | 09200734 | Greensgate Golf Club | +2,5 |
| Maria Theresia Golf Club | MOUKA Jan Josef | 08500812 | Maria Theresia Golf Club | 7,7 |
| Maria Theresia Golf Club | KRBEC Michal | 08500841 | Maria Theresia Golf Club | 5,6 |
| Prague City Golf Club | CHRENKO Patrik | 12501264 | Prague City Golf Club | 7,8 |
| Prague City Golf Club | TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 7,1 |
| Prague City Golf Club | ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 4,5 |
| Prague City Golf Club | TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | +0,8 |
| Golf Club Hodkovičky | VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 0,8 |
| Golf Club Erpet Praha | ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 1,5 |
| Golf Club Erpet Praha | HÁJEK Dominik | 03001004 | TIGA Golf Club | 5,8 |
| Golf Club Erpet Praha | JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 8,4 |
| Greensgate Golf Club | RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,8 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,6 |
| Greensgate Golf Club | PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 4,2 |
| Greensgate Golf Club | ŠIKOŠ Martin | 09200393 | Greensgate Golf Club | 4,4 |
| Golf Club Poděbrady | POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 5,4 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Jiří | 00801163 | Golf Club Poděbrady | 12,1 |
| Golf Club Poděbrady | KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 9,9 |
| Golf Club Mstětice | CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
| Golf Club Mstětice | TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| Golf Club Mstětice | PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| Golf Club Mstětice | TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 18,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 5,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | ZEMAN Tomáš | 00302026 | Golf Club Karlovy Vary | 9,1 |
| Golf Club Poděbrady | KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 10,4 |
| Loreta Golf Club Pyšely | BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 0,9 |
| Loreta Golf Club Pyšely | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 18000913 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,1 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ Josef | 18000396 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,1 |
| Loreta Golf Club Pyšely | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,3 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,1 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Praha | PASEKOVÁ Anna | 00901849 | Golf Club Praha | 20,7 |
| Golf Club Praha | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 4,8 |
| Golf Club Praha | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,8 |
| Golf Club Praha | KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 6,1 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 23,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | BEDNÁŘOVÁ Veronika | 07000604 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 19,2 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | MARTINOVÁ Eliška | 07000503 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | AUBRECHTOVÁ Sarah | 04700784 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 24,4 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | HOLUBOVÁ Barbora | 04700787 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 27,1 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | LUKAVSKÁ Anna | 04701103 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| Golf Club Hodkovičky | SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| Golf Club Hodkovičky | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 01005891 | Golf Club Hodkovičky | +1,3 |
| Golf Club Hodkovičky | MAKOVSKÁ Kristýna | 01004940 | Golf Club Hodkovičky | 3,9 |
| Prague City Golf Club | RYSOVÁ Natálie | 12500437 | Prague City Golf Club | 8,3 |
| Prague City Golf Club | MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 3,7 |
| Prague City Golf Club | PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,3 |
| Prague City Golf Club | LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 7,7 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 1,3 |
| Golf Club Erpet Praha | STARÝCHFOJTŮ Martina | 03000951 | TIGA Golf Club | 3,6 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,7 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 2,9 |
| Greensgate Golf Club | PODKONICKÁ Sára | 09200664 | Greensgate Golf Club | 9,7 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | GRUNDLEROVÁ Victoria | 00302078 | Golf Club Karlovy Vary | 11,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | KOPFSTEINOVÁ Adéla | 00302072 | Golf Club Karlovy Vary | 17,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | FULÍNOVÁ Anna | 00301980 | Golf Club Karlovy Vary | 11,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | BRÜMMEROVÁ Anna | 00401056 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Claudie | 00401004 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,1 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Praha | VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,4 |
| Golf Club Praha | HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 10,4 |
| Golf Club Praha | ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,0 |
| Golf Club Praha | PASEKOVÁ Anna | 00901849 | Golf Club Praha | 20,7 |
| Golf Club Praha | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 4,8 |
| Golf Club Praha | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,8 |
| Golf Club Praha | KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 6,1 |
| Golfový Klub Líšnice | HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 13,2 |
| Golfový Klub Líšnice | CIDLINSKÝ Matěj | 01201093 | Golfový Klub Líšnice | 20,4 |
| Golfový Klub Líšnice | NEPRAŠ Vojtěch | 01200673 | Golfový Klub Líšnice | 10,0 |
| Golf Club Black Bridge | TVOROCH Tomáš | 16401517 | Golf Club Black Bridge | 2,8 |
| Golf Club Black Bridge | POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| Golf Club Black Bridge | KOLÁTOR Marek Martinian | 16400365 | Golf Club Black Bridge | 3,4 |
| Golf Club Black Bridge | URBAN Tomáš | 16401739 | Golf Club Black Bridge | 8,7 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 23,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | BEDNÁŘOVÁ Veronika | 07000604 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 19,2 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | MARTINOVÁ Eliška | 07000503 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KŘEČEK Jáchym | 07000290 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 11,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HOZÁK Timon | 07000679 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,2 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,3 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,4 |
| Golf Club Eden Beroun | VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 7,6 |
| Golf Club Eden Beroun | KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 7,5 |
| Golf Club Eden Beroun | RATH Daniel | 13100405 | Golf Club Eden Beroun | 16,7 |
| Golf Club Eden Beroun | FIALA Jan | 13100143 | Golf Club Eden Beroun | 12,8 |
| Golf Club Hostivař | SEDLÁČEK Oliver | 07806420 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| Golf Club Hostivař | MOROZOVIČ David | 07804003 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| Golf Club Hostivař | DONÁT René jr. | 07804530 | Golf Club Hostivař | 8,9 |
| Golf Club Hostivař | PŘEROVSKÝ David | 07803232 | Golf Club Hostivař | 9,6 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | AUBRECHTOVÁ Sarah | 04700784 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 24,4 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | HOLUBOVÁ Barbora | 04700787 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 27,1 |
| Golf Klub Darovanský Dvůr | LUKAVSKÁ Anna | 04701103 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| Golf Club Hodkovičky | SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| Golf Club Hodkovičky | VENDELBERGEROVÁ Melánie | 01005891 | Golf Club Hodkovičky | +1,3 |
| Golf Club Hodkovičky | MAKOVSKÁ Kristýna | 01004940 | Golf Club Hodkovičky | 3,9 |
| Maria Theresia Golf Club | SEDLÁČEK Ondřej | 08500712 | Maria Theresia Golf Club | 5,9 |
| Maria Theresia Golf Club | RÁŽA Filip | 09200734 | Greensgate Golf Club | +2,5 |
| Maria Theresia Golf Club | MOUKA Jan Josef | 08500812 | Maria Theresia Golf Club | 7,7 |
| Maria Theresia Golf Club | KRBEC Michal | 08500841 | Maria Theresia Golf Club | 5,6 |
| Prague City Golf Club | RYSOVÁ Natálie | 12500437 | Prague City Golf Club | 8,3 |
| Prague City Golf Club | MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 3,7 |
| Prague City Golf Club | PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,3 |
| Prague City Golf Club | LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 7,7 |
| Prague City Golf Club | CHRENKO Patrik | 12501264 | Prague City Golf Club | 7,8 |
| Prague City Golf Club | TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 7,1 |
| Prague City Golf Club | ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 4,5 |
| Prague City Golf Club | TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | +0,8 |
| Golf Club Hodkovičky | VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 0,8 |
| Golf Club Erpet Praha | KAMBERSKÁ Natali | 03000777 | TIGA Golf Club | 1,3 |
| Golf Club Erpet Praha | STARÝCHFOJTŮ Martina | 03000951 | TIGA Golf Club | 3,6 |
| Golf Club Erpet Praha | KRÁSOVÁ Karolína | 03001042 | TIGA Golf Club | +0,7 |
| Golf Club Erpet Praha | ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 1,5 |
| Golf Club Erpet Praha | HÁJEK Dominik | 03001004 | TIGA Golf Club | 5,8 |
| Golf Club Erpet Praha | JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 8,4 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 2,9 |
| Greensgate Golf Club | PODKONICKÁ Sára | 09200664 | Greensgate Golf Club | 9,7 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,5 |
| Greensgate Golf Club | RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,8 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,6 |
| Greensgate Golf Club | PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 4,2 |
| Greensgate Golf Club | ŠIKOŠ Martin | 09200393 | Greensgate Golf Club | 4,4 |
| Golf Club Poděbrady | POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 5,4 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Jiří | 00801163 | Golf Club Poděbrady | 12,1 |
| Golf Club Poděbrady | KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 9,9 |
| Golf Club Mstětice | CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
| Golf Club Mstětice | TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| Golf Club Mstětice | PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| Golf Club Mstětice | TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 18,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 5,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | ZEMAN Tomáš | 00302026 | Golf Club Karlovy Vary | 9,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | GRUNDLEROVÁ Victoria | 00302078 | Golf Club Karlovy Vary | 11,1 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | KOPFSTEINOVÁ Adéla | 00302072 | Golf Club Karlovy Vary | 17,6 |
| Golf Club Karlovy Vary | FULÍNOVÁ Anna | 00301980 | Golf Club Karlovy Vary | 11,9 |
| Golf Club Poděbrady | KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 10,4 |
| Loreta Golf Club Pyšely | BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 0,9 |
| Loreta Golf Club Pyšely | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 18000913 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,1 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ Josef | 18000396 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,1 |
| Loreta Golf Club Pyšely | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,3 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | BRÜMMEROVÁ Anna | 00401056 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Claudie | 00401004 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,1 |





















