Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
19 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
11 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
8 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
2 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
13 | |
| F - smíšená Stableford HCP 47-54 | Ne |
3 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
2 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 56 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 27,7 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 15100447 | Golf Club Kynžvart | 10,9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 27,6 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 17,4 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 8,3 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 14,1 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,4 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 16,1 |
| ZACH Matouš | 03001071 | TIGA Golf Club | 4,8 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 7,3 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 27,4 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 23,4 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 15,2 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 13,7 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 18,3 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,2 |
| MACEK Šimon | 04701048 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 25,9 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| KLAUSOVÁ Viktorie | 09200648 | Greensgate Golf Club | 26,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 6,4 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 11,4 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,4 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 12,3 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,6 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 13,3 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| ČERNÝ Jonáš | 00401031 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 26,5 |
| KLAUS Adam | 09200592 | Greensgate Golf Club | 14,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FLORIÁN Filip | 15100420 | Golf Club Kynžvart | 11,1 |
| VŮCH Jakub | 04701050 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 11,4 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 11,8 |
| HANIBAL Adam | 16100242 | 1. Slovanský golfový club | 19,9 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,2 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,0 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 15,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,4 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 34,4 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 44,0 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 38,0 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 36,0 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 07601042 | Golf Club Františkovy Lázně | 28,3 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 36,0 |
| HANIBAL Daniel | 03900899 | Golfklub Klášter Teplá | 33,5 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 04901183 | Golf Club Alfrédov | 29,8 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 35,6 |
| STUCHLÍK Jan | 05701848 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 38,0 |
| RATAJ Filip | 09807160 | Český Golfový Klub | 28,5 |
| LUKAVSKÁ Anna | 04701103 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| ŠPAČEK Jacob | 09200745 | Greensgate Golf Club | 35,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KVĚTOŇ Petr | 04701074 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| POSLEDNÍ Vítězslav | 04701075 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 47,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,4 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 34,4 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 44,0 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,2 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 38,0 |
| FLORIÁN Filip | 15100420 | Golf Club Kynžvart | 11,1 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 27,7 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 15100447 | Golf Club Kynžvart | 10,9 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 6,4 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 27,6 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 17,4 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 11,4 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 36,0 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,4 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 8,3 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 12,3 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,6 |
| VŮCH Jakub | 04701050 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 11,4 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 14,1 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 11,8 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,4 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 16,1 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 07601042 | Golf Club Františkovy Lázně | 28,3 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 13,3 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 36,0 |
| HANIBAL Adam | 16100242 | 1. Slovanský golfový club | 19,9 |
| HANIBAL Daniel | 03900899 | Golfklub Klášter Teplá | 33,5 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,2 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| ZACH Matouš | 03001071 | TIGA Golf Club | 4,8 |
| ČERNÝ Jonáš | 00401031 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,0 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 04901183 | Golf Club Alfrédov | 29,8 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 35,6 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,4 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 7,3 |
| KVĚTOŇ Petr | 04701074 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| POSLEDNÍ Vítězslav | 04701075 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 15,2 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 26,5 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,6 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 27,4 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 47,0 |
| STUCHLÍK Jan | 05701848 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 38,0 |
| RATAJ Filip | 09807160 | Český Golfový Klub | 28,5 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 23,4 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 15,2 |
| LUKAVSKÁ Anna | 04701103 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 13,7 |
| ŠPAČEK Jacob | 09200745 | Greensgate Golf Club | 35,2 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 18,3 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,2 |
| MACEK Šimon | 04701048 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 25,9 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| KLAUS Adam | 09200592 | Greensgate Golf Club | 14,4 |
| KLAUSOVÁ Viktorie | 09200648 | Greensgate Golf Club | 26,7 |





















