Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
72 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
9 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | Ne |
25 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
24 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
14 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLÁK Jakub | 06801117 | AGEL Golf Mstětice | 10,0 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 28,4 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 6,0 |
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| URBANEC Pavel | 06801075 | AGEL Golf Mstětice | 19,8 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 10,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 12,9 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 17,9 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 10,0 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,8 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 16401531 | Golf Club Black Bridge | 26,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 30,3 |
| MÜHLBACHOVÁ Natálie | 16401062 | Golf Club Black Bridge | 20,2 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 6,8 |
| VOREL Michal | 12500438 | Prague City Golf Club | 29,6 |
| TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 6,5 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 6,3 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 6,7 |
| BEDNÁŘOVÁ Veronika | 07000604 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 19,1 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 12,7 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,6 |
| TEJKL Richard | 11301671 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| DO Tran duc Anh | 12500401 | Prague City Golf Club | 24,4 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 9,4 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 16,0 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 17,3 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,8 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,9 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,2 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 4,7 |
| ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 23,8 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,3 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 10,1 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 45,0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 37,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 41,0 |
| BURSÍK Tomáš | 01005448 | Golf Club Hodkovičky | 20,8 |
| POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 5,3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 31,7 |
| HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 4,0 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 19700255 | Golf Driving Šárka Praha | 40,0 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,8 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,6 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 14,1 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 5,3 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,2 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | 3,9 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 16400830 | Golf Club Black Bridge | 13,8 |
| ŠLAJSOVÁ Adéla | 09001038 | Golf Club Stará Boleslav | 22,5 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 12,4 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 11,4 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 20,8 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 7,6 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,3 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 9,3 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 11,0 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 13,2 |
| PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 3,7 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 9,2 |
| ŠIKÝŘOVÁ Vendula | 06801019 | AGEL Golf Mstětice | 27,8 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 11,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 28,4 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 30,3 |
| VOREL Michal | 12500438 | Prague City Golf Club | 29,6 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 45,0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 37,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 41,0 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 31,7 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 19700255 | Golf Driving Šárka Praha | 40,0 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 6,0 |
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 10,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 10,0 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 6,8 |
| TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 6,5 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 6,7 |
| BEDNÁŘOVÁ Veronika | 07000604 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 19,1 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 12,7 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,6 |
| DO Tran duc Anh | 12500401 | Prague City Golf Club | 24,4 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,2 |
| ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 23,8 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,3 |
| BURSÍK Tomáš | 01005448 | Golf Club Hodkovičky | 20,8 |
| POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 5,3 |
| HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 4,0 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,6 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 5,3 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,2 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 9,3 |
| PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 3,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLÁK Jakub | 06801117 | AGEL Golf Mstětice | 10,0 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 12,9 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,8 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 6,3 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 9,4 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 16,0 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 4,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 10,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 14,1 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | 3,9 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 16400830 | Golf Club Black Bridge | 13,8 |
| ŠLAJSOVÁ Adéla | 09001038 | Golf Club Stará Boleslav | 22,5 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 12,4 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 11,4 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 20,8 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,3 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 11,0 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 9,2 |
| ŠIKÝŘOVÁ Vendula | 06801019 | AGEL Golf Mstětice | 27,8 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 11,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| URBANEC Pavel | 06801075 | AGEL Golf Mstětice | 19,8 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 17,9 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 16401531 | Golf Club Black Bridge | 26,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| MÜHLBACHOVÁ Natálie | 16401062 | Golf Club Black Bridge | 20,2 |
| TEJKL Richard | 11301671 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 17,3 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,8 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,9 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,8 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 7,6 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 13,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLÁK Jakub | 06801117 | AGEL Golf Mstětice | 10,0 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 28,4 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 11,4 |
| TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 6,0 |
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,3 |
| URBANEC Pavel | 06801075 | AGEL Golf Mstětice | 19,8 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 10,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 12,9 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 17,9 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 10,0 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,8 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 16401531 | Golf Club Black Bridge | 26,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 30,3 |
| MÜHLBACHOVÁ Natálie | 16401062 | Golf Club Black Bridge | 20,2 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 6,8 |
| VOREL Michal | 12500438 | Prague City Golf Club | 29,6 |
| TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 6,5 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 6,3 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 6,7 |
| BEDNÁŘOVÁ Veronika | 07000604 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 19,1 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 12,7 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,6 |
| TEJKL Richard | 11301671 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,8 |
| DO Tran duc Anh | 12500401 | Prague City Golf Club | 24,4 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 9,4 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 16,0 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 17,3 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,8 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,9 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,2 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 4,7 |
| ÁCSOVÁ Karolína | 07000412 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 23,8 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 10,3 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 10,1 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 45,0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 37,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 41,0 |
| BURSÍK Tomáš | 01005448 | Golf Club Hodkovičky | 20,8 |
| POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 5,3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 31,7 |
| HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 4,0 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 19700255 | Golf Driving Šárka Praha | 40,0 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,8 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,6 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 14,1 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 5,3 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | 2,2 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | 3,9 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 16400830 | Golf Club Black Bridge | 13,8 |
| ŠLAJSOVÁ Adéla | 09001038 | Golf Club Stará Boleslav | 22,5 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 12,4 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 11,4 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 20,8 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 7,6 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,3 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 9,3 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 11,0 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 13,2 |
| PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 3,7 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 9,2 |
| ŠIKÝŘOVÁ Vendula | 06801019 | AGEL Golf Mstětice | 27,8 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 11,2 |





















