Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
47 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
5 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | Ne |
14 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
18 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
10 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 47 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,4 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 5,3 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 10,6 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 14,5 |
| PŘIBYLOVÁ Nicole | 05001122 | Golf Club Beřovice | 4,7 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,4 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 14,5 |
| SPILKA Jáchym | 07807448 | Golf Club Hostivař | 24,6 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,2 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 15,8 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,2 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 7,6 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 7,8 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 17,8 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 16,3 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 8,5 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 9,0 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| PASEKOVÁ Anna | 00901849 | Golf Club Praha | 16,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 14,7 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 32,1 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 15,3 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 15,0 |
| DAĎA Patrik | 05001762 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| DAĎA Dominik | 05001827 | Golf Club Beřovice | 34,0 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 8,9 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,1 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,9 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 11,0 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 14,3 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 18,2 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 9,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 11,9 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 12500256 | Prague City Golf Club | 11,7 |
| KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 7,8 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 14,1 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 8,0 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 27,6 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 20,2 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 35,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 37,0 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 5,3 |
| BOROVSKÝ Vít | 14400819 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 31,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 32,1 |
| DAĎA Dominik | 05001827 | Golf Club Beřovice | 34,0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 35,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 37,0 |
| BOROVSKÝ Vít | 14400819 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 31,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,4 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 5,3 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 10,6 |
| PŘIBYLOVÁ Nicole | 05001122 | Golf Club Beřovice | 4,7 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,4 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 7,6 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 7,8 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| PASEKOVÁ Anna | 00901849 | Golf Club Praha | 16,6 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 15,0 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 8,9 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 11,9 |
| KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 7,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 14,5 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,2 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 17,8 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 9,0 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 14,7 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,1 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 11,0 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 14,3 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 18,2 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 9,2 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 12500256 | Prague City Golf Club | 11,7 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 14,1 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 8,0 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 27,6 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 20,2 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 5,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 14,5 |
| SPILKA Jáchym | 07807448 | Golf Club Hostivař | 24,6 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,2 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 15,8 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 16,3 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 8,5 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 15,3 |
| DAĎA Patrik | 05001762 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,4 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 5,3 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 10,6 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 14,5 |
| PŘIBYLOVÁ Nicole | 05001122 | Golf Club Beřovice | 4,7 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,4 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 14,5 |
| SPILKA Jáchym | 07807448 | Golf Club Hostivař | 24,6 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,2 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 15,8 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,2 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,2 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 7,6 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 7,8 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 17,8 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 16,3 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 8,5 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 9,0 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| PASEKOVÁ Anna | 00901849 | Golf Club Praha | 16,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 14,7 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 32,1 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 15,3 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 15,0 |
| DAĎA Patrik | 05001762 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| DAĎA Dominik | 05001827 | Golf Club Beřovice | 34,0 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 8,9 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,1 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 7,9 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 11,0 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 14,3 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 18,2 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 9,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 11,9 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 12500256 | Prague City Golf Club | 11,7 |
| KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 7,8 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 14,1 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 8,0 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 27,6 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 20,2 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 35,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 37,0 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 5,3 |
| BOROVSKÝ Vít | 14400819 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 31,8 |





















