Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
38 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
8 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | Ne |
10 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
13 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
7 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 38 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 12,5 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 18,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 11,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 15,5 |
| SLÁNSKÁ Nella | 15400179 | Royal Beroun Golf Club | 32,0 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 29,8 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 7,8 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 14,4 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 33,2 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |
| ZEMAN Marek | 01006313 | Golf Club Hodkovičky | 14,2 |
| BISCHOFF Benno | 00902286 | Golf Club Praha | 18,5 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 10,2 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 14,4 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 15,9 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 29,5 |
| HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 12,0 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 15,4 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 16401661 | Golf Club Black Bridge | 25,2 |
| RAMNEBORN Emilia Joy | 14300219 | Albatross golf club Praha | 16,4 |
| HEPNER Alexander | 01200708 | Golfový Klub Líšnice | 23,9 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7,9 |
| HLADÍK Felix | 01201166 | Golfový Klub Líšnice | 32,7 |
| ŠLAJSOVÁ Adéla | 09001038 | Golf Club Stará Boleslav | 22,7 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 22,6 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,7 |
| ROSICKÝ Filip | 09806686 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 19700255 | Golf Driving Šárka Praha | 35,2 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 26,9 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 7,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,8 |
| HUDÁK David | 03001139 | TIGA Golf Club | 7,7 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 12,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLÁNSKÁ Nella | 15400179 | Royal Beroun Golf Club | 32,0 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 29,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 33,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 29,5 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 16401661 | Golf Club Black Bridge | 25,2 |
| HLADÍK Felix | 01201166 | Golfový Klub Líšnice | 32,7 |
| ROSICKÝ Filip | 09806686 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 19700255 | Golf Driving Šárka Praha | 35,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 18,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 11,1 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 14,4 |
| BISCHOFF Benno | 00902286 | Golf Club Praha | 18,5 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 12,0 |
| RAMNEBORN Emilia Joy | 14300219 | Albatross golf club Praha | 16,4 |
| HEPNER Alexander | 01200708 | Golfový Klub Líšnice | 23,9 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7,9 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 12,5 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 15,5 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 7,8 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |
| ZEMAN Marek | 01006313 | Golf Club Hodkovičky | 14,2 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 10,2 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 14,4 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 15,9 |
| ŠLAJSOVÁ Adéla | 09001038 | Golf Club Stará Boleslav | 22,7 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 7,2 |
| HUDÁK David | 03001139 | TIGA Golf Club | 7,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 15,4 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 22,6 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,7 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 26,9 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 12,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 12,5 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 18,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 11,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 15,5 |
| SLÁNSKÁ Nella | 15400179 | Royal Beroun Golf Club | 32,0 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 29,8 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 7,8 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 25,6 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 14,0 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 14,4 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 33,2 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 6,1 |
| ZEMAN Marek | 01006313 | Golf Club Hodkovičky | 14,2 |
| BISCHOFF Benno | 00902286 | Golf Club Praha | 18,5 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 10,2 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 14,4 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 15,9 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 29,5 |
| HEPNER Leonard | 01200709 | Golfový Klub Líšnice | 12,0 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 15,4 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 16401661 | Golf Club Black Bridge | 25,2 |
| RAMNEBORN Emilia Joy | 14300219 | Albatross golf club Praha | 16,4 |
| HEPNER Alexander | 01200708 | Golfový Klub Líšnice | 23,9 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 07000639 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7,9 |
| HLADÍK Felix | 01201166 | Golfový Klub Líšnice | 32,7 |
| ŠLAJSOVÁ Adéla | 09001038 | Golf Club Stará Boleslav | 22,7 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 22,6 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,7 |
| ROSICKÝ Filip | 09806686 | Český Golfový Klub | 31,9 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 19700255 | Golf Driving Šárka Praha | 35,2 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 26,9 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 7,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,8 |
| HUDÁK David | 03001139 | TIGA Golf Club | 7,7 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 12,8 |





















