Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| CH a D do 8 let | Ne |
4 | |
| CH a D 9-10 let | Ne |
6 | |
| CH a D 11 -12 let | Ne |
3 | |
| CH a D 13-14 let | Ne |
2 | |
| CH a D 15-18 let | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 15 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LEBA Benjamin | 03001295 | TIGA Golf Club | 54,0 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 05001166 | Golf Club Beřovice | 50,0 |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 53,0 |
| LACINOVÁ Vanesa | 09300184 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAJONK Samuel | 14300228 | Albatross golf club Praha | 37,0 |
| TEJKL Richard | 11301671 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,2 |
| MIKULA Maxmilián | 14401218 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 54,0 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 37,0 |
| ZÁBRODSKÁ Nella | 16500786 | Golf Club Svatý Jan | 37,0 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JOHN Jan | BEZ | ||
| KESCH Maximilian | 17600564 | Golf Club Lipiny | 45,0 |
| MIŠKEJ Bruno | 14401201 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 51,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,8 |
| NOVOTNÝ Dominik | 00901814 | Golf Club Praha | 15,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAJONK Samuel | 14300228 | Albatross golf club Praha | 37,0 |
| TEJKL Richard | 11301671 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,2 |
| MIKULA Maxmilián | 14401218 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 54,0 |
| LEBA Benjamin | 03001295 | TIGA Golf Club | 54,0 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 05001166 | Golf Club Beřovice | 50,0 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 13,8 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 37,0 |
| NOVOTNÝ Dominik | 00901814 | Golf Club Praha | 15,2 |
| ZÁBRODSKÁ Nella | 16500786 | Golf Club Svatý Jan | 37,0 |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 53,0 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 54,0 |
| JOHN Jan | BEZ | ||
| KESCH Maximilian | 17600564 | Golf Club Lipiny | 45,0 |
| LACINOVÁ Vanesa | 09300184 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 54,0 |
| MIŠKEJ Bruno | 14401201 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 51,0 |





















