Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Senioři,master senioři - rány | Ne |
77 | |
| Seniorky,masterseniorky - rány | Ne |
14 | |
| Senioři, mastersenioři | Ne |
77 | |
| Seniorky,masterseniorky | Ne |
14 | |
| Masterseniorky | Ne |
7 | |
| Masterseniorky - rány | Ne |
7 | |
| Mastersenioři | Ne |
34 | |
| Mastersenioři rány | Ne |
34 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 91 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| REDEK Jaroslav | 04803014 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| PRAUSE Josef | 00600126 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| NEVRLÝ Otakar | 17600352 | Golf Club Lipiny | 10,8 |
| DADEJ Ladislav | 17600491 | Golf Club Lipiny | 8,7 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| PODHORNÝ Horymír | 08100280 | Golf Club Radíkov | 19,2 |
| VALIGURA Jan | 00600925 | Park Golf Club Ostrava | 19,2 |
| SEKOT René | 04301740 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| MÁSLO Miroslav | 04301440 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,7 |
| MACEK Jiří | 17600558 | Golf Club Lipiny | 28,0 |
| ŠTEFÁNEK Ludvík | 17600132 | Golf Club Lipiny | 12,0 |
| KOPEC Jiří | 17600372 | Golf Club Lipiny | 12,6 |
| RAŠKA Václav | 00600130 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| RUSZ Wieslaw | 01700083 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| CHVISTEK Jaromír | 01700932 | Golf Club Třinec | 11,3 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 14,0 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 18,2 |
| SVOBODA Radim | 20000427 | Central Golf Club | 26,1 |
| KOŠINA Miroslav | 20000180 | Central Golf Club | 16,6 |
| PAVELEK Ivo | 17600168 | Golf Club Lipiny | 15,6 |
| HENZL Pavel | 08000002 | Golf Club Ostrava | 13,8 |
| DOLEŽÁLEK Miroslav | 17400109 | Golf Klub Hukvaldy | 16,8 |
| GAIK Marek | 00600728 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| KUBÁT Josef | 09807334 | Český Golfový Klub | 24,0 |
| JUŘENA Drahomír | 01800309 | Golf Sport Club Zlín | 18,3 |
| HOLÍK Vojtěch | 02801511 | Golf Club Austerlitz | 21,4 |
| DVOŘÁK Oldřich | 01800239 | Golf Sport Club Zlín | 20,1 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| RYŠAVÝ Boris | 17600086 | Golf Club Lipiny | 14,2 |
| MAGLEN Jiří | 00600267 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| BOJDA Robert | 01701669 | Golf Club Třinec | 30,6 |
| LIGOCKI Milan | 01700197 | Golf Club Třinec | 12,4 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 15,5 |
| SZAJTER Piotr | 09805819 | Český Golfový Klub | 19,2 |
| TUROŇ Eduard | 01701045 | Golf Club Třinec | 13,0 |
| KUCIÁN Lubomír | 02800683 | Golf Club Austerlitz | 12,2 |
| CÍSAŘ Jiří | 00600198 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| LAŠ Antonín | 04300161 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,3 |
| NACHTMAN Miloš | 01701400 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23,1 |
| MACHÁČ Jaromír | 16000013 | Steel Golf Club Ostrava | 14,2 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 10,5 |
| KARÁSEK Ivo | 02500969 | Golf Club Brno | 20,3 |
| ŠIMONOVSKÝ Milan | 02500065 | Golf Club Brno | 25,0 |
| LIPINA Miroslav | 01700979 | Golf Club Třinec | 18,4 |
| DUDYS Daniel | 01700020 | Golf Club Třinec | 9,7 |
| MATOUŠEK Stáňa | 20000144 | Central Golf Club | 24,2 |
| TOMANEK Marián | 01700418 | Golf Club Třinec | 13,2 |
| DELONG Miroslav | 01701442 | Golf Club Třinec | 13,5 |
| MATYSÍK Vladimír | 04301805 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,0 |
| KOTLÁN Petr | 01701099 | Golf Club Třinec | 21,0 |
| NEUPAUER Michal | 01701446 | Golf Club Třinec | 23,9 |
| KOUŘIL Dušan | 02000118 | Derby Golf Club Slušovice | 21,7 |
| PETRÁŠ Miroslav | 01700811 | Golf Club Třinec | 13,6 |
| KUBEČKA Vladimír | 01701094 | Golf Club Třinec | 26,7 |
| KUCHARČÍK Petr | 01700914 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| BĚDROŇ Jiří | 15600413 | Friendly Golf Club | 6,0 |
| KAZIK Petr | 01700399 | Golf Club Třinec | 18,0 |
| PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 6,3 |
| ŠENKYŘÍK Milan | 07900619 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,8 |
| GRUNDMANN Milan | 04301092 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| JANIK Roman | 17600359 | Golf Club Lipiny | 33,0 |
| GOLA Pavel | 06200007 | Prosper Golf Club | 6,6 |
| ZACHA Stanislav | 07900511 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 16,1 |
| BOJDA Miroslav | 01701674 | Golf Club Třinec | 15,8 |
| BRÜCKNER Michal | 00600825 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
| STANKOVIČ Jan | 00600351 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| FIZEK Petr | 01700183 | Golf Club Třinec | 16,1 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 9,1 |
| KEC David | 01700117 | Golf Club Třinec | 18,1 |
| BORÁK Miroslav | 12800131 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,9 |
| VACULA Petr | 12800298 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,9 |
| GURYČA Pavel | 12800366 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,7 |
| ČECH Jiří | 00601269 | Park Golf Club Ostrava | 18,2 |
| BUDNÍK Milan | 04800995 | Sokrates Golf & Country Club | 15,4 |
| TUŽINSKÝ Miroslav | 18700108 | Rothschild Golf Club Šilheřovice | 26,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18,1 |
| AERTSOVÁ Jana | 01700557 | Golf Club Třinec | 22,8 |
| REDKOVÁ Ivanka | 04803013 | Sokrates Golf & Country Club | 23,1 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 15,3 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 8,6 |
| KOŠINOVÁ Vlasta | 20000179 | Central Golf Club | 30,8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,1 |
| HOLÍKOVÁ Jindřiška | 02000157 | Derby Golf Club Slušovice | 24,9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 23,8 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 17,7 |
| OTÉPKOVÁ Marie | 12800843 | Golf Club Uherské Hradiště | 23,7 |
| KOTLÁNOVÁ Irena | 01701093 | Golf Club Třinec | 30,9 |
| CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 9,2 |
| CÍSAŘOVÁ Eva | 00600753 | Park Golf Club Ostrava | 15,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| REDEK Jaroslav | 04803014 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| PRAUSE Josef | 00600126 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| NEVRLÝ Otakar | 17600352 | Golf Club Lipiny | 10,8 |
| DADEJ Ladislav | 17600491 | Golf Club Lipiny | 8,7 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| PODHORNÝ Horymír | 08100280 | Golf Club Radíkov | 19,2 |
| VALIGURA Jan | 00600925 | Park Golf Club Ostrava | 19,2 |
| SEKOT René | 04301740 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| MÁSLO Miroslav | 04301440 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,7 |
| MACEK Jiří | 17600558 | Golf Club Lipiny | 28,0 |
| ŠTEFÁNEK Ludvík | 17600132 | Golf Club Lipiny | 12,0 |
| KOPEC Jiří | 17600372 | Golf Club Lipiny | 12,6 |
| RAŠKA Václav | 00600130 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| RUSZ Wieslaw | 01700083 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| CHVISTEK Jaromír | 01700932 | Golf Club Třinec | 11,3 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 14,0 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 18,2 |
| SVOBODA Radim | 20000427 | Central Golf Club | 26,1 |
| KOŠINA Miroslav | 20000180 | Central Golf Club | 16,6 |
| PAVELEK Ivo | 17600168 | Golf Club Lipiny | 15,6 |
| HENZL Pavel | 08000002 | Golf Club Ostrava | 13,8 |
| DOLEŽÁLEK Miroslav | 17400109 | Golf Klub Hukvaldy | 16,8 |
| GAIK Marek | 00600728 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| KUBÁT Josef | 09807334 | Český Golfový Klub | 24,0 |
| JUŘENA Drahomír | 01800309 | Golf Sport Club Zlín | 18,3 |
| HOLÍK Vojtěch | 02801511 | Golf Club Austerlitz | 21,4 |
| DVOŘÁK Oldřich | 01800239 | Golf Sport Club Zlín | 20,1 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| RYŠAVÝ Boris | 17600086 | Golf Club Lipiny | 14,2 |
| MAGLEN Jiří | 00600267 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| BOJDA Robert | 01701669 | Golf Club Třinec | 30,6 |
| LIGOCKI Milan | 01700197 | Golf Club Třinec | 12,4 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 15,5 |
| SZAJTER Piotr | 09805819 | Český Golfový Klub | 19,2 |
| TUROŇ Eduard | 01701045 | Golf Club Třinec | 13,0 |
| KUCIÁN Lubomír | 02800683 | Golf Club Austerlitz | 12,2 |
| CÍSAŘ Jiří | 00600198 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| LAŠ Antonín | 04300161 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,3 |
| NACHTMAN Miloš | 01701400 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23,1 |
| MACHÁČ Jaromír | 16000013 | Steel Golf Club Ostrava | 14,2 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 10,5 |
| KARÁSEK Ivo | 02500969 | Golf Club Brno | 20,3 |
| ŠIMONOVSKÝ Milan | 02500065 | Golf Club Brno | 25,0 |
| LIPINA Miroslav | 01700979 | Golf Club Třinec | 18,4 |
| DUDYS Daniel | 01700020 | Golf Club Třinec | 9,7 |
| MATOUŠEK Stáňa | 20000144 | Central Golf Club | 24,2 |
| TOMANEK Marián | 01700418 | Golf Club Třinec | 13,2 |
| DELONG Miroslav | 01701442 | Golf Club Třinec | 13,5 |
| MATYSÍK Vladimír | 04301805 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,0 |
| KOTLÁN Petr | 01701099 | Golf Club Třinec | 21,0 |
| NEUPAUER Michal | 01701446 | Golf Club Třinec | 23,9 |
| KOUŘIL Dušan | 02000118 | Derby Golf Club Slušovice | 21,7 |
| PETRÁŠ Miroslav | 01700811 | Golf Club Třinec | 13,6 |
| KUBEČKA Vladimír | 01701094 | Golf Club Třinec | 26,7 |
| KUCHARČÍK Petr | 01700914 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| BĚDROŇ Jiří | 15600413 | Friendly Golf Club | 6,0 |
| KAZIK Petr | 01700399 | Golf Club Třinec | 18,0 |
| PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 6,3 |
| ŠENKYŘÍK Milan | 07900619 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,8 |
| GRUNDMANN Milan | 04301092 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| JANIK Roman | 17600359 | Golf Club Lipiny | 33,0 |
| GOLA Pavel | 06200007 | Prosper Golf Club | 6,6 |
| ZACHA Stanislav | 07900511 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 16,1 |
| BOJDA Miroslav | 01701674 | Golf Club Třinec | 15,8 |
| BRÜCKNER Michal | 00600825 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
| STANKOVIČ Jan | 00600351 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| FIZEK Petr | 01700183 | Golf Club Třinec | 16,1 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 9,1 |
| KEC David | 01700117 | Golf Club Třinec | 18,1 |
| BORÁK Miroslav | 12800131 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,9 |
| VACULA Petr | 12800298 | Golf Club Uherské Hradiště | 9,9 |
| GURYČA Pavel | 12800366 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,7 |
| ČECH Jiří | 00601269 | Park Golf Club Ostrava | 18,2 |
| BUDNÍK Milan | 04800995 | Sokrates Golf & Country Club | 15,4 |
| TUŽINSKÝ Miroslav | 18700108 | Rothschild Golf Club Šilheřovice | 26,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18,1 |
| AERTSOVÁ Jana | 01700557 | Golf Club Třinec | 22,8 |
| REDKOVÁ Ivanka | 04803013 | Sokrates Golf & Country Club | 23,1 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 15,3 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 8,6 |
| KOŠINOVÁ Vlasta | 20000179 | Central Golf Club | 30,8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,1 |
| HOLÍKOVÁ Jindřiška | 02000157 | Derby Golf Club Slušovice | 24,9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 23,8 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 17,7 |
| OTÉPKOVÁ Marie | 12800843 | Golf Club Uherské Hradiště | 23,7 |
| KOTLÁNOVÁ Irena | 01701093 | Golf Club Třinec | 30,9 |
| CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 9,2 |
| CÍSAŘOVÁ Eva | 00600753 | Park Golf Club Ostrava | 15,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18,1 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,1 |
| HOLÍKOVÁ Jindřiška | 02000157 | Derby Golf Club Slušovice | 24,9 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 17,7 |
| OTÉPKOVÁ Marie | 12800843 | Golf Club Uherské Hradiště | 23,7 |
| KOTLÁNOVÁ Irena | 01701093 | Golf Club Třinec | 30,9 |
| CÍSAŘOVÁ Eva | 00600753 | Park Golf Club Ostrava | 15,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18,1 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,1 |
| HOLÍKOVÁ Jindřiška | 02000157 | Derby Golf Club Slušovice | 24,9 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 17,7 |
| OTÉPKOVÁ Marie | 12800843 | Golf Club Uherské Hradiště | 23,7 |
| KOTLÁNOVÁ Irena | 01701093 | Golf Club Třinec | 30,9 |
| CÍSAŘOVÁ Eva | 00600753 | Park Golf Club Ostrava | 15,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PRAUSE Josef | 00600126 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| PODHORNÝ Horymír | 08100280 | Golf Club Radíkov | 19,2 |
| VALIGURA Jan | 00600925 | Park Golf Club Ostrava | 19,2 |
| MÁSLO Miroslav | 04301440 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,7 |
| MACEK Jiří | 17600558 | Golf Club Lipiny | 28,0 |
| ŠTEFÁNEK Ludvík | 17600132 | Golf Club Lipiny | 12,0 |
| RAŠKA Václav | 00600130 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| RUSZ Wieslaw | 01700083 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| JUŘENA Drahomír | 01800309 | Golf Sport Club Zlín | 18,3 |
| HOLÍK Vojtěch | 02801511 | Golf Club Austerlitz | 21,4 |
| DVOŘÁK Oldřich | 01800239 | Golf Sport Club Zlín | 20,1 |
| MAGLEN Jiří | 00600267 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 15,5 |
| CÍSAŘ Jiří | 00600198 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| LAŠ Antonín | 04300161 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,3 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23,1 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 10,5 |
| KARÁSEK Ivo | 02500969 | Golf Club Brno | 20,3 |
| ŠIMONOVSKÝ Milan | 02500065 | Golf Club Brno | 25,0 |
| LIPINA Miroslav | 01700979 | Golf Club Třinec | 18,4 |
| MATOUŠEK Stáňa | 20000144 | Central Golf Club | 24,2 |
| MATYSÍK Vladimír | 04301805 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,0 |
| KOTLÁN Petr | 01701099 | Golf Club Třinec | 21,0 |
| KOUŘIL Dušan | 02000118 | Derby Golf Club Slušovice | 21,7 |
| KUBEČKA Vladimír | 01701094 | Golf Club Třinec | 26,7 |
| KAZIK Petr | 01700399 | Golf Club Třinec | 18,0 |
| ŠENKYŘÍK Milan | 07900619 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,8 |
| GRUNDMANN Milan | 04301092 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| JANIK Roman | 17600359 | Golf Club Lipiny | 33,0 |
| BRÜCKNER Michal | 00600825 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
| STANKOVIČ Jan | 00600351 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| GURYČA Pavel | 12800366 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PRAUSE Josef | 00600126 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| PODHORNÝ Horymír | 08100280 | Golf Club Radíkov | 19,2 |
| VALIGURA Jan | 00600925 | Park Golf Club Ostrava | 19,2 |
| MÁSLO Miroslav | 04301440 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,7 |
| MACEK Jiří | 17600558 | Golf Club Lipiny | 28,0 |
| ŠTEFÁNEK Ludvík | 17600132 | Golf Club Lipiny | 12,0 |
| RAŠKA Václav | 00600130 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| RUSZ Wieslaw | 01700083 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| JUŘENA Drahomír | 01800309 | Golf Sport Club Zlín | 18,3 |
| HOLÍK Vojtěch | 02801511 | Golf Club Austerlitz | 21,4 |
| DVOŘÁK Oldřich | 01800239 | Golf Sport Club Zlín | 20,1 |
| MAGLEN Jiří | 00600267 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 15,5 |
| CÍSAŘ Jiří | 00600198 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| LAŠ Antonín | 04300161 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,3 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23,1 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 10,5 |
| KARÁSEK Ivo | 02500969 | Golf Club Brno | 20,3 |
| ŠIMONOVSKÝ Milan | 02500065 | Golf Club Brno | 25,0 |
| LIPINA Miroslav | 01700979 | Golf Club Třinec | 18,4 |
| MATOUŠEK Stáňa | 20000144 | Central Golf Club | 24,2 |
| MATYSÍK Vladimír | 04301805 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,0 |
| KOTLÁN Petr | 01701099 | Golf Club Třinec | 21,0 |
| KOUŘIL Dušan | 02000118 | Derby Golf Club Slušovice | 21,7 |
| KUBEČKA Vladimír | 01701094 | Golf Club Třinec | 26,7 |
| KAZIK Petr | 01700399 | Golf Club Třinec | 18,0 |
| ŠENKYŘÍK Milan | 07900619 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,8 |
| GRUNDMANN Milan | 04301092 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| JANIK Roman | 17600359 | Golf Club Lipiny | 33,0 |
| BRÜCKNER Michal | 00600825 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
| STANKOVIČ Jan | 00600351 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| GURYČA Pavel | 12800366 | Golf Club Uherské Hradiště | 14,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| REDEK Jaroslav | 04803014 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| PRAUSE Josef | 00600126 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| NEVRLÝ Otakar | 17600352 | Golf Club Lipiny | 10,8 |
| DADEJ Ladislav | 17600491 | Golf Club Lipiny | 8,7 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18,1 |
| MIČÁNEK Lubomír | 00200690 | Golf Club Svratka 1932 | 19,3 |
| AERTSOVÁ Jana | 01700557 | Golf Club Třinec | 22,8 |
| REDKOVÁ Ivanka | 04803013 | Sokrates Golf & Country Club | 23,1 |
| PODHORNÝ Horymír | 08100280 | Golf Club Radíkov | 19,2 |
| VALIGURA Jan | 00600925 | Park Golf Club Ostrava | 19,2 |
| SEKOT René | 04301740 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| MÁSLO Miroslav | 04301440 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,7 |
| MACEK Jiří | 17600558 | Golf Club Lipiny | 28,0 |
| ŠTEFÁNEK Ludvík | 17600132 | Golf Club Lipiny | 12,0 |
| KOPEC Jiří | 17600372 | Golf Club Lipiny | 12,6 |
| RAŠKA Václav | 00600130 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| RUSZ Wieslaw | 01700083 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| CHVISTEK Jaromír | 01700932 | Golf Club Třinec | 11,3 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 15,3 |
| VALCHÁŘ Zdeněk | 06500993 | Valašský Golfový Klub | 14,0 |
| FRYDRYCH Milan | 06500989 | Valašský Golfový Klub | 18,2 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 8,6 |
| SVOBODA Radim | 20000427 | Central Golf Club | 26,1 |
| KOŠINOVÁ Vlasta | 20000179 | Central Golf Club | 30,8 |
| KOŠINA Miroslav | 20000180 | Central Golf Club | 16,6 |
| PAVELEK Ivo | 17600168 | Golf Club Lipiny | 15,6 |
| HENZL Pavel | 08000002 | Golf Club Ostrava | 13,8 |
| DOLEŽÁLEK Miroslav | 17400109 | Golf Klub Hukvaldy | 16,8 |
| GAIK Marek | 00600728 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| KUBÁT Josef | 09807334 | Český Golfový Klub | 24,0 |
| JUŘENA Drahomír | 01800309 | Golf Sport Club Zlín | 18,3 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 17,1 |
| HOLÍKOVÁ Jindřiška | 02000157 | Derby Golf Club Slušovice | 24,9 |
| HOLÍK Vojtěch | 02801511 | Golf Club Austerlitz | 21,4 |
| DVOŘÁK Oldřich | 01800239 | Golf Sport Club Zlín | 20,1 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 23,8 |
| ŠTURSA Petr | 06500623 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| RYŠAVÝ Boris | 17600086 | Golf Club Lipiny | 14,2 |
| MAGLEN Jiří | 00600267 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,2 |
| BOJDA Robert | 01701669 | Golf Club Třinec | 30,6 |
| LIGOCKI Milan | 01700197 | Golf Club Třinec | 12,4 |
| ŠRUBAŘ Jan | 06500970 | Valašský Golfový Klub | 15,5 |
| SZAJTER Piotr | 09805819 | Český Golfový Klub | 19,2 |
| TUROŇ Eduard | 01701045 | Golf Club Třinec | 13,0 |
| KUCIÁN Lubomír | 02800683 | Golf Club Austerlitz | 12,2 |
| CÍSAŘ Jiří | 00600198 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| LAŠ Antonín | 04300161 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,3 |
| NACHTMAN Miloš | 01701400 | Golf Club Třinec | 11,2 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23,1 |
| MACHÁČ Jaromír | 16000013 | Steel Golf Club Ostrava | 14,2 |
| JANÍK Josef | 00600695 | Park Golf Club Ostrava | 10,5 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 17,7 |
| KARÁSEK Ivo | 02500969 | Golf Club Brno | 20,3 |
| ŠIMONOVSKÝ Milan | 02500065 | Golf Club Brno | 25,0 |
| LIPINA Miroslav | 01700979 | Golf Club Třinec | 18,4 |
| DUDYS Daniel | 01700020 | Golf Club Třinec | 9,7 |
| MATOUŠEK Stáňa | 20000144 | Central Golf Club | 24,2 |
| TOMANEK Marián | 01700418 | Golf Club Třinec | 13,2 |
| DELONG Miroslav | 01701442 | Golf Club Třinec | 13,5 |
| OTÉPKOVÁ Marie | 12800843 | Golf Club Uherské Hradiště | 23,7 |
| MATYSÍK Vladimír | 04301805 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,0 |
| KOTLÁN Petr | 01701099 | Golf Club Třinec | 21,0 |
| KOTLÁNOVÁ Irena | 01701093 | Golf Club Třinec | 30,9 |
| NEUPAUER Michal | 01701446 | Golf Club Třinec | 23,9 |
| KOUŘIL Dušan | 02000118 | Derby Golf Club Slušovice | 21,7 |
| PETRÁŠ Miroslav | 01700811 | Golf Club Třinec | 13,6 |
| KUBEČKA Vladimír | 01701094 | Golf Club Třinec | 26,7 |
| KUCHARČÍK Petr | 01700914 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| BĚDROŇ Jiří | 15600413 | Friendly Golf Club | 6,0 |
| KAZIK Petr | 01700399 | Golf Club Třinec | 18,0 |
| PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 6,3 |
| ŠENKYŘÍK Milan | 07900619 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,8 |
| GRUNDMANN Milan | 04301092 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34,2 |
| JANIK Roman | 17600359 | Golf Club Lipiny | 33,0 |
| GOLA Pavel | 06200007 | Prosper Golf Club | 6,6 |
| ZACHA Stanislav | 07900511 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 16,1 |
| BOJDA Miroslav | 01701674 | Golf Club Třinec | 15,8 |
| BRÜCKNER Michal | 00600825 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
| STANKOVIČ Jan | 00600351 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| CURZYDLOVÁ Dana | 17600258 | Golf Club Lipiny | 9,2 |
| FIZEK Petr | 01700183 | Golf Club Třinec | 16,1 |
| SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 9,1 |
| KEC David | 01700117 | Golf Club Třinec | 18,1 |
