Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| PRO | 5 | Ne |
0 |
| 26,5 - 54 | Ne |
0 | |
| Ženy 0-26,4 brutto | 55 | Ne |
1 |
| Muži 0-26,4 brutto | 55 | Ne |
9 |
| Ženy 0-26,4 Netto | 55 | Ne |
1 |
| Muži 0-26,4 Netto | 55 | Ne |
9 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 10 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁKOVÁ Jana | 08600007 | Golf Club Ještěd | 11,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PERGLER Ivan | 10200200 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,5 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,7 |
| FIBINGER Karel | 10200152 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 8,3 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,1 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 6,1 |
| NOVÁK Jiří | 08600025 | Golf Club Ještěd | 6,9 |
| DVOŘÁK Josef | 09800989 | Český Golfový Klub | 10,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁKOVÁ Jana | 08600007 | Golf Club Ještěd | 11,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PERGLER Ivan | 10200200 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,5 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,7 |
| FIBINGER Karel | 10200152 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 8,3 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,1 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 6,1 |
| NOVÁK Jiří | 08600025 | Golf Club Ještěd | 6,9 |
| DVOŘÁK Josef | 09800989 | Český Golfový Klub | 10,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PERGLER Ivan | 10200200 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 9,5 |
| SEMERÁD Ladislav | 03501160 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,7 |
| FIBINGER Karel | 10200152 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 8,3 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,8 |
| MARTINEC Arnošt | 03500017 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| HOLUBEC Bohumil | 03500015 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,1 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 6,1 |
| NOVÁK Jiří | 08600025 | Golf Club Ještěd | 6,9 |
| NOVÁKOVÁ Jana | 08600007 | Golf Club Ještěd | 11,4 |
| DVOŘÁK Josef | 09800989 | Český Golfový Klub | 10,7 |





















