Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 24 | Ne |
13 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 33 | Ne |
25 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 38 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 24,4 |
| CHMEL Kryštof | 02502997 | Golf Club Brno | 25,7 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 28,2 |
| MACEČKOVÁ Beáta | 17400185 | Golf Klub Hukvaldy | 23,2 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 18,6 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 26,5 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 26,4 |
| KLIMT Daniel | 10401108 | Golf Club Na Vrších | 30,3 |
| STEINER Filip | 10401257 | Golf Club Na Vrších | 54,0 |
| HEJTMÁNEK Filip | 10401033 | Golf Club Na Vrších | 29,1 |
| KUMPOŠT Daniel | 10401227 | Golf Club Na Vrších | 37,0 |
| ŠVRČEK Adam | 13700361 | Golf Club Ostravice | 30,6 |
| ŠVRČEK Jakub | 13700360 | Golf Club Ostravice | 42,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 27,2 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 23,5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 19,5 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 20,4 |
| HOLUB Richard | 20000778 | Central Golf Club | 37,0 |
| PROKEŠ Ondřej | 00602023 | Park Golf Club Ostrava | 30,1 |
| KONEČNÝ Lukáš | 08100447 | Golf Club Radíkov | 52,0 |
| ŽERAVÍKOVÁ Patricie | 08100423 | Golf Club Radíkov | 25,8 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 37,0 |
| LORENCOVÁ Karolína | 00601886 | Park Golf Club Ostrava | 32,5 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 25,1 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 25,6 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 04301742 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,7 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,8 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 20,3 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 20,4 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 25,3 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 23,1 |
| MIKULA Filip | 00601776 | Park Golf Club Ostrava | 29,3 |
| FILIPOVÁ Natálie | 06501110 | Valašský Golfový Klub | 32,5 |
| PETŘEK Erik | 07900718 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 28,0 |
| VÁLKOVÁ Kateřina | 04301601 | Zámecký Golf Club Kravaře | 31,2 |
| KLIMT David | 10401109 | Golf Club Na Vrších | 50,0 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 22,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 27,2 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 23,5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 19,5 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 20,4 |
| HOLUB Richard | 20000778 | Central Golf Club | 37,0 |
| PROKEŠ Ondřej | 00602023 | Park Golf Club Ostrava | 30,1 |
| KONEČNÝ Lukáš | 08100447 | Golf Club Radíkov | 52,0 |
| ŽERAVÍKOVÁ Patricie | 08100423 | Golf Club Radíkov | 25,8 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 37,0 |
| LORENCOVÁ Karolína | 00601886 | Park Golf Club Ostrava | 32,5 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 25,1 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 25,6 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 04301742 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,7 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,8 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 20,3 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 20,4 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 25,3 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 23,1 |
| MIKULA Filip | 00601776 | Park Golf Club Ostrava | 29,3 |
| FILIPOVÁ Natálie | 06501110 | Valašský Golfový Klub | 32,5 |
| PETŘEK Erik | 07900718 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 28,0 |
| VÁLKOVÁ Kateřina | 04301601 | Zámecký Golf Club Kravaře | 31,2 |
| KLIMT David | 10401109 | Golf Club Na Vrších | 50,0 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 22,4 |
| KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 24,4 |
| CHMEL Kryštof | 02502997 | Golf Club Brno | 25,7 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 28,2 |
| MACEČKOVÁ Beáta | 17400185 | Golf Klub Hukvaldy | 23,2 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 18,6 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 26,5 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 26,4 |
| KLIMT Daniel | 10401108 | Golf Club Na Vrších | 30,3 |
| STEINER Filip | 10401257 | Golf Club Na Vrších | 54,0 |
| HEJTMÁNEK Filip | 10401033 | Golf Club Na Vrších | 29,1 |
| KUMPOŠT Daniel | 10401227 | Golf Club Na Vrších | 37,0 |
| ŠVRČEK Adam | 13700361 | Golf Club Ostravice | 30,6 |
| ŠVRČEK Jakub | 13700360 | Golf Club Ostravice | 42,0 |





















