Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
40 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 pro Žebříček | Ne |
11 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
7 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
12 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
9 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
13 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 41 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,0 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 13,4 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 11,6 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 20,2 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 17,0 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 29,7 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,8 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 23,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 21,9 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 25,5 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 16,7 |
| MRŮZEK Ondřej | 05001944 | Golf Club Beřovice | 28,9 |
| DAĎA Patrik | 05001762 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| DAĎA Dominik | 05001827 | Golf Club Beřovice | 21,7 |
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 32,7 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,5 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 29,3 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 33,4 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 28,3 |
| HRBATÁ Ella | 09808076 | Český Golfový Klub | 19,1 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 25,4 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19,7 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 13,0 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 12,4 |
| NEPALA Tomáš | 03001002 | TIGA Golf Club | 4,0 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 19,0 |
| RANSDORF Filip | 08501259 | Maria Theresia Golf Club | 36,7 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 11,9 |
| SAWARD Lucy | 01005945 | Golf Club Hodkovičky | 21,7 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,0 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 11,6 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| NEPALA Tomáš | 03001002 | TIGA Golf Club | 4,0 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 29,7 |
| MRŮZEK Ondřej | 05001944 | Golf Club Beřovice | 28,9 |
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 32,7 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 29,3 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 33,4 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 28,3 |
| RANSDORF Filip | 08501259 | Maria Theresia Golf Club | 36,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,0 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 11,6 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| NEPALA Tomáš | 03001002 | TIGA Golf Club | 4,0 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,4 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 13,4 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,8 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 25,5 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 16,7 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 13,0 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 19,0 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 20,2 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 17,0 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 23,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 21,9 |
| DAĎA Patrik | 05001762 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| DAĎA Dominik | 05001827 | Golf Club Beřovice | 21,7 |
| HRBATÁ Ella | 09808076 | Český Golfový Klub | 19,1 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 25,4 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19,7 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 12,4 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 11,9 |
| SAWARD Lucy | 01005945 | Golf Club Hodkovičky | 21,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| KOTÍK Matyáš | 01003962 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,0 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 13,4 |
| NĚMEČEK Patrik | 03001038 | TIGA Golf Club | 11,6 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 20,2 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 17,0 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 29,7 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,8 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 23,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 21,9 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 25,5 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 16,7 |
| MRŮZEK Ondřej | 05001944 | Golf Club Beřovice | 28,9 |
| DAĎA Patrik | 05001762 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| DAĎA Dominik | 05001827 | Golf Club Beřovice | 21,7 |
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 32,7 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,5 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 29,3 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 33,4 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 28,3 |
| HRBATÁ Ella | 09808076 | Český Golfový Klub | 19,1 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 25,4 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19,7 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 13,0 |
| ERREGUÍN Marco Andrea | 16401706 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 12,4 |
| NEPALA Tomáš | 03001002 | TIGA Golf Club | 4,0 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 19,0 |
| RANSDORF Filip | 08501259 | Maria Theresia Golf Club | 36,7 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 11,9 |
| SAWARD Lucy | 01005945 | Golf Club Hodkovičky | 21,7 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,4 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,8 |





















